Heti akciós ajánlatok - Borsodi
| Sörök - Borsodi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0100769 | Borsodi | palack | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0104579 | Borsodi | doboz | 0,5 | 133 | 169 | 338 |
| 0103419 | Löwenbrau | doboz | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0100022 | Rákóczi | palack | 0,5 | 85 | 109 | 218 |
| 0106964 | Borsodi Friss Zero Citrom | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106920 | Borsodi Friss Alma | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106892 | Borsodi Friss Citrom | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106921 | Borsodi Friss Grapefruit | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106976 | Borsodi Friss Alma sleek | doboz | 0,33 | 125 | 159 | 481 |
| 0106975 | Borsodi Friss Citrom sleek | doboz | 0,33 | 125 | 159 | 481 |
| 0106977 | Borsodi Friss Grapefruit sleek | doboz | 0,33 | 125 | 159 | 481 |
| 0106974 | Borsodi Friss Citrom | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0105229 | Riesenbrau | palack | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



