Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Heti akciós ajánlatok - Drinker

vissza a kategóriákhoz


Kommersz Szesz - Drinker
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0726762 Bakter vegyes gyüm. (régi kód) 0,05 59 76 1520
0727186 VD Sósborszesz e.ü. 0,05 133 169 3380
0725659 PERTU Barack szeszesital 28% 0,05 57 73 1460
0719399 VD Barack 36 % e.ü. 0,04 77 99 2475
0726866 VD Rundó 36 % e.ü. 0,04 77 99 2475
0701329 VD Barack 36 % e.ü. 0,05 85 109 2180
0701369 VD Cseresznye 36 % e.ü. 0,05 85 109 2180
0701289 VD Rundó 36 % e.ü. 0,05 85 109 2180
0701379 VD Cseresznye 36 % e.ü. 0,2 314 399 1995
0701349 VD Barack 36 % e.ü. 0,5 779 990 1980
0708729 VD Kevert 33% e.ü. 0,5 779 990 1980
0701309 VD Rundó 36 % e.ü. 0,5 779 990 1980
0723559 VD Cseresznye 38 % e.ü. 1 1 535 1 950 1950
0711849 VD Cherry 25 % e.ü. 1 1 724 2 190 2190
0701319 VD Rundó 36 % e.ü. 1 1 535 1 950 1950
0723469 VD Vilmoskörte ízű szeszesital 38 % e.ü. 1 1 535 1 950 1950

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.