Heti akciós ajánlatok - Forgalmi Borok
| Forgalmi Borok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0503109 | BB Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 266 | 339 | 452 |
| 0500209 | BB Kékfrankos rosé | b.ü. | 0,75 | 266 | 339 | 452 |
| 0502999 | Egri "D" cuveé | b.ü. | 0,75 | 298 | 379 | 505 |
| 0500709 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 389 | 495 | 660 |
| 0502629 | Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 298 | 379 | 505 |
| 0500719 | Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 298 | 379 | 505 |
| 0500739 | Egri Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 345 | 439 | 585 |
| 0500699 | Egri Muskotály Cuveé | b.ü. | 0,75 | 298 | 379 | 505 |
| 0500679 | Egri Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 298 | 379 | 505 |
| 0513159 | Varsányi debrői Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 322 | 409 | 545 |
| 0513169 | Varsányi Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 455 | 579 | 772 |
| 0513109 | Varsányi Egri Kékfrankos rosé | b.ü | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



