Heti akciós ajánlatok - Heineken
| Sörök - Heineken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0101679 | Heineken | doboz | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0103889 | Holsten | KEG | 30 | 10 508 | 13 346 | 444 |
| 0101809 | Holsten | KEG | 50 | 16 464 | 20 910 | 418 |
| 0106389 | Carlsberg Draught Master | PET | 20 | 9 492 | 12 055 | 602 |
| 0106609 | Tuborg Green Draught Master | PET | 20 | 8 568 | 10 882 | 544 |
| 0101999 | Budweiser | KEG | 30 | 18 081 | 22 963 | 765 |
| 0105149 | Carlsberg | KEG | 20 | 10 900 | 13 843 | 692 |
| 0106529 | Tuborg Green | KEG | 30 | 12 440 | 15 800 | 526 |
| 0106933 | Kronenbourg Blanc | KEG | 30 | 19 500 | 24 765 | 825 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



