Heti akciós ajánlatok - Kommersz Szesz
| Kommersz Szesz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0726762 | Bakter vegyes gyüm. (régi kód) | 0,05 | 59 | 76 | 1520 | |
| 0727210 | Bálinti Barack pálinka | e.ü. | 1 | 3 070 | 3 899 | 3899 |
| 0727213 | Bálinti Barack pálinka | e.ü. | 0,5 | 1 838 | 2 335 | 4670 |
| 0727207 | Bálinti Körte pálinka | e.ü. | 1 | 2 684 | 3 409 | 3409 |
| 0727215 | Bálinti Körte pálinka | e.ü. | 0,5 | 1 775 | 2 255 | 4510 |
| 0727206 | Bálinti Szilva pálinka | e.ü. | 1 | 2 830 | 3 595 | 3595 |
| 0727216 | Bálinti Szilva pálinka | e.ü. | 0,5 | 1 775 | 2 255 | 4510 |
| 0727209 | Bálinti Törköly pálinka | e.ü. | 1 | 2 503 | 3 179 | 3179 |
| 0727211 | Bálinti vegyes gyümölcs pálinka | e.ü. | 1 | 2 318 | 2 945 | 2945 |
| 0727218 | Bálinti vegyes gyümölcs pálinka | e.ü. | 0,5 | 1 235 | 1 569 | 3138 |
| 0724879 | PERTU Barack szeszesital 28 % nettó-nettó | 1 | 972 | 1 235 | 1235 | |
| 0725659 | PERTU Barack szeszesital 28% | 0,05 | 57 | 73 | 1460 | |
| 0724929 | PERTU Kalóz szeszesital 28% nettó-nettó | 1 | 972 | 1 235 | 1235 | |
| 0724919 | PERTU Napoleon szeszesital 28% nettó-nettó | 1 | 972 | 1 235 | 1235 | |
| 0719399 | VD Barack 36 % | e.ü. | 0,04 | 77 | 99 | 2475 |
| 0701329 | VD Barack 36 % | e.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0701349 | VD Barack 36 % | e.ü. | 0,5 | 779 | 990 | 1980 |
| 0711849 | VD Cherry 25 % | e.ü. | 1 | 1 724 | 2 190 | 2190 |
| 0701369 | VD Cseresznye 36 % | e.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0701379 | VD Cseresznye 36 % | e.ü. | 0,2 | 314 | 399 | 1995 |
| 0723559 | VD Cseresznye 38 % | e.ü. | 1 | 1 535 | 1 950 | 1950 |
| 0708729 | VD Kevert 33% | e.ü. | 0,5 | 779 | 990 | 1980 |
| 0726866 | VD Rundó 36 % | e.ü. | 0,04 | 77 | 99 | 2475 |
| 0701289 | VD Rundó 36 % | e.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0701309 | VD Rundó 36 % | e.ü. | 0,5 | 779 | 990 | 1980 |
| 0701319 | VD Rundó 36 % | e.ü. | 1 | 1 535 | 1 950 | 1950 |
| 0727186 | VD Sósborszesz | e.ü. | 0,05 | 133 | 169 | 3380 |
| 0723469 | VD Vilmoskörte ízű szeszesital 38 % | e.ü. | 1 | 1 535 | 1 950 | 1950 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



