Heti akciós ajánlatok - Minőségi Szesz
| Minőségi Szesz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0727290 | Angelli Cafe | e.ü. | 0,7 | 1 353 | 1 719 | 2455 |
| 0726881 | Angelli Cioccolato | e.ü. | 0,7 | 1 353 | 1 719 | 2455 |
| 0727289 | Angelli Tiramisu | e.ü. | 0,7 | 1 353 | 1 719 | 2455 |
| 0727288 | Angelli Toffee | e.ü. | 0,7 | 1 353 | 1 719 | 2455 |
| 0727287 | Angelli White Cioccolato | e.ü. | 0,7 | 1 353 | 1 719 | 2455 |
| 0704629 | Bacardi Black | e.ü. | 0,7 | 3 003 | 3 815 | 5450 |
| 0712179 | Bacardi Superior | e.ü. | 0,7 | 2 956 | 3 755 | 5364 |
| 0726731 | Hírös Mézes Ágyas Áfonya | e.ü. | 0,35 | 2 353 | 2 989 | 8540 |
| 0727120 | Hírös Mézes Ágyas Berkenye | e.ü. | 0,35 | 2 353 | 2 989 | 8540 |
| 0727163 | Hírös Mézes Ágyas Málna | e.ü. | 0,35 | 2 353 | 2 989 | 8540 |
| 0726938 | Hírös Mézes Ágyas Meggy | e.ü. | 0,35 | 2 353 | 2 989 | 8540 |
| 0726734 | Hírös Mézes Szőlő | e.ü. | 0,35 | 2 353 | 2 989 | 8540 |
| 0727202 | Hubertus 1L*3 + Túrás csomag | e.ü. | 3 | 7 792 | 9 897 | 3299 |
| 0702289 | Jagermeister | e.ü. | 1 | 3 359 | 4 267 | 4267 |
| 0702279 | Jagermeister | e.ü. | 0,7 | 2 519 | 3 200 | 4571 |
| 0711299 | Jagermeister | e.ü. | 0,5 | 1 839 | 2 336 | 4672 |
| 0702269 | Jagermeister | e.ü. | 0,35 | 1 519 | 1 930 | 5514 |
| 0700015 | Kaiser Vodka | e.ü. | 0,2 | 471 | 599 | 2995 |
| 0726856 | Kaiser Vodka | e.ü. | 0,5 | 1 022 | 1 299 | 2598 |
| 0717519 | Kaiser Vodka | e.ü. | 0,7 | 1 330 | 1 690 | 2414 |
| 0717529 | Kaiser Vodka | e.ü. | 1 | 1 881 | 2 390 | 2390 |
| 0727134 | Matheus Alma pálinka | e.ü. | 0,5 | 3 141 | 3 990 | 7980 |
| 0727132 | Matheus Cseresznye pálinka | e.ü. | 0,5 | 3 141 | 3 990 | 7980 |
| 0727133 | Matheus Kajszibarack pálinka | e.ü. | 0,5 | 3 141 | 3 990 | 7980 |
| 0727131 | Matheus Meggy pálinka | e.ü. | 0,5 | 3 141 | 3 990 | 7980 |
| 0727130 | Matheus Szilva pálinka | e.ü. | 0,5 | 3 141 | 3 990 | 7980 |
| 0727135 | Matheus Vilmoskörte pálinka | e.ü. | 0,5 | 3 141 | 3 990 | 7980 |
| 0727110 | Maximilian | e.ü. | 0,5 | 1 810 | 2 299 | 4598 |
| 0703999 | Royal | e.ü. | 0,2 | 487 | 619 | 3095 |
| 0702229 | Royal | e.ü. | 0,5 | 1 164 | 1 479 | 2958 |
| 0702239 | Royal | e.ü. | 0,7 | 1 686 | 2 142 | 3060 |
| 0706279 | Royal | e.ü. | 1 | 2 319 | 2 946 | 2946 |
| 0722539 | Tequila Sierra Reposado | e.ü. | 1 | 3 912 | 4 969 | 4969 |
| 0712769 | Tequila Sierra silver | e.ü. | 1 | 3 912 | 4 969 | 4969 |
| 0700049 | Unicum Ha 2 db-ot vesz | e.ü. | 0,5 | 1 810 | 2 299 | 4598 |
| 0703369 | Unicum fémdobozos Ha 2 db-ot vesz | e.ü. | 0,5 | 1 739 | 2 209 | 4418 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



