Heti akciós ajánlatok - Rauch
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Rauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0201829 | H.D. Alma 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0200050 | H.D. Alma 100% szüretlen | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0212649 | H.D. Amarena Meggy | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201839 | H.D. Ananász 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0212639 | H.D. Feketeribizli | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201689 | H.D. Grapefruit 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0221685 | H.D. Kajszibarack 40% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0209199 | H.D. Körte 50% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201809 | H.D. Multivitamin 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201669 | H.D. Narancs 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0205339 | H.D. Narancs gyümölcsh. 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0220039 | H.D. Narancs Mild 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0209339 | H.D. Őszibarack 50% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0214219 | H.D. Paradicsom 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0207459 | H.D. Pink Grapefruit 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0221686 | H.D. Piros Multivitamin 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0213229 | Rauch Ice Tea Áfonya | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0201989 | Rauch Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221703 | Rauch Ice Tea Feketeszeder | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0201999 | Rauch Ice Tea Őszibarack | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0207909 | Rauch Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0207919 | Rauch Ice Tea Őszibarack | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0221762 | Rauch Ice Tea Fahéjas alma | PET | 1,5 | 156 | 199 | 132 |
| 0221704 | Rauch Ice Tea Feketeszeder | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0221617 | Rauch Ice Tea Áfonya | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0210569 | Rauch Ice Tea Light Citrom | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0210579 | Rauch Ice Tea Light Őszibarack | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0201739 | Bravo Alma 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0221809 | Bravo Szőlő 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0221810 | Bravo Meggy 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0201699 | Bravo Narancs 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0221614 | Bravo Áfonya | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0214979 | Bravo Green Apple | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0204239 | Bravo Multivitamin | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0214969 | Bravo Sunny Lemon | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0208429 | Bravo Sunny Orange | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0221612 | Bravo Áfonya | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0215559 | Bravo Green Apple | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0206209 | Bravo Multivitamin | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0206279 | Bravo Sunny Lemon | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0208439 | Bravo Sunny Orange | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0221784 | H.D. Spritzer Alma 60 % | PET | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



