Heti akciós ajánlatok - Sörök
| Sörök | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0106961 | Altenbrau nettó-nettó | palack | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
| 0106962 | Altenbrau nettó-nettó | doboz | 0,5 | 93 | 119 | 238 |
| 0100769 | Borsodi | palack | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0104579 | Borsodi | doboz | 0,5 | 133 | 169 | 338 |
| 0106920 | Borsodi Friss Alma | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106976 | Borsodi Friss Alma sleek | doboz | 0,33 | 125 | 159 | 481 |
| 0106892 | Borsodi Friss Citrom | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106974 | Borsodi Friss Citrom | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106975 | Borsodi Friss Citrom sleek | doboz | 0,33 | 125 | 159 | 481 |
| 0106921 | Borsodi Friss Grapefruit | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106977 | Borsodi Friss Grapefruit sleek | doboz | 0,33 | 125 | 159 | 481 |
| 0106964 | Borsodi Friss Zero Citrom | doboz | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0101999 | Budweiser | KEG | 30 | 18 081 | 22 963 | 765 |
| 0105149 | Carlsberg | KEG | 20 | 10 900 | 13 843 | 692 |
| 0106389 | Carlsberg Draught Master | PET | 20 | 9 492 | 12 055 | 602 |
| 0106923 | Coronita | palack | 0,355 | 227 | 289 | 814 |
| 0101679 | Heineken | doboz | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0103889 | Holsten | KEG | 30 | 10 508 | 13 346 | 444 |
| 0101809 | Holsten | KEG | 50 | 16 464 | 20 910 | 418 |
| 0106933 | Kronenbourg Blanc | KEG | 30 | 19 500 | 24 765 | 825 |
| 0103419 | Löwenbrau | doboz | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0100022 | Rákóczi | palack | 0,5 | 85 | 109 | 218 |
| 0105229 | Riesenbrau | palack | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
| 0106529 | Tuborg Green | KEG | 30 | 12 440 | 15 800 | 526 |
| 0106609 | Tuborg Green Draught Master | PET | 20 | 8 568 | 10 882 | 544 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



