Heti akciós ajánlatok - Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0204299 | 7 UP | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221890 | Almdudler | PET | 0,5 | 11 | 0 | |
| 0207059 | Apenta Áfonya-Alma | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0207819 | Apenta Bodza | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0221790 | Apenta Duo Ananász-Grapefruit | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0221792 | Apenta Duo Citrom-Gyömbér | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0221791 | Apenta Duo Őszibarack-Körte | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0218229 | Apenta Grapefruit | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0220839 | Apenta Limonádé | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0201489 | Apenta Málna | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0204189 | Apenta Meggy | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0210369 | Apenta Narancs | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0208499 | Apenta Szőlő | PET | 1,5 | 117 | 149 | 99 |
| 0221688 | Bomba | PET | 0,6 | 140 | 179 | 298 |
| 0221856 | Bomba 320 can | doboz | 0,15 | 77 | 99 | 660 |
| 0221614 | Bravo Áfonya | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0221612 | Bravo Áfonya | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0201739 | Bravo Alma 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0214979 | Bravo Green Apple | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0215559 | Bravo Green Apple | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0221810 | Bravo Meggy 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0204239 | Bravo Multivitamin | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0206209 | Bravo Multivitamin | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0201699 | Bravo Narancs 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0214969 | Bravo Sunny Lemon | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0206279 | Bravo Sunny Lemon | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0208429 | Bravo Sunny Orange | PET | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0208439 | Bravo Sunny Orange | PET | 1,5 | 255 | 325 | 216 |
| 0221809 | Bravo Szőlő 12 % | doboz | 1,5 | 200 | 255 | 170 |
| 0205559 | Canada Dry | PET | 2 | 298 | 379 | 189 |
| 0220619 | Canada Dry | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0217329 | Go energiaital | doboz | 0,25 | 67 | 86 | 344 |
| 0201829 | H.D. Alma 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0200050 | H.D. Alma 100% szüretlen | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0212649 | H.D. Amarena Meggy | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201839 | H.D. Ananász 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0212639 | H.D. Feketeribizli | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201689 | H.D. Grapefruit 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0221685 | H.D. Kajszibarack 40% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0209199 | H.D. Körte 50% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201809 | H.D. Multivitamin 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0201669 | H.D. Narancs 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0205339 | H.D. Narancs gyümölcsh. 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0220039 | H.D. Narancs Mild 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0209339 | H.D. Őszibarack 50% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0214219 | H.D. Paradicsom 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0207459 | H.D. Pink Grapefruit 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0221686 | H.D. Piros Multivitamin 100% | doboz | 1 | 243 | 309 | 309 |
| 0221784 | H.D. Spritzer Alma 60 % | PET | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0221668 | Lipton Ice Tea | PET | 1,5 | 211 | 269 | 179 |
| 0220579 | Lipton Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221667 | Lipton Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 211 | 269 | 179 |
| 0221793 | Lipton Ice Tea Málna | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221786 | Lipton Ice Tea Málna | PET | 1,5 | 211 | 269 | 179 |
| 0206739 | Lipton Ice Tea Öszibarack | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221666 | Lipton Ice Tea Öszibarack | PET | 1,5 | 211 | 269 | 179 |
| 0210029 | Lipton Zöld Tea | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0217929 | Lipton Zöld Tea Lemon | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221728 | Lipton Zöld Tea Lemon | PET | 1,5 | 211 | 269 | 179 |
| 0221753 | Lipton Zöld Tea Mangó | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221729 | Lipton Zöld Tea Mangó | PET | 1,5 | 211 | 269 | 179 |
| 0220609 | Mirinda Narancs | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0221843 | Monster energy | doboz | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0202619 | Pepsi Cola | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0220689 | Pepsi Cola Light | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0216689 | Pepsi Max | PET | 0,5 | 172 | 219 | 438 |
| 0213229 | Rauch Ice Tea Áfonya | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221617 | Rauch Ice Tea Áfonya | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0201989 | Rauch Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0207909 | Rauch Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0221762 | Rauch Ice Tea Fahéjas alma | PET | 1,5 | 156 | 199 | 132 |
| 0221703 | Rauch Ice Tea Feketeszeder | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221704 | Rauch Ice Tea Feketeszeder | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0210569 | Rauch Ice Tea Light Citrom | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0210579 | Rauch Ice Tea Light Őszibarack | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0201999 | Rauch Ice Tea Őszibarack | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0207919 | Rauch Ice Tea Őszibarack | PET | 1,5 | 188 | 239 | 159 |
| 0205699 | Red Bull | doboz | 0,25 | 235 | 299 | 1196 |
| 0210329 | Red Bull cukormentes | doboz | 0,25 | 235 | 299 | 1196 |
| 0221894 | Róna Málna | PET | 2 | 101 | 129 | 64 |
| 0221892 | Róna Meggy | PET | 2 | 101 | 129 | 64 |
| 0221893 | Róna Narancs | PET | 2 | 101 | 129 | 64 |
| 0221895 | Róna szőlő | PET | 2 | 101 | 129 | 64 |
| 0221807 | Schweppes Citrom-Menta | PET | 2 | 298 | 379 | 189 |
| 0221806 | Schweppes Citrom-Menta | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0205899 | Schweppes Citrus-mix | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0212939 | Schweppes Fehérszőlő | PET | 2 | 298 | 379 | 189 |
| 0215289 | Schweppes Fehérszőlő | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0221761 | Schweppes Körte-Lime | PET | 2 | 298 | 379 | 189 |
| 0221765 | Schweppes Körte-Lime | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0205579 | Schweppes Narancs | PET | 2 | 298 | 379 | 189 |
| 0220829 | Schweppes Narancs | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0205569 | Schweppes Tonic | PET | 2 | 298 | 379 | 189 |
| 0220629 | Schweppes Tonic | PET | 0,5 | 180 | 229 | 458 |
| 0221854 | Spirit energiaital | doboz | 0,25 | 54 | 69 | 276 |
| 0221469 | Watt energiaital | doboz | 0,25 | 62 | 79 | 316 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



