Árlista - Ásványvizek
| Ásványvizek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0200071 | Acqua Panna Mentes | e.ü. | 0,25 | 140 | 179 | 716 |
| 0221777 | Acqua Panna Mentes | e.ü. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221779 | Acqua Panna Mentes | PET | 0,5 | 145 | 185 | 370 |
| 0200028 | Acqua Panna Mentes | e.ü. | 0,75 | 216 | 275 | 367 |
| 0221782 | Acqua Panna Mentes | PET | 1 | 216 | 275 | 275 |
| 0221778 | Acqua Panna Mentes Sportkupakos | PET | 0,75 | 169 | 215 | 287 |
| 0205029 | Balfi Ásványvíz dús | PET | 0,5 | 51 | 65 | 130 |
| 0201239 | Balfi Ásványvíz dús | PET | 1,5 | 57 | 73 | 49 |
| 0214629 | Balfi Ásványvíz szm. | PET | 0,5 | 51 | 65 | 130 |
| 0209829 | Balfi Ásványvíz szm. | PET | 1,5 | 57 | 73 | 49 |
| 0214479 | Evian Ásványvíz | PET | 0,33 | 169 | 215 | 652 |
| 0215589 | Evian Ásványvíz | PET | 0,5 | 235 | 299 | 598 |
| 0211479 | Evian Ásványvíz | PET | 1,5 | 400 | 509 | 339 |
| 0203419 | Fonyódi Forrásvíz dús | PET | 1,5 | 51 | 65 | 43 |
| 0203409 | Fonyódi Forrásvíz szm. | PET | 1,5 | 51 | 65 | 43 |
| 0205819 | Fonyódi Fresh Citrom dús | PET | 1,5 | 122 | 155 | 103 |
| 0221736 | Kristályvíz dús | b.ü. | 0,33 | 77 | 99 | 300 |
| 0221733 | Kristályvíz dús | PET | 0,5 | 98 | 125 | 250 |
| 0221696 | Kristályvíz dús. | PET | 1,5 | 77 | 99 | 66 |
| 0221734 | Kristályvíz enyhe. | PET | 0,5 | 98 | 125 | 250 |
| 0221698 | Kristályvíz enyhe. | PET | 1,5 | 77 | 99 | 66 |
| 0221737 | Kristályvíz szm. | b.ü. | 0,33 | 77 | 99 | 300 |
| 0221735 | Kristályvíz szm. | PET | 0,5 | 98 | 125 | 250 |
| 0221697 | Kristályvíz szm. | PET | 1,5 | 77 | 99 | 66 |
| 0221802 | Mizse dús | PET | 1,5 | 47 | 60 | 40 |
| 0221803 | Mizse mentes | PET | 1,5 | 47 | 60 | 40 |
| 0220329 | Natur Aqua dús | b.ü. | 0,25 | 55 | 71 | 284 |
| 0213629 | Natur Aqua dús | e.ü. | 0,33 | 67 | 86 | 261 |
| 0221690 | Natur Aqua dús | PET | 0,5 | 76 | 97 | 194 |
| 0209749 | Natur Aqua dús | PET | 1,5 | 82 | 105 | 70 |
| 0221691 | Natur Aqua enyhe | PET | 0,5 | 76 | 97 | 194 |
| 0216739 | Natur Aqua enyhe | PET | 1,5 | 82 | 105 | 70 |
| 0220339 | Natur Aqua szm. | b.ü. | 0,25 | 55 | 71 | 284 |
| 0215129 | Natur Aqua szm. | e.ü. | 0,33 | 67 | 86 | 261 |
| 0221689 | Natur Aqua szm. | PET | 0,5 | 76 | 97 | 194 |
| 0210709 | Natur Aqua szm. | PET | 1,5 | 82 | 105 | 70 |
| 0208089 | Nestlé Aquarel dús | PET | 0,5 | 51 | 65 | 130 |
| 0208109 | Nestlé Aquarel dús | PET | 1,5 | 70 | 89 | 59 |
| 0214459 | Nestlé Aquarel enyhe | PET | 1,5 | 70 | 89 | 59 |
| 0221855 | Nestlé Aquarel szm. | b.ü. | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0208099 | Nestlé Aquarel szm. | PET | 0,5 | 51 | 65 | 130 |
| 0208119 | Nestlé Aquarel szm. | PET | 1,5 | 70 | 89 | 59 |
| 0218649 | Nestlé Aquarel szm. sportkup. | PET | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0221776 | Nestlé Vera Mentes | PET | 2 | 177 | 225 | 113 |
| 0206089 | Perrier mentes | e.ü. | 0,33 | 211 | 269 | 815 |
| 0221913 | Perrier mentes | e.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0206099 | Perrier zöld citromos | e.ü. | 0,33 | 219 | 279 | 845 |
| 0207869 | Primavera dús | PET | 1,5 | 47 | 60 | 40 |
| 0207879 | Primavera szm. | PET | 1,5 | 47 | 60 | 40 |
| 0200062 | Rőmerquelle Áfonya | b.ü. | 0,33 | 161 | 205 | 621 |
| 0200031 | Rőmerquelle Citromfű | b.ü. | 0,33 | 161 | 205 | 621 |
| 0215569 | Rőmerquelle dús | b.ü. | 0,33 | 114 | 145 | 439 |
| 0217259 | Rőmerquelle dús | b.ü. | 0,75 | 188 | 239 | 319 |
| 0200023 | Rőmerquelle Körte-Citromfű | b.ü. | 0,33 | 161 | 205 | 621 |
| 0215579 | Rőmerquelle szm. | b.ü. | 0,33 | 114 | 145 | 439 |
| 0217249 | Rőmerquelle szm. | b.ü. | 0,75 | 188 | 239 | 319 |
| 0218009 | San Benedetto dús | PET | 0,33 | 73 | 93 | 282 |
| 0207829 | San Benedetto dús | PET | 0,5 | 80 | 102 | 204 |
| 0205199 | San Benedetto dús | PET | 1,5 | 129 | 165 | 110 |
| 0217999 | San Benedetto szm. | PET | 0,33 | 73 | 93 | 282 |
| 0207839 | San Benedetto szm. | PET | 0,5 | 80 | 102 | 204 |
| 0205209 | San Benedetto szm. | PET | 1,5 | 129 | 165 | 110 |
| 0221780 | San Pellegrino Dús | e.ü. | 0,25 | 140 | 179 | 716 |
| 0221781 | San Pellegrino Dús | e.ü. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0200051 | San Pellegrino Dús | PET | 0,5 | 145 | 185 | 370 |
| 0200032 | San Pellegrino Dús | e.ü. | 0,75 | 216 | 275 | 367 |
| 0221783 | San Pellegrino Dús | PET | 1 | 216 | 275 | 275 |
| 0221590 | Super Aqua Ásványvíz Dús | PET | 1,5 | 45 | 58 | 39 |
| 0221591 | Super Aqua Ásványvíz Mentes | PET | 1,5 | 45 | 58 | 39 |
| 0219649 | Szentkirályi dús | PET | 0,5 | 72 | 92 | 184 |
| 0211909 | Szentkirályi dús | PET | 1,5 | 77 | 99 | 66 |
| 0221711 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,25 | 49 | 63 | 252 |
| 0216999 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,33 | 48 | 61 | 185 |
| 0218159 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,75 | 90 | 115 | 153 |
| 0216349 | Szentkirályi enyhe | PET | 1,5 | 77 | 99 | 66 |
| 0221747 | Szentkirályi Jégvíz Citrom-Banán | PET | 1,5 | 140 | 179 | 119 |
| 0221746 | Szentkirályi Jégvíz Málna -Szeder | PET | 1,5 | 140 | 179 | 119 |
| 0221916 | Szentkirályi Limonádé Bodzás enyhe | b.ü. | 0,25 | 82 | 105 | 420 |
| 0221876 | Szentkirályi Limonádé Bodzás enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221886 | Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe | b.ü. | 0,25 | 82 | 105 | 420 |
| 0221851 | Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe | PET | 0,5 | 117 | 149 | 298 |
| 0221840 | Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221915 | Szentkirályi Limonádé Jaffás enyhe | b.ü. | 0,25 | 82 | 105 | 420 |
| 0221883 | Szentkirályi Limonádé Jaffás enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221885 | Szentkirályi Limonádé Meggyes enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221850 | Szentkirályi Limonádé Szamócás enyhe | PET | 0,5 | 117 | 149 | 298 |
| 0221839 | Szentkirályi Limonádé Szamócás enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221884 | Szentkirályi Limonádé Vadszőlős enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0220029 | Szentkirályi oxigénes | PET | 1,5 | 151 | 192 | 128 |
| 0219659 | Szentkirályi szm. | PET | 0,5 | 72 | 92 | 184 |
| 0211919 | Szentkirályi szm. | PET | 1,5 | 77 | 99 | 66 |
| 0221712 | Szentkirályi szm. | b.ü. | 0,25 | 49 | 63 | 252 |
| 0216989 | Szentkirályi szm. | b.ü. | 0,33 | 48 | 61 | 185 |
| 0218169 | Szentkirályi szm. | b.ü. | 0,75 | 90 | 115 | 153 |
| 0201419 | Theodora dús | b.ü. | 0,33 | 40 | 52 | 158 |
| 0201379 | Theodora dús | e.ü. | 0,33 | 56 | 72 | 218 |
| 0215719 | Theodora dús | PET | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0201399 | Theodora dús | PET | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
| 0215439 | Theodora dús | b.ü. | 0,7 | 70 | 89 | 127 |
| 0201349 | Theodora dús | PET | 1,5 | 74 | 95 | 63 |
| 0202679 | Theodora enyhe | PET | 1,5 | 74 | 95 | 63 |
| 0201429 | Theodora szm. | b.ü. | 0,33 | 40 | 52 | 158 |
| 0214999 | Theodora szm. | e.ü. | 0,33 | 56 | 72 | 218 |
| 0210129 | Theodora szm. | PET | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0201409 | Theodora szm. | PET | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
| 0215449 | Theodora szm. | b.ü. | 0,7 | 70 | 89 | 127 |
| 0201359 | Theodora szm. | PET | 1,5 | 74 | 95 | 63 |
| 0215759 | Visegrádi Ásványvíz dús | PET | 0,75 | 52 | 67 | 89 |
| 0201269 | Visegrádi Ásványvíz dús | PET | 1,5 | 57 | 73 | 49 |
| 0215769 | Visegrádi Ásványvíz szm. | PET | 0,75 | 52 | 67 | 89 |
| 0201289 | Visegrádi Ásványvíz szm. | PET | 1,5 | 57 | 73 | 49 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



