Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Borsodi Sörgyár

vissza a kategóriákhoz


Sörök - Borsodi Sörgyár
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0106359 Beck's b.ü. 0,33 145 185 561
0103219 Beck's b.ü. 0,5 153 195 390
0103229 Beck's dob. 0,5 179 228 456
0104429 Beck's KEG 30 10 944 13 900 463
0104809 Belle-Vue Kriek KEG 20 13 661 17 350 868
0102749 Borostyán b.ü. 0,5 137 175 350
0103209 Borostyán dob. 0,5 151 192 384
0104259 Borostyán KEG 30 10 944 13 900 463
0102889 Borsodi Bivaly b.ü. 0,5 153 195 390
0103189 Borsodi Bivaly dob. 0,5 179 228 456
0106929 Borsodi Búza b.ü. 0,5 137 175 350
0106930 Borsodi Búza dob. 0,5 151 192 384
0106976 Borsodi Friss Almás dob. 0,33 125 159 482
0106919 Borsodi Friss Almás b.ü. 0,5 135 172 344
0106920 Borsodi Friss Almás dob. 0,5 140 179 358
0106970 Borsodi Friss Citromos e.ü. 0,25 109 139 556
0106975 Borsodi Friss Citromos dob. 0,33 125 159 482
0106891 Borsodi Friss Citromos b.ü. 0,5 135 172 344
0106892 Borsodi Friss Citromos dob. 0,5 140 179 358
0106974 Borsodi Friss Citromos PET 0,5 140 179 358
0106964 Borsodi Friss Citromos Zero dob. 0,5 140 179 358
0106977 Borsodi Friss Grapefruit dob. 0,33 125 159 482
0106918 Borsodi Friss Grapefruit b.ü. 0,5 135 172 344
0106921 Borsodi Friss Grapefruit dob. 0,5 140 179 358
0101199 Borsodi Póló b.ü. 0,5 137 175 350
0105009 Borsodi Póló dob. 0,5 153 195 390
0100769 Borsodi Sör b.ü. 0,5 125 159 318
0104579 Borsodi Sör dob. 0,5 133 169 338
0106889 Borsodi Sör KEG 30 9 566 12 150 405
0101889 Borsodi Sör KEG 50 15 826 20 100 402
0100029 Borsodi Strapa palack PET 1 274 348 348
0104689 Hoegarden White e.ü. 0,33 320 407 1233
0104129 Hoegarden White KEG 20 12 874 16 350 818
0101829 Leffe Blonde e.ü. 0,33 320 407 1233
0104719 Leffe Blonde KEG 30 18 070 22 950 765
0101839 Leffe Dark e.ü. 0,33 320 407 1233
0104619 Leffe Dark KEG 30 18 070 22 950 765
0103409 Löwenbrau b.ü. 0,5 118 151 302
0103419 Löwenbrau dob. 0,5 125 159 318
0104159 Löwenweisse búzasör e.ü. 0,5 236 300 600
0100022 Rákóczi b.ü. 0,5 85 109 218
0106890 Rákóczi dob. 0,5 109 139 278
0106902 Rákóczi PET 2 349 444 222
0105229 Riesenbrau e.ü. 0,5 79 101 202
0104499 Riesenbrau dob. 0,5 100 127 254
0106911 Spaten dob. 0,5 121 154 308
0102039 Staropramen Bier e.ü. 0,33 145 185 561
0102049 Staropramen Bier b.ü. 0,5 159 202 404
0102519 Staropramen Bier dob. 0,5 174 222 444
0104019 Staropramen Bier KEG 30 11 850 15 050 502
0104179 Staropramen Dark b.ü. 0,5 183 233 466
0104629 Staropramen Dark KEG 30 12 086 15 350 512
0100439 Stella Artois b.ü. 0,33 151 192 582
0100819 Stella Artois b.ü. 0,5 170 216 432
0100739 Stella Artois dob. 0,5 170 216 432
0103639 Stella Artois KEG 30 11 850 15 050 502
0104139 Stella Artois alk.mentes b.ü. 0,33 151 192 582
0102989 Stella Artois alk.mentes dob. 0,5 203 258 516
0102399 Stella Artois alk.mentes b.ü. 0,5 170 216 432

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.