Árlista - Brandyk-Cognakok-Armagnacok
| Minőségi Szesz - Brandyk-Cognakok-Armagnacok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0727089 | Ararat Brandy 3.éves | e.ü. | 0,5 | 2 830 | 3 595 | 7190 |
| 0727090 | Ararat Brandy 5.éves | e.ü. | 0,5 | 3 279 | 4 165 | 8330 |
| 0727091 | Ararat Brandy 10.éves | e.ü. | 0,5 | 6 555 | 8 325 | 16650 |
| 0704259 | Curvoisier VS pd. | e.ü. | 0,7 | 6 240 | 7 925 | 11321 |
| 0716949 | Curvoisier VSOP pd. | e.ü. | 0,7 | 10 122 | 12 855 | 18364 |
| 0713379 | Henessy Fine de Cognac. dd. | e.ü. | 0,7 | 7 715 | 9 799 | 13999 |
| 0725319 | Henessy Paradise | e.ü. | 0,7 | 68 783 | 87 355 | 124793 |
| 0703519 | Henessy V.S. | e.ü. | 0,03 | 621 | 789 | 26300 |
| 0727504 | Henessy V.S. | e.ü. | 0,05 | 660 | 839 | 16780 |
| 0700779 | Henessy V.S. pd. | e.ü. | 0,7 | 5 432 | 6 899 | 9856 |
| 0716159 | Henessy XO | e.ü. | 0,7 | 25 589 | 32 499 | 46427 |
| 0717749 | Janneau VSOP | e.ü. | 0,7 | 5 318 | 6 755 | 9650 |
| 0716179 | Lánchíd Brandy | e.ü. | 0,5 | 1 460 | 1 855 | 3710 |
| 0700689 | Lánchíd Brandy De Luxe | e.ü. | 0,7 | 2 944 | 3 739 | 5341 |
| 0703739 | Martell Brandy V.S. | e.ü. | 0,03 | 531 | 675 | 22500 |
| 0721019 | Martell Cohiba | e.ü. | 0,7 | 108 460 | 137 745 | 196779 |
| 0704539 | Martell Cordon Bleu | e.ü. | 0,7 | 26 345 | 33 459 | 47799 |
| 0704659 | Martell Noblige | e.ü. | 0,7 | 9 759 | 12 395 | 17707 |
| 0723769 | Martell V.S. pdd. | e.ü. | 0,7 | 6 618 | 8 405 | 12007 |
| 0703879 | Martell V.S.O.P. dd. | e.ü. | 0,7 | 9 597 | 12 189 | 17413 |
| 0706119 | Martell XO dd. | e.ü. | 0,7 | 29 621 | 37 619 | 53741 |
| 0700659 | Metaxa 3* | e.ü. | 0,7 | 2 644 | 3 359 | 4799 |
| 0710859 | Metaxa 5* | e.ü. | 0,5 | 2 518 | 3 199 | 6398 |
| 0708709 | Metaxa 5* | e.ü. | 0,7 | 2 775 | 3 525 | 5036 |
| 0726807 | Metaxa 5* | e.ü. | 1 | 4 358 | 5 535 | 5535 |
| 0700679 | Metaxa 7* dd. | e.ü. | 0,7 | 4 610 | 5 855 | 8364 |
| 0722099 | Metaxa Grand Fine | e.ü. | 0,7 | 12 400 | 15 749 | 22499 |
| 0712299 | Metaxa Grand Olimpian | e.ü. | 0,7 | 7 928 | 10 069 | 14384 |
| 0710009 | Napoleon Chateau | e.ü. | 0,7 | 1 676 | 2 129 | 3041 |
| 0710019 | Napoleon Chateau matt | e.ü. | 0,7 | 1 747 | 2 219 | 3170 |
| 0700080 | Napoleon Chevalier Brand.Tigre Xo | e.ü. | 0,7 | 3 279 | 4 165 | 5950 |
| 0709449 | Napoleon Corsica Brandy | e.ü. | 1 | 2 700 | 3 429 | 3429 |
| 0713309 | Napoleon Corsica Brandy | e.ü. | 0,5 | 1 397 | 1 775 | 3550 |
| 0705359 | Napoleon Corsica Brandy | e.ü. | 0,7 | 1 885 | 2 395 | 3421 |
| 0707989 | Napoleon Corsica Brandy matt | e.ü. | 0,7 | 2 011 | 2 555 | 3650 |
| 0703849 | Napoleon La Broche | e.ü. | 0,7 | 1 337 | 1 699 | 2427 |
| 0727408 | Napoleon La Broche 30% új | e.ü. | 0,7 | 1 337 | 1 699 | 2427 |
| 0718359 | Napoleon La Rochelle 36% | e.ü. | 0,7 | 1 322 | 1 679 | 2399 |
| 0718369 | Napoleon La Rochelle Matt | e.ü. | 0,7 | 1 397 | 1 775 | 2536 |
| 0719619 | Napoleon La Valle | e.ü. | 0,7 | 1 507 | 1 915 | 2736 |
| 0715269 | Napoleon Loire szeszesital | e.ü. | 0,7 | 1 534 | 1 949 | 2784 |
| 0718589 | Napoleon Rodin VSOP | e.ü. | 0,7 | 2 282 | 2 899 | 4141 |
| 0711909 | Napoleon St. Remy | e.ü. | 0,7 | 2 219 | 2 819 | 4027 |
| 0700150 | Napoleon St. Remy papír.dd | e.ü. | 0,7 | 2 219 | 2 819 | 4027 |
| 0712149 | Napoleon Tandis 32% | e.ü. | 0,7 | 1 180 | 1 499 | 2141 |
| 0727433 | Napoleon Tandis 37,5% | e.ü. | 0,7 | 1 416 | 1 799 | 2570 |
| 0725799 | Napoleon Waterloo 28% | e.ü. | 0,7 | 975 | 1 239 | 1770 |
| 0716749 | Raynal XO + 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 5 353 | 6 799 | 9713 |
| 0704189 | Remy Martin V.S.O.P | e.ü. | 0,7 | 8 539 | 10 845 | 15493 |
| 0717969 | Remy Martin XO Excellence | e.ü. | 0,7 | 30 928 | 39 279 | 56113 |
| 0716779 | San Bernardo | e.ü. | 0,5 | 1 613 | 2 049 | 4098 |
| 0716789 | San Bernardo | e.ü. | 1 | 2 928 | 3 719 | 3719 |
| 0724699 | Zw Maximilian Tokaji párlat | e.ü. | 0,7 | 3 007 | 3 819 | 5456 |
| 0727467 | Zw Maximilian Tokaji párlat 33% új | e.ü. | 0,7 | 2 676 | 3 399 | 4856 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



