Árlista - Carlsberg
| Sörök - Carlsberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0106869 | Budweiser | b.ü. | 0,33 | 185 | 235 | 712 |
| 0104089 | Budweiser | b.ü. | 0,5 | 208 | 265 | 530 |
| 0102579 | Budweiser | dob. | 0,5 | 266 | 339 | 678 |
| 0101999 | Budweiser | KEG | 30 | 18 622 | 23 650 | 788 |
| 0106729 | Budweiser Barna | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0106870 | Budweiser Barna | b.ü. | 0,5 | 224 | 285 | 570 |
| 0105149 | Carlsberg | KEG | 20 | 11 220 | 14 250 | 713 |
| 0106389 | Carlsberg Draught Master | PET | 20 | 9 803 | 12 450 | 623 |
| 0102609 | Carlsberg imp. sör | e.ü. | 0,33 | 164 | 209 | 633 |
| 0103339 | Carlsberg imp. sör | e.ü. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0103449 | Carlsberg imp. sör | dob. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0103789 | Holsten | b.ü. | 0,5 | 117 | 149 | 298 |
| 0100729 | Holsten | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0103889 | Holsten | KEG | 30 | 10 826 | 13 750 | 458 |
| 0101809 | Holsten | KEG | 50 | 16 968 | 21 550 | 431 |
| 0101549 | Holsten Alkoholmentes | e.ü. | 0,33 | 164 | 209 | 633 |
| 0103459 | Holsten Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0106883 | Holsten Almás | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0106916 | Holsten Áfonyás | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0106884 | Holsten Citromos | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0106885 | Holsten Epres | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0106699 | Kronenbourg 1664 | e.ü. | 0,33 | 259 | 329 | 997 |
| 0106709 | Kronenbourg 1664 | dob. | 0,5 | 282 | 359 | 718 |
| 0106719 | Kronenbourg Blanc (búza) | e.ü. | 0,33 | 259 | 329 | 997 |
| 0106933 | Kronenbourg Blanc (búza) | KEG | 30 | 20 118 | 25 550 | 852 |
| 0106910 | Somersby Apple Sweet | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0106982 | Somersby Cranberry | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0106938 | Somersby Pear | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0105189 | Tuborg Gold | b.ü. | 0,33 | 156 | 199 | 603 |
| 0106059 | Tuborg Green | b.ü. | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0106549 | Tuborg Green | b.ü. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106559 | Tuborg Green | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106529 | Tuborg Green | KEG | 30 | 12 834 | 16 300 | 543 |
| 0106609 | Tuborg Green Draught Master | PET | 20 | 8 858 | 11 250 | 563 |
| 0106882 | Tuborg Lemon | dob. | 0,5 | 148 | 189 | 378 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



