Árlista - Coca Cola
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Coca Cola | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0213359 | Cappy Alma 20% | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213379 | Cappy Ananász 100% | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213349 | Cappy Eper | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0215009 | Cappy Feketeribizli | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0210899 | Cappy Ice Fruit Alma-Körte | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0213659 | Cappy Ice Fruit Alma-Körte | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0213689 | Cappy Ice Fruit Erdei gyümölcs | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0211549 | Cappy Ice Fruit Multivitamin | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0213679 | Cappy Ice Fruit Multivitamin | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0221716 | Cappy Ice Fruit Narancs Mix | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0221718 | Cappy Ice Fruit Narancs Mix | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0218619 | Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0218599 | Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0216979 | Cappy Körte | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213339 | Cappy Meggy | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213409 | Cappy Multivitamin | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221529 | Cappy Multivitamin | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0213399 | Cappy Narancs | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221539 | Cappy Narancs | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0213389 | Cappy Őszibarack | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221549 | Cappy Őszibarack | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0217739 | Cappy Paradicsom | e.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221914 | Cappy Paradicsom | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213369 | Cappy Sárgabarack | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221559 | Cappy Sárgabarack | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0203869 | Cherry Coke | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0204709 | Cherry Coke | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0205659 | Coca Cola | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216159 | Coca Cola | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203279 | Coca Cola | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203319 | Coca Cola | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0203549 | Coca Cola | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401249 | Coca Cola BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0205689 | Coca Cola Light | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216169 | Coca Cola Light | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203289 | Coca Cola Light | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203329 | Coca Cola Light | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0203599 | Coca Cola Light | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0220979 | Coca Cola Zero | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0220739 | Coca Cola Zero | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0220749 | Coca Cola Zero | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0220729 | Coca Cola Zero | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0211369 | Fanta Citrom | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0203519 | Fanta Citrom | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0204209 | Fanta Citrom | PET | 2 | 243 | 309 | 155 |
| 0205669 | Fanta Narancs | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216179 | Fanta Narancs | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203309 | Fanta Narancs | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203339 | Fanta Narancs | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0203609 | Fanta Narancs | PET | 2 | 243 | 309 | 155 |
| 0401199 | Fanta Narancs BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0206589 | Fanta Vad Málna | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213239 | Fanta Vad Málna | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0211959 | Fanta Vad Málna | PET | 2 | 243 | 309 | 155 |
| 0207289 | Kinley Gyömbér | b.ü. | 0,25 | 103 | 132 | 528 |
| 0205099 | Kinley Gyömbér | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0205179 | Kinley Gyömbér | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401229 | Kinley Gyömbér BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0207279 | Kinley Tonic | b.ü. | 0,25 | 103 | 132 | 528 |
| 0205089 | Kinley Tonic | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0204229 | Kinley Tonic | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401219 | Kinley Tonic BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0218979 | Nestea Citrom | b.ü. | 0,25 | 99 | 126 | 504 |
| 0205909 | Nestea Citrom | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0209899 | Nestea Citrom | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0221609 | Nestea Eper Zöld | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0221842 | Nestea Eper Zöld | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0221700 | Nestea Mangó Ananász | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0221701 | Nestea Mangó Ananász | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0218989 | Nestea Őszibarack | b.ü. | 0,25 | 99 | 126 | 504 |
| 0205919 | Nestea Őszibarack | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0209889 | Nestea Őszibarack | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0217069 | Nestea Zöld Tea | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0218149 | Nestea Zöld Tea | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0205679 | Sprite | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216189 | Sprite | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203299 | Sprite | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203349 | Sprite | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0204199 | Sprite | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401209 | Sprite BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



