Árlista - Dreher Sörgyár
| Sörök - Dreher Sörgyár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0102829 | Arany Ászok | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0100689 | Arany Ászok | dob. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106749 | Arany Ászok | PET | 1,5 | 351 | 446 | 297 |
| 0102079 | Arany Ászok | KEG | 50 | 15 669 | 19 900 | 398 |
| 0102559 | Arany Ászok Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106409 | Arany Ászok Félbarna | b.ü. | 0,5 | 143 | 182 | 364 |
| 0106399 | Arany Ászok Félbarna | dob. | 0,5 | 155 | 198 | 396 |
| 0106924 | Dreher 24 Alkoholmentes új vv. | b.ü. | 0,33 | 127 | 162 | 491 |
| 0102819 | Dreher 24 Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106669 | Dreher 24 Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 159 | 202 | 404 |
| 0100209 | Dreher Bak | b.ü. | 0,5 | 183 | 233 | 466 |
| 0102759 | Dreher Bak | KEG | 30 | 12 440 | 15 800 | 527 |
| 0106925 | Dreher Classic új vv. | b.ü. | 0,33 | 127 | 162 | 491 |
| 0104599 | Dreher Classic | b.ü. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0100699 | Dreher Classic | dob. | 0,5 | 159 | 202 | 404 |
| 0101429 | Dreher Classic | KEG | 30 | 11 102 | 14 100 | 470 |
| 0101569 | Dreher Classic | KEG | 50 | 18 070 | 22 950 | 459 |
| 0106469 | Gold Berger Sör 3% | b.ü. | 0,5 | 57 | 73 | 146 |
| 0106809 | Gold Berger Sör 3% | dob. | 0,5 | 95 | 121 | 242 |
| 0100319 | HB Lager | b.ü. | 0,5 | 111 | 141 | 282 |
| 0106878 | HB Lager | dob. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0103389 | HB Lager | KEG | 30 | 10 944 | 13 900 | 463 |
| 0102619 | HB Weissbier | b.ü. | 0,5 | 239 | 304 | 608 |
| 0106946 | HB Weissbier | KEG | 20 | 10 472 | 13 300 | 665 |
| 0106941 | HB Weissbier | KEG | 30 | 15 669 | 19 900 | 663 |
| 0106953 | HB Zitrone | b.ü. | 0,5 | 126 | 161 | 322 |
| 0106954 | HB Zitrone | dob. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0105289 | Kanizsai | b.ü. | 0,5 | 62 | 80 | 160 |
| 0103709 | Kanizsai | dob. | 0,5 | 87 | 111 | 222 |
| 0104639 | Kozel | b.ü. | 0,5 | 111 | 141 | 282 |
| 0104949 | Kozel | dob. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106980 | Kozel | PET | 1,5 | 329 | 419 | 279 |
| 0105409 | Kozel | KEG | 30 | 9 881 | 12 550 | 418 |
| 0100159 | Kőbányai Sör | b.ü. | 0,5 | 103 | 131 | 262 |
| 0102439 | Kőbányai Sör | dob. | 0,5 | 115 | 147 | 294 |
| 0106619 | Kőbányai Sör | PET | 2 | 351 | 446 | 223 |
| 0102389 | Kőbányai Sör | KEG | 50 | 12 716 | 16 150 | 323 |
| 0102879 | Miller | e.ü. | 0,33 | 159 | 202 | 612 |
| 0106973 | Neuberg Sör 4% | b.ü. | 0,5 | 62 | 79 | 158 |
| 0106847 | Neuberg Sör 4% | dob. | 0,5 | 101 | 129 | 258 |
| 0106848 | Nimród Sör 4% | dob. | 0,5 | 109 | 139 | 278 |
| 0101219 | Pilsner Urquell | b.ü. | 0,33 | 151 | 192 | 582 |
| 0102179 | Pilsner Urquell | b.ü. | 0,5 | 191 | 243 | 486 |
| 0101229 | Pilsner Urquell | dob. | 0,5 | 214 | 273 | 546 |
| 0102809 | Pilsner Urquell | KEG | 30 | 13 346 | 16 950 | 565 |
| 0106849 | Ritterhof Sör 3% | dob. | 0,5 | 92 | 118 | 236 |
| 0105299 | Rocky Cellar | b.ü. | 0,5 | 70 | 90 | 180 |
| 0103649 | Rocky Cellar | dob. | 0,5 | 95 | 121 | 242 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



