Árlista - Drinker
| Kommersz Szesz - Drinker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0719399 | Barack | b.ü. | 0,04 | 103 | 131 | 3275 |
| 0701339 | Barack | b.ü. | 0,2 | 555 | 705 | 3525 |
| 0701349 | Barack | b.ü. | 0,5 | 1 342 | 1 705 | 3410 |
| 0701359 | Barack | b.ü. | 1 | 1 751 | 2 225 | 2225 |
| 0701499 | Beregi Brandy | b.ü. | 0,2 | 397 | 505 | 2525 |
| 0701509 | Beregi Brandy | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0701529 | Beregi Brandy | b.ü. | 1 | 1 807 | 2 295 | 2295 |
| 0727143 | Beregi Drink | e.ü. | 0,05 | 159 | 202 | 4040 |
| 0727162 | Cherry Brandy | e.ü. | 0,05 | 135 | 172 | 3440 |
| 0701829 | Cherry Brandy | b.ü. | 0,2 | 471 | 599 | 2995 |
| 0711849 | Cherry Brandy | b.ü. | 1 | 2 062 | 2 619 | 2619 |
| 0701379 | Cseresznye | b.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 |
| 0701389 | Cseresznye | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0701569 | Dió Likőr | b.ü. | 0,2 | 329 | 419 | 2095 |
| 0708719 | Dió Likőr | b.ü. | 0,5 | 755 | 959 | 1918 |
| 0712419 | Keserü | b.ü. | 1 | 2 712 | 3 445 | 3445 |
| 0727151 | Keserű | e.ü. | 0,04 | 127 | 162 | 4050 |
| 0707379 | Keserű | b.ü. | 0,2 | 728 | 925 | 4625 |
| 0707399 | Keserű | b.ü. | 0,5 | 1 468 | 1 865 | 3730 |
| 0701669 | Kevert | b.ü. | 0,2 | 400 | 509 | 2545 |
| 0708729 | Kevert | b.ü. | 0,5 | 951 | 1 209 | 2418 |
| 0727161 | Körte Beregi | e.ü. | 0,05 | 159 | 202 | 4040 |
| 0701419 | Körte Beregi | b.ü. | 0,2 | 555 | 705 | 3525 |
| 0701429 | Körte Beregi | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0701439 | Körte Beregi | b.ü. | 1 | 1 751 | 2 225 | 2225 |
| 0701719 | Nyírségvodka | b.ü. | 1 | 2 019 | 2 565 | 2565 |
| 0711869 | Portorico Rundó | b.ü. | 1 | 3 833 | 4 869 | 4869 |
| 0727144 | Rundó Beregi | e.ü. | 0,05 | 159 | 202 | 4040 |
| 0701299 | Rundó Beregi | b.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 |
| 0701309 | Rundó Beregi | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0701319 | Rundó Beregi | b.ü. | 1 | 1 751 | 2 225 | 2225 |
| 0727186 | Sósborszesz | e.ü. | 0,05 | 172 | 219 | 4380 |
| 0709809 | Sósborszesz | b.ü. | 0,2 | 637 | 809 | 4045 |
| 0727146 | Suvorov Vodka | e.ü. | 0,05 | 172 | 219 | 4380 |
| 0727152 | Suvorov Vodka | b.ü. | 0,2 | 507 | 645 | 3225 |
| 0727220 | Suvorov Vodka | b.ü. | 0,5 | 1 082 | 1 375 | 2750 |
| 0727160 | Szilva Beregi | e.ü. | 0,05 | 159 | 202 | 4040 |
| 0701459 | Szilva Beregi | b.ü. | 0,2 | 555 | 705 | 3525 |
| 0708779 | Szilva Beregi | b.ü. | 0,5 | 1 342 | 1 705 | 3410 |
| 0711859 | Szilva Beregi | b.ü. | 1 | 1 751 | 2 225 | 2225 |
| 0727145 | Vegyes Gyümölcs ízű szeszesital | e.ü. | 0,05 | 196 | 249 | 4980 |
| 0708739 | Vegyes Gyümölcspálinka | b.ü. | 0,2 | 692 | 879 | 4395 |
| 0708749 | Vegyes Gyümölcspálinka | b.ü. | 0,5 | 1 345 | 1 709 | 3418 |
| 0712639 | Vegyes Gyümölcspálinka | b.ü. | 1 | 2 956 | 3 755 | 3755 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



