Árlista - EBB-Vin ( EGERVIN )
| Forgalmi Borok - EBB-Vin ( EGERVIN ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0508939 | Egri Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 432 | 549 | 732 |
| 0500789 | Egervidéki MedinArt | b.ü. | 0,75 | 369 | 469 | 625 |
| 0500709 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 416 | 529 | 705 |
| 0500739 | Egri Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 369 | 469 | 625 |
| 0502629 | Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500719 | Egi Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500669 | Egri Leányka | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0516569 | Egri Merlot | b.ü. | 0,75 | 432 | 549 | 732 |
| 0500699 | Egri Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500679 | Egri Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0510139 | Egri Portugieser | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500729 | Egri Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0502999 | Egri "D" Cuvée | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



