Árlista - Édességek
| Élelmiszerek - Édességek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0860373 | Airwaves Black Mint Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0860372 | Airwaves Cassis+Vita C Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0860375 | Airwaves Extrem Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0800238 | Airwaves Green Mint Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0860371 | Airwaves Menthol/Eukalyptus Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0860377 | Orbit Alma | db | 1 | 98 | 125 | 0 |
| 0860199 | Orbit Melon | db | 1 | 98 | 125 | 0 |
| 0806009 | Orbit Peppermint Drazsé | db | 1 | 98 | 125 | 0 |
| 0805989 | Orbit Spearmint Drazsé | db | 1 | 98 | 125 | 0 |
| 0860209 | Orbit Strawberry | db | 1 | 98 | 125 | 0 |
| 0806029 | Orbit White Classic Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0806149 | Orbit White freshmint Drazsé | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0860189 | Orbit White Fruit | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0806179 | Orbit White Spearmint | db | 1 | 114 | 145 | 0 |
| 0806019 | Orbit Winterfrost Drazsé | db | 1 | 98 | 125 | 0 |
| 0860337 | Rézangyal Aszalt Meggy befőtt | ml | 145 | 1 192 | 1 515 | 10276 |
| 0806079 | Győri Balaton Classic ét | g | 30 | 46 | 59 | 1967 |
| 0806089 | Győri Balaton Milk | g | 30 | 46 | 59 | 1967 |
| 0806109 | Sport Szelet | g | 25 | 54 | 69 | 2760 |
| 0806099 | Sport Szelet | g | 33 | 62 | 79 | 2394 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



