Árlista - Egri Borvidék
| Gasztronómiai Borok - Egri Borvidék | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 1500003 | Gál Tibor Egri Bíbor Cuvée 2007 | e.ü | 0,75 | 1 043 | 1 325 | 1767 |
| 0516039 | Gál Tibor Egri Pinot Noir 2004/2005 | e.ü | 0,75 | 1 471 | 1 869 | 2492 |
| 0516059 | Gál Tibor Egri Pinot Noir 2003/2004 "Síkhegy" | e.ü | 0,75 | 3 857 | 4 899 | 6532 |
| 1500065 | Juhász Egri Bikavér 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 1 094 | 1 390 | 1853 |
| 1500064 | Juhász Egri Cabernet Sauvignon 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 1 094 | 1 390 | 1853 |
| 1500101 | Juhász Egri Paptag Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 707 | 899 | 1199 |
| 0510679 | Thummerer Egri Tréfli Cuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 1 645 | 2 090 | 2787 |
| 1500066 | Varsányi Debrői Hárslevelű 2008 | e.ü. | 0,75 | 692 | 879 | 1172 |
| 1500068 | Varsányi Egri Rosé 2010 | e.ü. | 0,75 | 692 | 879 | 1172 |
| 1500067 | Varsányi Verpeléti Olaszrizling 2007 | e.ü. | 0,75 | 668 | 849 | 1132 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



