Árlista - Energiaitalok
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Energiaitalok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0201529 | Bomba! Classic | e.ü. | 0,25 | 122 | 155 | 620 |
| 0221688 | Bomba! Classic | PET | 0,6 | 208 | 265 | 442 |
| 0216509 | Bomba! | dob. | 0,25 | 122 | 155 | 620 |
| 0217819 | Bomba! cukormentes | dob. | 0,25 | 122 | 155 | 620 |
| 0221856 | Bomba! 320 | dob. | 0,15 | 140 | 179 | 1193 |
| 0220129 | Burn alu.pal. | dob. | 0,25 | 248 | 315 | 1260 |
| 0217329 | GO | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221857 | Hell | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221873 | Hell | dob. | 0,355 | 137 | 175 | 493 |
| 0221872 | Hell | PET | 0,5 | 169 | 215 | 430 |
| 0221871 | Hell cukormentes | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221881 | Hell Apple | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221858 | Hell Red Grape | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221843 | Monster Energy | dob. | 0,5 | 216 | 275 | 550 |
| 0221744 | Jaguár | PET | 0,25 | 74 | 95 | 380 |
| 0221745 | Jaguár | PET | 1 | 133 | 169 | 169 |
| 0221882 | Oxxo Energy | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221677 | Playboy | dob. | 0,25 | 161 | 205 | 820 |
| 0205699 | Red Bull | dob. | 0,25 | 259 | 329 | 1316 |
| 0200015 | Red Bull | dob. | 0,355 | 337 | 429 | 1208 |
| 0210329 | Red Bull cukormentes | dob. | 0,25 | 259 | 329 | 1316 |
| 0221469 | Watt | dob. | 0,25 | 77 | 99 | 396 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



