Árlista - Fonyódi Ásványvíz
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Fonyódi Ásványvíz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0218219 | Jana Áfonya szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0218199 | Jana Áfonya szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0218209 | Jana Alma-Lychee szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0218189 | Jana Alma-Lychee szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0213589 | Jana Ásványvíz szm. | PET | 0,5 | 90 | 115 | 230 |
| 0213579 | Jana Ásványvíz szm. | PET | 1,5 | 129 | 165 | 110 |
| 0221717 | Jana Ásványvíz szm. | PET | 5 | 444 | 565 | 113 |
| 0220959 | Jana Baby szm. | PET | 1 | 101 | 129 | 129 |
| 0212859 | Jana Eper-Guava szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0213599 | Jana Eper-Guava szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0221751 | Jana Narancs-Papaya | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0212849 | Jana Lemon-Lime szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0213569 | Jana Lemon-Lime szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



