Árlista - Forgalmi Borok
| Forgalmi Borok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0517929 | "Klasszikus " Aranyfürt Furmint-Muskotály | e.ü. | 0,75 | 555 | 705 | 940 |
| 0503359 | "Klasszikus " Tokaji Hárslevelű | e.ü. | 0,75 | 555 | 705 | 940 |
| 0503729 | "Klasszikus" Tokaji Sárgamuskotály | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0519036 | Áldomás Fehér | PET | 2,00 | 405 | 515 | 258 |
| 0519037 | Áldomás Fehér | PET | 2,00 | 392 | 499 | 250 |
| 0519038 | Áldomás Vörös | PET | 2,00 | 405 | 515 | 258 |
| 0519039 | Áldomás Vörös | PET | 2,00 | 392 | 499 | 250 |
| 0502719 | Badacsonyi Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0509229 | Badacsonyi Royal Olaszrizling kései | e.ü. | 0,75 | 586 | 745 | 993 |
| 0519106 | Badacsonyi Töpszli (kései szüretelésű Pinot Noir ) | e.ü. | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
| 0511089 | Balaton Melléki Olaszrizling | b.ü. | 1,50 | 437 | 555 | 370 |
| 0518389 | Balaton Melléki Rosé | b.ü. | 0,75 | 405 | 515 | 687 |
| 0518379 | Balaton Melléki Rosé | b.ü. | 1,50 | 605 | 769 | 513 |
| 0511099 | Balatoni Cabernet Sauvignon | b.ü. | 1,50 | 562 | 715 | 477 |
| 0502989 | Balatoni Chardonnay | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0506379 | Balatoni Csabagyöngye | b.ü. | 0,75 | 397 | 505 | 673 |
| 0506369 | Balatoni Csabagyöngye | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0518399 | Balatoni Irsai Olivér | b.ü. | 0,75 | 413 | 525 | 700 |
| 0518669 | Balatoni Irsai Olivér | b.ü. | 1,50 | 574 | 729 | 486 |
| 0517549 | Balatoni Juhfark | b.ü. | 0,75 | 361 | 459 | 612 |
| 0502769 | Balatoni Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 326 | 415 | 553 |
| 0502779 | Balatoni Kisburgundi Kék | b.ü. | 0,75 | 366 | 465 | 620 |
| 0506939 | Balatoni Merlot | b.ü. | 0,75 | 353 | 449 | 599 |
| 0519111 | Balatoni Merlot | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0502739 | Balatoni Muskotály | b.ü. | 0,75 | 361 | 459 | 612 |
| 0511049 | Balatoni Muskotály Cuvée | b.ü. | 1,50 | 550 | 699 | 466 |
| 0517539 | Balatoni Óvörös Barrique Cuvée | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0502689 | Balatoni Rosé | b.ü. | 0,75 | 353 | 449 | 599 |
| 0502729 | Balatoni Szürkebarát | b.ü. | 0,75 | 345 | 439 | 585 |
| 0511059 | Balatoni Szürkebarát | b.ü. | 1,50 | 755 | 959 | 639 |
| 0502759 | Balatoni Zweigelt-Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 337 | 429 | 572 |
| 0515029 | Balatoni Zweigelt-Cabernet Sauvignon | b.ü. | 1,50 | 715 | 909 | 606 |
| 0500259 | BB Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 649 | 825 | 1100 |
| 0500249 | BB Délbalatoni Merlot | b.ü. | 0,75 | 649 | 825 | 1100 |
| 0500189 | BB Délbalatoni Muskotály | b.ü. | 0,75 | 511 | 649 | 865 |
| 0500199 | BB Délbalatoni Tramini | b.ü. | 0,75 | 511 | 649 | 865 |
| 0503109 | BB Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500209 | BB Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500169 | BB Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0512449 | Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 948 | 1 205 | 1607 |
| 0511659 | Chapel Hill Chardonnay 2006 | e.ü. | 0,75 | 594 | 755 | 1007 |
| 0511649 | Chapel Hill Merlot 2005 | e.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0511629 | Chapel Hill Pinot Grigio 2006 | e.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0511619 | Chapel Hill Pinot Noir 2005 | e.ü. | 0,75 | 594 | 755 | 1007 |
| 0511639 | Chapel Hill Sauvignon Blanc 2006 | e.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0512569 | Chardonnay | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0513159 | Debrői Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 350 | 445 | 593 |
| 0519149 | Derű fehér száraz | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0519148 | Derű vörös édes | b.ü. | 0,75 | 248 | 315 | 420 |
| 0519147 | Derű vörös száraz | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0510769 | Dinom-Dánom Fehér | PET | 2,00 | 392 | 499 | 250 |
| 0510799 | Dinom-Dánom Fehér | PET | 2,00 | 389 | 495 | 248 |
| 0514299 | Dinom-Dánom Vörös | PET | 2,00 | 405 | 515 | 258 |
| 0514309 | Dinom-Dánom Vörös | PET | 2,00 | 397 | 505 | 253 |
| 0500789 | Egervidéki MedinArt | b.ü. | 0,75 | 369 | 469 | 625 |
| 0500719 | Egi Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0502999 | Egri "D" Cuvée | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500709 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 416 | 529 | 705 |
| 0511009 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 392 | 499 | 665 |
| 0502789 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 389 | 495 | 660 |
| 0511079 | Egri Bikavér | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0513169 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 471 | 599 | 799 |
| 0508939 | Egri Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 432 | 549 | 732 |
| 0502629 | Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0513179 | Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0500739 | Egri Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 369 | 469 | 625 |
| 0513109 | Egri Kékfrankos Rose | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0500669 | Egri Leányka | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0516569 | Egri Merlot | b.ü. | 0,75 | 432 | 549 | 732 |
| 0500699 | Egri Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500679 | Egri Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0510139 | Egri Portugieser | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500729 | Egri Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0519032 | Fiaker Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 287 | 365 | 487 |
| 0519033 | Fiaker Portugieser | b.ü. | 0,75 | 287 | 365 | 487 |
| 0500159 | H. Dél-Dun. Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0504389 | H. Dél-Dun. Szürkebarát | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0504159 | H. Dél-Dun. Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0504969 | H. Villányi Portugieser | b.ü. | 0,75 | 613 | 779 | 1039 |
| 0512559 | Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0518819 | Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 518 | 659 | 879 |
| 0512589 | Juhfark | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0508599 | Keceli Cserszegi Fűszeres | b.ü. | 0,75 | 219 | 279 | 372 |
| 0500039 | Keceli Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0506489 | Keceli Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0503429 | Keceli Rizlingszilváni | b.ü. | 0,75 | 211 | 269 | 359 |
| 0500000 | Keceli Zweigelt-B.portugiser | b.ü. | 0,75 | 232 | 295 | 393 |
| 0512529 | Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0510839 | Kövidinka-Aranysárfehér | PET | 2,00 | 444 | 565 | 283 |
| 0519045 | La Bonita Cserszegi Fűszeres | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519048 | La Bonita Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519044 | La Bonita Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519046 | La Bonita Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 212 | 270 | 360 |
| 0519047 | La Bonita Rajnai Rizling | b.ü. | 0,75 | 212 | 270 | 360 |
| 0519050 | La Bonita Rosé | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519049 | La Bonita Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 236 | 300 | 400 |
| 0519114 | La Fiesta 5.l fehér Száraz | e.ü. | 5,00 | 1 476 | 1 875 | 375 |
| 0519125 | La Fiesta 5.l Vörös Édes Élmény | e.ü. | 5,00 | 1 704 | 2 165 | 433 |
| 0519115 | La Fiesta 5.l Vörös Száraz | e.ü. | 5,00 | 1 476 | 1 875 | 375 |
| 0519118 | La Fiesta Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0519117 | La Fiesta Cserszegi Fűszeres | b.ü. | 0,75 | 235 | 299 | 399 |
| 0516759 | La Fiesta Édes Élmény | b.ü. | 0,75 | 263 | 335 | 447 |
| 0518629 | La Fiesta Édes Élmény | b.ü. | 0,75 | 263 | 335 | 447 |
| 0519146 | La Fiesta Édes Élmény Rosé | b.ü. | 0,75 | 263 | 335 | 447 |
| 0519145 | La Fiesta Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0512919 | La Fiesta Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0512939 | La Fiesta Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0519120 | La Fiesta Merlot | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0512949 | La Fiesta Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 235 | 299 | 399 |
| 0519140 | La Fiesta Pinot Noir | b.ü. | 0,75 | 271 | 345 | 460 |
| 0512899 | La Fiesta Rajnai Rizling | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0519143 | La Fiesta Tokaji Furmint | b.ü. | 0,75 | 397 | 505 | 673 |
| 0519144 | La Fiesta Villányi Cuvée | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0512929 | La Fiesta Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0519030 | Medinet Chardonnay | e.ü. | 1,00 | 1 122 | 1 425 | 1425 |
| 0519029 | Medinet Merlot | e.ü. | 1,00 | 1 122 | 1 425 | 1425 |
| 0519031 | Medinet Rosé | e.ü. | 1,00 | 1 122 | 1 425 | 1425 |
| 0512499 | Merlot | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512549 | Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 429 | 545 | 727 |
| 0516239 | Ostoros Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0516219 | Ostoros Egri Blauer Portugieser | b.ü. | 0,75 | 358 | 455 | 607 |
| 0500305 | Ostoros Egri Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 495 | 629 | 839 |
| 0518639 | Ostoros Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 358 | 455 | 607 |
| 0516199 | Ostoros Egri Királyleányka | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0516229 | Ostoros Egri Medina | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0500149 | Ostoros Egri Merlot | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0500253 | Ostoros Egri Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0516209 | Ostoros Egri Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0500029 | Ostoros Egri Rosé | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0519040 | Pincegyöngye Fehér | b.ü. | 0,75 | 200 | 255 | 340 |
| 0519041 | Pincegyöngye Fehér | b.ü. | 0,75 | 192 | 245 | 327 |
| 0519042 | Pincegyöngye Vörös | b.ü. | 0,75 | 200 | 255 | 340 |
| 0519043 | Pincegyöngye Vörös | b.ü. | 0,75 | 192 | 245 | 327 |
| 0512479 | Pinot Noir | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512459 | Portugieser | b.ü. | 0,75 | 581 | 739 | 985 |
| 0512469 | Portugieser | b.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0512539 | Rose Kadarka | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0516549 | Sangria sol de Espana | e.ü. | 1,50 | 550 | 699 | 466 |
| 0512579 | Sauvignon Blanc | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0511069 | Soproni Kékfrankos | b.ü. | 1,50 | 618 | 785 | 523 |
| 0500439 | Szt.István Cabernet Sauvignion | b.ü. | 0,75 | 676 | 859 | 1145 |
| 0500409 | Szt.István Chardonnay | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0511609 | Szt.István Debrői Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0500519 | Szt.István Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0508479 | Szt.István Irsai Olivér | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0508469 | Szt.István Juhfark | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0516729 | Szt.István Korona Rosé | b.ü. | 0,75 | 602 | 765 | 1020 |
| 0500429 | Szt.István Merlot | b.ü. | 0,75 | 676 | 859 | 1145 |
| 0518409 | Szt.István Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0500419 | Szt.István Sauvignon Blanc | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0500499 | Szt.István Soproni Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0500489 | Szt.István Soproni Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0507029 | Szt.István Szekszárdi Bikavér | b.ü. | 0,75 | 681 | 865 | 1153 |
| 0500539 | Szt.István Szekszárdi Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0508489 | Szt.István Szekszárdi Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0509199 | Szt.István Szekszárdi Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0519127 | Tabdi Amigo fehér félédes | b.ü. | 1,00 | 219 | 279 | 279 |
| 0519129 | Tabdi Amigo vörös félédes | b.ü. | 1,00 | 243 | 309 | 309 |
| 0519128 | Tabdi Cabernet Sauvignon | b.ü. | 1,00 | 243 | 309 | 309 |
| 0508929 | Tabdi Ezerjó-Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 219 | 279 | 372 |
| 0508969 | Tabdi Ezerjó-Olaszrizling | b.ü. | 1,00 | 219 | 279 | 279 |
| 0504359 | Tabdi Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0504379 | Tabdi Kékfrankos-Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0513359 | Tabdi Kékrankos Rose | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0505419 | Tabdi Koccintós fehér | PET | 2,00 | 381 | 485 | 243 |
| 0505409 | Tabdi Koccintós fehér | PET | 2,00 | 374 | 475 | 238 |
| 0505399 | Tabdi Koccintós fehér | PET | 2,00 | 374 | 475 | 238 |
| 0505389 | Tabdi Koccintós vörös | PET | 2,00 | 389 | 495 | 248 |
| 0506229 | Tabdi Koccintós vörös | PET | 2,00 | 389 | 495 | 248 |
| 0504339 | Tabdi Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0504279 | Tabdi Muskotály Cuvée | b.ü. | 1,00 | 219 | 279 | 279 |
| 0508909 | Teleki Cabernet Franc | b.ü. | 0,75 | 893 | 1 135 | 1513 |
| 0508739 | Teleki Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 893 | 1 135 | 1513 |
| 0508729 | Teleki Cuvée | b.ü. | 0,75 | 849 | 1 079 | 1439 |
| 0508819 | Teleki Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 720 | 915 | 1220 |
| 0508989 | Teleki Merlot | b.ü. | 0,75 | 707 | 899 | 1199 |
| 0509179 | Teleki Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 511 | 649 | 865 |
| 0509799 | Teleki Portugieser | b.ü. | 0,75 | 736 | 935 | 1247 |
| 0508809 | Teleki Rosé Cuvée | b.ü. | 0,75 | 849 | 1 079 | 1439 |
| 0508649 | Tokaji Pincemester Furmint | e.ü. | 0,75 | 444 | 565 | 753 |
| 0517279 | Tokaji Pincemester Furmint | e.ü. | 0,75 | 444 | 565 | 753 |
| 0506869 | Tokaji Pincemester Hárslevelű | e.ü. | 0,75 | 444 | 565 | 753 |
| 0504779 | Venezia Merlot | b.ü. | 0,75 | 366 | 465 | 620 |
| 0513149 | Verpeléti Muscat Ottonel | b.ü. | 0,75 | 326 | 415 | 553 |
| 0513139 | Verpeléti Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 326 | 415 | 553 |
| 0519142 | Vindi Vörösbor Vino Rosso édes | b.ü. | 0,75 | 342 | 435 | 580 |
| 0512519 | Vörös Cuvée | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0510859 | Zalagyöngye-Bianka | PET | 2,00 | 444 | 565 | 283 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



