Árlista - Fővárosi Ásványvíz
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Fővárosi Ásványvíz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0212669 | 7-Up | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0204299 | 7-Up | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0207099 | 7-Up | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0207809 | 7-Up | PET | 2,5 | 314 | 399 | 160 |
| 0207429 | Canada Dry | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0220619 | Canada Dry | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205559 | Canada Dry | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0220209 | Lipton Ice Tea Citrom | e.ü. | 0,2 | 122 | 155 | 775 |
| 0220579 | Lipton Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221667 | Lipton Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0221793 | Lipton Ice Tea Málna | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221786 | Lipton Ice Tea Málna | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0220219 | Lipton Ice Tea Őszibarack | e.ü. | 0,2 | 122 | 155 | 775 |
| 0206739 | Lipton Ice Tea Őszibarack | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221666 | Lipton Ice Tea Őszibarack | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0217289 | Lipton Zöld Tea | e.ü. | 0,2 | 122 | 155 | 775 |
| 0210029 | Lipton Zöld Tea | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221668 | Lipton Zöld Tea | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0217929 | Lipton Zöld Tea Lemon | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221728 | Lipton Zöld Tea Lemon | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0221753 | Lipton Zöld Tea Mangó | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221729 | Lipton Zöld Tea Mangó | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0220609 | Mirinda Narancs | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205539 | Mirinda Narancs | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0206519 | Mirinda Narancs | PET | 2,5 | 314 | 399 | 160 |
| 0207399 | Pepsi Cola | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0202619 | Pepsi Cola | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205739 | Pepsi Cola | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0205609 | Pepsi Cola | PET | 2,5 | 314 | 399 | 160 |
| 0209519 | Pepsi Cola Light | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0220689 | Pepsi Cola Light | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205529 | Pepsi Cola Light | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0216689 | Pepsi Cola Max | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0216699 | Pepsi Cola Max | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0221592 | Pepsi Cola Twist | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221593 | Pepsi Cola Twist | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0213549 | Schweppes Fehérszőlő | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0215289 | Schweppes Fehérszőlő | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0212939 | Schweppes Fehérszőlő | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0213539 | Schweppes Citrus-Mix | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0205899 | Schweppes Citrus-Mix | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221808 | Schweppes Citrom-Menta | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0221806 | Schweppes Citrom-Menta | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221807 | Schweppes Citrom-Menta | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0221870 | Schweppes Körte-Lime | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0221765 | Schweppes Körte-Lime | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221761 | Schweppes Körte-Lime | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0207479 | Schweppes Narancs | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0220829 | Schweppes Narancs | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205579 | Schweppes Narancs | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0207439 | Schweppes Tonic | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0220629 | Schweppes Tonic | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205569 | Schweppes Tonic | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0213009 | Slice Bodza | PET | 2 | 109 | 139 | 70 |
| 0213029 | Slice Citrom | PET | 2 | 109 | 139 | 70 |
| 0221713 | Slice Cool | PET | 2 | 109 | 139 | 70 |
| 0213039 | Slice Fehérszőlő | PET | 2 | 109 | 139 | 70 |
| 0213019 | Slice Narancs | PET | 2 | 109 | 139 | 70 |
| 0221719 | Slice Tonic | PET | 2 | 109 | 139 | 70 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



