Árlista - Gasztronómiai Borok
| Gasztronómiai Borok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0515629 | Babits Pince Tokaji Aszú 3 puttonyos 2005 | e.ü | 0,50 | 1 495 | 1 899 | 3798 |
| 0515639 | Babits Pince Tokaji Aszú 5 puttonyos 2002 | e.ü | 0,50 | 2 826 | 3 590 | 7180 |
| 0515649 | Babits Pince Tokaji Aszú 6 puttonyos 2000 | e.ü | 0,50 | 4 716 | 5 990 | 11980 |
| 0515609 | Babits Pince Tokaji Furmint késői szüret 2008 | e.ü | 0,50 | 1 094 | 1 390 | 2780 |
| 0515599 | Babits Pince Tokaji Hárslevelű 2008/2009 | e.ü | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
| 0515619 | Babits Pince Tokaji Sárgamuskotály 2009 | e.ü | 0,75 | 1 085 | 1 379 | 1839 |
| 1500020 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2004 | e.ü | 0,50 | 937 | 1 190 | 2380 |
| 1500049 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2006 | e.ü | 0,50 | 1 062 | 1 350 | 2700 |
| 0513769 | Bock Villányi Cabernet Franc 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 2 558 | 3 249 | 4332 |
| 0508879 | Bock Villányi Cabernet Sauvignon 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 2 558 | 3 249 | 4332 |
| 0500011 | Bock Villányi Chardonnay 2009/2010 | e.ü. | 0,75 | 1 330 | 1 690 | 2253 |
| 0507769 | Bock Villányi Kékfrankos 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 550 | 1 969 | 2625 |
| 0518649 | Bock Villányi Magnifico Merlot 2006 | e.ü. | 0,75 | 12 590 | 15 990 | 21320 |
| 0509679 | Bock Villányi Merlot 2007 | e.ü. | 0,75 | 2 558 | 3 249 | 4332 |
| 0509769 | Bock Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 392 | 1 769 | 2359 |
| 0508869 | Bock Villányi Rosé Cuvée 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 392 | 1 769 | 2359 |
| 0513729 | Bock Villányi Royal Cuvée 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 3 432 | 4 359 | 5812 |
| 1500092 | Bodri Szekszárdi Bikavér 2007 | e.ü. | 0,75 | 1 274 | 1 619 | 2159 |
| 1500076 | Bodri Szekszárdi CivillisCuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 |
| 1500078 | Bodri Szekszárdi Optimus Cuvée 2007 | e.ü. | 0,75 | 4 322 | 5 490 | 7320 |
| 1500075 | Bodri Szekszárdi Rozi 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 022 | 1 299 | 1732 |
| 0515459 | Borbély Badacsonyi Kéknyelű 2005/2006 | e.ü | 0,75 | 1 597 | 2 029 | 2705 |
| 0516579 | Borbély Badacsonyi Szürkebarát 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 881 | 1 119 | 1492 |
| 0516589 | Borbély Badacsonyi Tomaj Cuvée 2006 | e.ü. | 0,75 | 1 322 | 1 679 | 2239 |
| 0515119 | Bujdosó Balatonboglári Chardonnay 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 644 | 819 | 1092 |
| 0515139 | Bujdosó Balatonboglári Merlot 2009 | e.ü. | 0,75 | 762 | 969 | 1292 |
| 1500019 | Bujdosó Balatonboglári Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 700 | 889 | 1185 |
| 1500103 | Bujdosó Fehér Házasítás 2011 | b.ü. | 1,50 | 692 | 879 | 586 |
| 0515189 | Bujdosó Merlot-Cabernet Sauvignon 2009/2011 | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0516249 | Bujdosó Muskotály Cuvée 2009 | b.ü. | 1,50 | 692 | 879 | 586 |
| 0515179 | Bujdosó Rosé Cuvée 2011 | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0516259 | Bujdosó Vörös Cuvée 2008 | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0513929 | Dúzsi Szekszárdi Rosé Cuvée 2011 | e.ü. | 0,75 | 984 | 1 250 | 1667 |
| 0518479 | Feind Balatoni Cabernet Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 959 | 1 219 | 1625 |
| 0518489 | Feind Balatoni Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 156 | 1 469 | 1959 |
| 0518459 | Feind Balatoni Chardonnay 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 959 | 1 219 | 1625 |
| 0518449 | Feind Balatoni Cserszegi Fűszeres 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 959 | 1 219 | 1625 |
| 0518469 | Feind Balatoni Muscat Ottonel 2011 | e.ü. | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
| 0518439 | Feind Balatoni Olaszrizling 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 802 | 1 019 | 1359 |
| 1500097 | Font Kunsági Irsai Olivér 2011 | e.ü. | 0,75 | 747 | 949 | 1265 |
| 1500098 | Font Kunsági Kékfrankos Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 747 | 949 | 1265 |
| 0500069 | Frittmann Kunsági Cserszegi Fűszeres 2011 | e.ü. | 0,75 | 858 | 1 090 | 1453 |
| 1500061 | Frittmann Kunsági Irsai Olivér 2011 | e.ü. | 0,75 | 858 | 1 090 | 1453 |
| 0500043 | Frittmann Kunsági Kékfrankos Rosé Cuvée 2011 | e.ü. | 0,75 | 858 | 1 090 | 1453 |
| 1500003 | Gál Tibor Egri Bíbor Cuvée 2007 | e.ü | 0,75 | 1 043 | 1 325 | 1767 |
| 0516059 | Gál Tibor Egri Pinot Noir 2003/2004 "Síkhegy" | e.ü | 0,75 | 3 857 | 4 899 | 6532 |
| 0516039 | Gál Tibor Egri Pinot Noir 2004/2005 | e.ü | 0,75 | 1 471 | 1 869 | 2492 |
| 1500032 | Gedeon Kunsági Kékfrankos 2008 | b.ü. | 1,50 | 523 | 665 | 443 |
| 1500033 | Gedeon Kunsági Kékfrankos 2008 | b.ü. | 1,50 | 523 | 665 | 443 |
| 1500030 | Gedeon Kunsági Rajnai Rizling 2008 | b.ü. | 1,50 | 464 | 590 | 393 |
| 0508859 | Gere Attila Villányi Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 2 322 | 2 949 | 3932 |
| 0510109 | Gere Attila Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 196 | 1 519 | 2025 |
| 0518419 | Gere Solus Merlot 2006 | e.ü. | 0,75 | 9 992 | 12 690 | 16920 |
| 0500026 | Gere Tamás Villányi Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 960 | 2 490 | 3320 |
| 0500020 | Gere Tamás Villányi Kékfrankos 2009 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 |
| 0500365 | Gere Tamás Villányi Olaszrizling 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 1500059 | Gere Tamás Villányi Páratlan 2009 | e.ü. | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 0500368 | Gere Tamás Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 |
| 0500197 | Gere Tamás Villányi Rosé Cuvée 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 094 | 1 390 | 1853 |
| 0514319 | Gere Villányi Kopar Cuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 5 976 | 7 590 | 10120 |
| 0509669 | Gere&Weninger Villányi Cuvée Phoenix 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 2 433 | 3 090 | 4120 |
| 0509659 | Gere&Weninger Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 |
| 0500289 | György-Villa Etyeki Chardonnay 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 |
| 0500309 | György-Villa Pázmándi Juhfark 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 |
| 0500319 | György-Villa Pázmándi Rosé 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 156 | 1 469 | 1959 |
| 0500299 | György-Villa Sauvignon Blanc 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 |
| 0500279 | György-Villa Villányi Cabernet Sauvigon 2006 | e.ü. | 0,75 | 1 400 | 1 779 | 2372 |
| 0500269 | György-Villa Villányi Merlot 2006 | e.ü. | 0,75 | 1 400 | 1 779 | 2372 |
| 1500065 | Juhász Egri Bikavér 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 1 094 | 1 390 | 1853 |
| 1500064 | Juhász Egri Cabernet Sauvignon 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 1 094 | 1 390 | 1853 |
| 1500101 | Juhász Egri Paptag Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 707 | 899 | 1199 |
| 0519070 | Koch Pince Hajós-Bajai Cabernet Sauvignon 2011 | b.ü. | 0,75 | 605 | 769 | 1025 |
| 0519066 | Koch Pince Hajós-Bajai Chardonnay 2011 | b.ü. | 0,75 | 471 | 599 | 799 |
| 0519067 | Koch Pince Hajós-Bajai Cserszegi Fűsz. 2011 | b.ü. | 0,75 | 448 | 569 | 759 |
| 0519068 | Koch Pince Hajós-Bajai Kékfr. Rosé 2011 | b.ü. | 0,75 | 448 | 569 | 759 |
| 0519069 | Koch Pince Hajós-Bajai Kékfrankos 2008 | b.ü. | 0,75 | 471 | 599 | 799 |
| 0519071 | Koch Pince Szekszárdi Merlot 2008 | b.ü. | 0,75 | 605 | 769 | 1025 |
| 1500057 | Koch Prémium Cabernet Franc 2009 | e.ü. | 0,75 | 858 | 1 090 | 1453 |
| 1500056 | Koch Prémium Cabernet Sauvignon 2011 | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 |
| 1500055 | Koch Prémium Chardonnay Barrique 2009 | e.ü. | 0,75 | 668 | 849 | 1132 |
| 1500079 | Koch Prémium Cserszegi Fűszeres 2011 | e.ü. | 0,75 | 668 | 849 | 1132 |
| 1500058 | Koch Prémium Jégbor 2006 | e.ü. | 0,50 | 4 244 | 5 390 | 10780 |
| 1500071 | Légli Géza "Dávid"Sauvignon Blanc 2009/2010 | e.ü. | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 1500074 | Légli Géza Birtokvörös 2009/2010 | e.ü. | 0,75 | 1 566 | 1 990 | 2653 |
| 1500073 | Légli Géza Jánoshegy Merlot 2009 | e.ü. | 0,75 | 2 118 | 2 690 | 3587 |
| 1500072 | Légli Géza"Vitéz"Chardonnay 2010 | e.ü. | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 0518689 | Lelovits Villányi Cabernet Franc 2007 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 |
| 0516789 | Lelovits Villányi Cabernet Sauvignon 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 1 566 | 1 990 | 2653 |
| 0516779 | Lelovits Villányi Kékfrankos 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 015 | 1 290 | 1720 |
| 0518679 | Lelovits Villányi Merlot 2007 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 |
| 0516769 | Lelovits Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 0517079 | Lelovits Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 0513909 | Nyakas Budai Aligvárom 2011 | e.ü. | 0,75 | 825 | 1 049 | 1399 |
| 0513879 | Nyakas Budai Chardonnay 2011 | e.ü. | 0,75 | 904 | 1 149 | 1532 |
| 0517059 | Nyakas Budai Müller Thurgau 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 747 | 949 | 1265 |
| 0513069 | Nyakas Budai Sauvignon Blanc 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 180 | 1 499 | 1999 |
| 0513899 | Nyakas Irsai Olivér 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 015 | 1 290 | 1720 |
| 1500090 | Polgár Villányi Chardonnay-Muskotály Cuvée 2010 | e.ü. | 0,75 | 920 | 1 169 | 1559 |
| 1500091 | Polgári Villányi Rosé Cuvée 2010 | e.ü. | 0,75 | 920 | 1 169 | 1559 |
| 1500093 | Polgári Villányi Rubin Cuvée 2009 | e.ü. | 0,75 | 1 203 | 1 529 | 2039 |
| 0515699 | Ráspi Soproni Kékfrankos 2006 | e.ü | 0,75 | 1 172 | 1 489 | 1985 |
| 1500086 | Royal Oporto Rosé | e.ü. | 0,75 | 3 137 | 3 985 | 5313 |
| 0518909 | Royal Oporto Ruby | e.ü. | 0,75 | 2 448 | 3 109 | 4145 |
| 0518919 | Royal Oporto Tawny | e.ü. | 0,75 | 2 448 | 3 109 | 4145 |
| 0518929 | Royal Oporto White | e.ü. | 0,75 | 2 448 | 3 109 | 4145 |
| 1500031 | sági Cserszegi Fűszeres 2009 | b.ü. | 1,50 | 464 | 590 | 393 |
| 0518949 | Sandemann Sherry Cream / édes | e.ü. | 0,75 | 2 266 | 2 879 | 3839 |
| 0518959 | Sandemann Sherry Medium / száraz | e.ü. | 0,75 | 2 266 | 2 879 | 3839 |
| 0518969 | Sandemann Sherry Seco / száraz | e.ü. | 0,75 | 2 266 | 2 879 | 3839 |
| 0509599 | Szeremley Badacsonyi Rizling 2009/2010 | e.ü. | 0,75 | 1 180 | 1 499 | 1999 |
| 0519024 | Szőke Mátyás Mátraaljai Sauvignon Blanc 2007 | e.ü. | 0,75 | 1 306 | 1 659 | 2212 |
| 0519025 | Szőke Mátyás Páskomi Chardonnay 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 621 | 2 059 | 2745 |
| 0500173 | Takler Szekszárdi Kékfrankos 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 086 | 1 380 | 1840 |
| 0510679 | Thummerer Egri Tréfli Cuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 1 645 | 2 090 | 2787 |
| 0513799 | Tiffán's Villányi Cabernet Franc&Sauv.2007/2008 | e.ü | 0,75 | 2 511 | 3 190 | 4253 |
| 0518769 | Tiffan's Villányi Carissimae Cuvée 2006 | e.ü | 0,75 | 6 842 | 8 690 | 11587 |
| 0517089 | Tiffán's Villányi Immortal Cuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 0514119 | Tiffán's Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 046 | 1 329 | 1772 |
| 0501119 | Tokaj Kereskedőház Aszú 3 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 1 523 | 1 935 | 3870 |
| 0501129 | Tokaj Kereskedőház Aszú 4 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 1 988 | 2 525 | 5050 |
| 0501139 | Tokaj Kereskedőház Aszú 5 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 2 314 | 2 939 | 5878 |
| 0501149 | Tokaj Kereskedőház Aszú 6 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 4 164 | 5 289 | 10578 |
| 0501169 | Tokaj Kereskedőház Szamorodni édes | e.ü. | 0,50 | 1 114 | 1 415 | 2830 |
| 0501159 | Tokaj Kereskedőház Szamorodni száraz | e.ü. | 0,50 | 830 | 1 055 | 2110 |
| 1500013 | Tokajicum Tokaji Aszú 3 puttonyos 2005 | e.ü. | 0,50 | 1 448 | 1 839 | 3678 |
| 0518729 | Tornai Apátsági Furmint 2007 | e.ü. | 0,75 | 2 086 | 2 650 | 3533 |
| 0518739 | Tornai Grófi Juhfark 2006 | e.ü. | 0,75 | 2 354 | 2 990 | 3987 |
| 0518709 | Tornai Somlói Furmint 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 723 | 919 | 1225 |
| 0518719 | Tornai Somlói Hárslevelű 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
| 0500046 | Tornai Somlói Juhfark 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 1 133 | 1 439 | 1919 |
| 0518699 | Tornai Somlói Olaszrizling 2009/2010 | e.ü. | 0,75 | 644 | 819 | 1092 |
| 0518789 | Varga "Aranymetszés" Badacsonyi Kéknyelű 2006 | e.ü. | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
| 0518779 | Varga "Aranymetszés" Badacsonyi Olaszrizling 2006 | e.ü. | 0,75 | 747 | 949 | 1265 |
| 0500059 | Varga Badacsonyi Jégbor 2008 | e.ü. | 0,50 | 2 991 | 3 799 | 7598 |
| 1500066 | Varsányi Debrői Hárslevelű 2008 | e.ü. | 0,75 | 692 | 879 | 1172 |
| 1500068 | Varsányi Egri Rosé 2010 | e.ü. | 0,75 | 692 | 879 | 1172 |
| 1500067 | Varsányi Verpeléti Olaszrizling 2007 | e.ü. | 0,75 | 668 | 849 | 1132 |
| 1500070 | Vesztergombi Cabernet Franc 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 251 | 1 590 | 2120 |
| 0515529 | Vesztergombi Cabernet Sauvignon 2006/2007 | e.ü | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 0516529 | Vesztergombi Szekszárdi Kékfrankos 2009 | e.ü | 0,75 | 1 015 | 1 290 | 1720 |
| 0515519 | Vesztergombi Szekszárdi Merlot 2006/2007 | e.ü | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 0515509 | Vesztergombi Szekszárdi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 0515549 | Vesztergombi Szekszárdi Turul Cuvée 2007 | e.ü | 0,75 | 2 511 | 3 190 | 4253 |
| 1500047 | Vin Art Villányi Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 566 | 1 990 | 2653 |
| 1500046 | Vin Art Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 |
| 0513019 | Weninger Soproni Kékfrankos 2007 | e.ü | 0,75 | 1 416 | 1 799 | 2399 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



