Árlista - Gin
| Minőségi Szesz - Gin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0700083 | Beefeater Gin | e.ü. | 0,05 | 421 | 535 | 10700 |
| 0707319 | Beefeater Gin | e.ü. | 0,7 | 3 255 | 4 135 | 5907 |
| 0704289 | Beefeater Gin | e.ü. | 1 | 4 255 | 5 405 | 5405 |
| 0711759 | Bols Silver Top Dry Gin | e.ü. | 0,7 | 2 106 | 2 675 | 3821 |
| 0713429 | Bombay Sapphire Gin | e.ü. | 0,7 | 3 996 | 5 075 | 7250 |
| 0715999 | Captain's Gin | e.ü. | 1 | 3 054 | 3 879 | 3879 |
| 0712839 | Finsbury London Gin | e.ü. | 0,7 | 1 881 | 2 389 | 3413 |
| 0716829 | Five Stars Gin | e.ü. | 0,7 | 2 429 | 3 085 | 4407 |
| 0700789 | Gordon's Gin | e.ü. | 0,05 | 397 | 505 | 10100 |
| 0700799 | Gordon's Gin | e.ü. | 0,7 | 3 385 | 4 299 | 6141 |
| 0727328 | Hendrik's Gin | e.ü. | 0,7 | 7 463 | 9 479 | 13541 |
| 0727057 | Perigan's Dry Gin | e.ü. | 0,7 | 2 109 | 2 679 | 3827 |
| 0724499 | Seagram's E. Dry Gin | e.ü. | 1 | 3 920 | 4 979 | 4979 |
| 0720899 | Tanqueray Gin | e.ü. | 0,7 | 6 657 | 8 455 | 12079 |
| 0719189 | Tanqueray Ten Gin | e.ü. | 0,7 | 10 196 | 12 949 | 18499 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



