Árlista - Grape Vine
| Forgalmi Borok - Grape Vine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0510769 | Dinom-Dánom Fehér | PET | 2,00 | 392 | 499 | 250 |
| 0510799 | Dinom-Dánom Fehér | PET | 2,00 | 389 | 495 | 248 |
| 0514299 | Dinom-Dánom Vörös | PET | 2,00 | 405 | 515 | 258 |
| 0514309 | Dinom-Dánom Vörös | PET | 2,00 | 397 | 505 | 253 |
| 0510839 | Kövidinka-Aranysárfehér | PET | 2,00 | 444 | 565 | 283 |
| 0510859 | Zalagyöngye-Bianka | PET | 2,00 | 444 | 565 | 283 |
| 0511009 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 392 | 499 | 665 |
| 0519032 | Fiaker Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 287 | 365 | 487 |
| 0519033 | Fiaker Portugieser | b.ü. | 0,75 | 287 | 365 | 487 |
| 0519145 | La Fiesta Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0512919 | La Fiesta Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0512939 | La Fiesta Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0512949 | La Fiesta Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 235 | 299 | 399 |
| 0519140 | La Fiesta Pinot Noir | b.ü. | 0,75 | 271 | 345 | 460 |
| 0519117 | La Fiesta Cserszegi Fűszeres | b.ü. | 0,75 | 235 | 299 | 399 |
| 0512899 | La Fiesta Rajnai Rizling | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0519143 | La Fiesta Tokaji Furmint | b.ü. | 0,75 | 397 | 505 | 673 |
| 0519144 | La Fiesta Villányi Cuvée | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0512929 | La Fiesta Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0519118 | La Fiesta Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 251 | 319 | 425 |
| 0516759 | La Fiesta Édes Élmény | b.ü. | 0,75 | 263 | 335 | 447 |
| 0518629 | La Fiesta Édes Élmény | b.ü. | 0,75 | 263 | 335 | 447 |
| 0519146 | La Fiesta Édes Élmény Rosé | b.ü. | 0,75 | 263 | 335 | 447 |
| 0519120 | La Fiesta Merlot | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0519114 | La Fiesta 5.l fehér Száraz | e.ü. | 5,00 | 1 476 | 1 875 | 375 |
| 0519125 | La Fiesta 5.l Vörös Édes Élmény | e.ü. | 5,00 | 1 704 | 2 165 | 433 |
| 0519115 | La Fiesta 5.l Vörös Száraz | e.ü. | 5,00 | 1 476 | 1 875 | 375 |
| 0516549 | Sangria sol de Espana | e.ü. | 1,50 | 550 | 699 | 466 |
| 0519030 | Medinet Chardonnay | e.ü. | 1,00 | 1 122 | 1 425 | 1425 |
| 0519029 | Medinet Merlot | e.ü. | 1,00 | 1 122 | 1 425 | 1425 |
| 0519031 | Medinet Rosé | e.ü. | 1,00 | 1 122 | 1 425 | 1425 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



