Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Győri Likőr

vissza a kategóriákhoz


Kommersz Szesz - Győri Likőr
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0702719 Bacca gin e.ü. 0,7 2 077 2 639 3770
0727366 Cukrász Likőr 20% b.ü. 0,2 337 429 2145
0727383 Győri Aranyhajó Ízes.vodka b.ü. 0,2 495 629 3145
0727393 Győri Aranyhajó Ízes.vodka b.ü. 0,5 1 248 1 585 3170
0727330 Győri Aranyhajó Ízes.vodka b.ü. 1 2 361 2 999 2999
0711319 Győri Barack szeszesital b.ü. 0,5 1 109 1 409 2818
0704319 Győri Barack szeszesital b.ü. 1 2 077 2 639 2639
0714969 Győri Bonbonmeggy b.ü. 1 2 011 2 555 2555
0700170 Győri Cabinet Brandy b.ü. 1 2 637 3 349 3349
0716219 Győri Casino Runn b.ü. 1 3 172 4 029 4029
0714979 Győri Cherry Brandy b.ü. 0,2 487 619 3095
0714999 Győri Cherry Brandy b.ü. 1 2 133 2 709 2709
0715719 Győri Császárkörte likőr b.ü. 0,2 337 429 2145
0715729 Győri Császárkörte likőr b.ü. 0,5 775 985 1970
0715649 Győri Cseresznye szeszesital b.ü. 0,2 424 539 2695
0715659 Győri Cseresznye szeszesital b.ü. 1 2 077 2 639 2639
0715739 Győri Diólikőr b.ü. 0,2 413 525 2625
0715749 Győri Diólikőr b.ü. 0,5 830 1 055 2110
0715839 Győri Hamvaskék szilva szeszesital b.ü. 0,5 1 369 1 739 3478
0727382 Győri Hamvaskék ízesitett Vodka 37.5% b.ü. 0,7 1 933 2 455 3507
0724129 Győri Hamvaszöld Vilmoskörte szeszesital b.ü. 0,7 1 865 2 369 3384
0711659 Győri Háromcsillagos Brandy e.ü. 0,04 133 169 4225
0702149 Győri Háromcsillagos Brandy b.ü. 0,2 562 715 3575
0710529 Győri Háromcsillagos Brandy b.ü. 0,5 1 224 1 555 3110
0710439 Győri Háromcsillagos Brandy b.ü. 1 2 314 2 939 2939
0715689 Győri Kevert b.ü. 0,2 389 495 2475
0715699 Győri Kevert b.ü. 0,5 1 169 1 485 2970
0715709 Győri Kevert b.ü. 1 1 723 2 189 2189
0710499 Győri Körte szeszesital b.ü. 0,2 424 539 2695
0704329 Győri Körte szeszesital b.ü. 1 2 077 2 639 2639
0715279 Győri Mézespálinka likőr e.ü. 0,04 137 175 4375
0715789 Győri Őszibaracklikőr b.ü. 0,5 775 985 1970
0715229 Győri Schnaps Barack e.ü. 0,5 2 022 2 569 5138
0715239 Győri Schnaps Körte e.ü. 0,5 2 022 2 569 5138
0715259 Győri Schnaps Mézes Likőr e.ü. 0,5 2 022 2 569 5138
0715249 Győri Schnaps Szilva e.ü. 0,5 2 022 2 569 5138
0715679 Győri Szilva szeszesital b.ü. 1 2 077 2 639 2639
0710539 Győri Vilmoskörte szeszesital e.ü. 0,7 2 074 2 635 3764
0715879 Győri Vilmoskörte szeszesital b.ü. 1 2 487 3 159 3159
0715009 Hunor Vadászlikőr b.ü. 0,2 547 695 3475
0715019 Hunor Vadászlikőr b.ü. 0,5 1 295 1 645 3290
0715029 Hunor Vadászlikőr b.ü. 1 2 637 3 349 3349

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.