Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Gyümölcspárlat-Pálinka-Szeszesital

vissza a kategóriákhoz


Minőségi Szesz - Gyümölcspárlat-Pálinka-Szeszesital
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0712899 Absinthe Black 80% e.ü. 0,7 5 715 7 259 10370
0713529 Absinthe Blue 80% e.ü. 0,7 5 715 7 259 10370
0712889 Absinthe Green 70% e.ü. 0,7 5 287 6 715 9593
0712909 Absinthe Red 80% e.ü. 0,7 5 715 7 259 10370
0720599 Absinthe Pere Kermans 60% e.ü. 0,7 4 696 5 965 8521
0718609 Absinthe Rodnik's Classic 70% e.ü. 0,7 4 345 5 519 7884
0700076 Absinthe Rodnik's Cannabis 70% e.ü. 0,7 4 392 5 579 7970
0700013 Absinthe Rodnik's Strong 85% e.ü. 0,7 5 177 6 575 9393
0713029 Absinthe Trenet 60% e.ü. 0,7 5 030 6 389 9127
0724819 Agárdi Érlelt Alma e.ü. 0,04 649 825 20625
0727109 Agárdi Champion Őszibarack e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0724829 Agárdi Kajszibarack e.ü. 0,04 649 825 20625
0724809 Agárdi Körte e.ü. 0,04 649 825 20625
0719279 Agárdi Miraculum Alma Érlelt e.ü. 0,5 3 956 5 025 10050
0716989 Agárdi Miraculum Kajszibarack e.ü. 0,5 4 153 5 275 10550
0716969 Agárdi Miraculum Körte e.ü. 0,5 4 153 5 275 10550
0716979 Agárdi Miraculum Muskotályos szőlő e.ü. 0,5 3 956 5 025 10050
0716959 Agárdi Miraculum Szilva e.ü. 0,5 3 956 5 025 10050
0726738 Agárdi Muskotályos Szőlő e.ü. 0,04 649 825 20625
0718729 Agárdi Prémium Barrique Szilva e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0726639 Agárdi Prémium Bodza e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0718259 Agárdi Prémium Birs e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0718249 Agárdi Prémium Cigánymeggy e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0719329 Agárdi Prémium Erdei Meggy e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0719459 Agárdi Prémium Feketeribizli e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0727033 Agárdi Prémium Gála Alma e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0719449 Agárdi Prémium Kökény e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0727056 Agárdi Prémium Otelló Szőlő e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0727023 Agárdi Prémium Ringló e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0726954 Agárdi Prémium Vadcseresznye e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0726729 Agárdi Prémium Vadmálna e.ü. 0,35 9 145 11 615 33186
0719439 Agárdi Prémium Vadszeder e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0722469 Agárdi Prémium Tokaji S.musk. törköly e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0726649 Agárdi Piros Vilmoskörte e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0724519 Agárdi Sörpárlat e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0724799 Agárdi Szilva e.ü. 0,04 649 825 20625
0722759 Agárdi Szivar Aszútörköly e.ü. 0,5 7 329 9 309 18618
0725839 Agárdi Szomolyai Cseresznye e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0727336 Árpád Csabai Házi Szilva pálinka 50% e.ü. 0,5 3 342 4 245 8490
0727333 Árpád Kisüsti Barack pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727426 Árpád Kisüsti Birs pálinka 40% e.ü. 0,5 3 870 4 915 9830
0727335 Árpád Kisüsti Körte pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727334 Árpád Kisüsti Meggy pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727332 Árpád Kisüsti Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727399 Árpád Mathias Törköly pálinka 40% e.ü. 0,5 4 007 5 090 10180
0727345 Árpád Mézes Ágyas Barack Likőr 33% e.ü. 0,5 3 070 3 899 7798
0727369 Árpád Mézes Ágyas Meggy Likőr 33% e.ü. 0,5 3 070 3 899 7798
0727344 Árpád Mézes Szilva Likőr 33% e.ü. 0,5 3 070 3 899 7798
0727340 Árpád Prémium Bársony Birs pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727342 Árpád Prémium Erdei Szeder pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727343 Árpád Prémium Érlelt Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 3 779 4 800 9600
0727341 Árpád Prémium Feketeribizli pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727396 Árpád Prémium Hamvas Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 3 779 4 800 9600
0727398 Árpád Prémium Lepotica Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 4 007 5 090 10180
0727368 Árpád Prémium Magyar Kajszibarack pálinka 40% e.ü. 0,5 4 401 5 590 11180
0727339 Árpád Prémium Málna pálinka 40% e.ü. 0,5 8 700 11 049 22098
0727367 Árpád Prémium Piros Vilmos pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727337 Árpád Vadász Kökény pálinka 40% e.ü. 0,5 5 589 7 099 14198
0727397 Árpád Vadász Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 4 342 5 515 11030
0727338 Árpád Vadász Vackor pálinka 40% e.ü. 0,5 4 342 5 515 11030
0717089 Berentzen Apple e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0717689 Berentzen Pear e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0725829 Berentzen Karamell e.ü. 0,7 2 066 2 625 3750
0717699 Berentzen Plum e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0721879 Berentzen Sour Apple e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0719259 Berentzen Vadcseresznye e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0718349 Bikavér pálinka Szekszárdi (Grape vin) e.ü. 0,5 1 366 1 735 3470
0718939 Cachaca Thoquino e.ü. 1 4 429 5 625 5625
0726960 Cachaca Ypioca Ouro e.ü. 0,7 3 062 3 889 5556
0718669 Cachaca Ypioca Ouro e.ü. 1 4 311 5 475 5475
0727021 Cachaca Ypioca Prata e.ü. 0,7 3 219 4 089 5841
0718679 Cachaca Ypioca Prata e.ü. 1 4 177 5 305 5305
0727222 Calvados Boulard e.ü. 0,5 4 736 6 015 12030
0726719 Calvados Boulard XO e.ü. 0,7 11 515 14 625 20893
0712819 Calvados Papidoux e.ü. 0,75 2 751 3 495 4660
0717069 Cana Rio Cachaca e.ü. 0,7 2 200 2 795 3993
0727277 Esti Kornél Barack e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727278 Esti Kornél Mézes Barack e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727279 Esti Kornél Mézes Bodza e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727280 Esti Kornél Mézes Málna e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727281 Esti Kornél Mézes Meggy e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727381 Fütyülős 42% Alma pálinka e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0727380 Fütyülős 42% Körte pálinka e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0727379 Fütyülős 42% Szilva pálinka e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0727170 Fütyülős Aszalt Gyümölcs Ágyas Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727168 Fütyülős Aszalt Szőlő Ágyas Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727384 Fütyülős Ágyas Barack Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727169 Fütyülős Ágyas Szilva Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0711419 Fütyülős Barack szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726958 Fütyülős Barack szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0727447 Fütyülős Barack 37.5% új e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0727125 Fütyülős Mézes Ágyas Feketecseresznye e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727448 Fütyülős Mézes Ágyas Feketecseresznye Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0727418 Fütyülös Mézes Ágyas Szamóca Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726799 Fütyülős Mézes Bodza szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727449 Fütyülős Mézes Bodza Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726957 Fütyülős Mézes Bodza szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0700009 Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 0,04 432 549 13725
0727446 Fütyülős Mézes Barack 30% új e.ü. 0,04 432 549 13725
0711429 Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727440 Fütyülős Mézes Barack Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726920 Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0726129 Fütyülős Mézes Barack Magnum e.ü. 2 6 298 7 999 4000
0721899 Fütyülős Mézes Málna szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727427 Fütyülős Mézes Málna Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0725169 Fütyülős Mézes Meggy szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727428 Fütyülős Mézes Meggy Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726977 Fütyülős Mézes Szamóca szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726955 Fütyülős Mézes Szamóca szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0713389 Fütyülős Mézes Szilva szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727450 Fütyülős Mézes Szilva Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726956 Fütyülős Mézes Szilva szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0716089 Grappa Fior di Vite e.ü. 0,7 3 484 4 425 6321
0727098 Hírős Alma pálinka 50% e.ü. 0,35 2 542 3 229 9226
0727485 Hírős Alma pálinka 40% e.ü. 1 3 621 4 599 4599
0726735 Hírős Barack pálinka 38.5% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0727435 Hírős Barack pálinka 40% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0726979 Hírös Körte pálinka 40% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0727488 Hírős Körte pálinka 3.éves körte ágyon érlelt 50% e.ü. 0,35 2 542 3 229 9226
0727097 Hírős Meggy pálinka 40% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0726731 Hírős Méz.Ágyas Áfonya Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727120 Hírős Méz.Ágyas Berkenye Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727486 Hírős Méz.Ágyas Csipkebogyó Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727163 Hírös Méz.Ágyas Málna Likör e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0726938 Hírős Méz.Ágyas Meggy Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0726734 Hírős Méz.Ágyas Szölö Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727164 Hírös Szilva pálinka 50% e.ü. 0,35 2 542 3 229 9226
0727487 Hírős Vegyes pálinka 40% e.ü. 1 3 621 4 599 4599
0720969 Kecsk. Ágyas pálinka e.ü. 0,7 2 723 3 459 4941
0705179 Kecsk. Barack pálinka (zwack) e.ü. 0,5 2 928 3 719 7438
0706049 Kecsk. Barack pálinka (zwack) e.ü. 1 5 586 7 095 7095
0719209 Kecsk. Mézes Barack e.ü. 0,5 1 684 2 139 4278
0725029 Kecsk. Mézes Málna e.ü. 0,5 1 684 2 139 4278
0719219 Kecsk. Mézes Szilva e.ü. 0,5 1 684 2 139 4278
0711249 Kor.Tokaji Aszútörköly pálinka e.ü. 0,5 1 526 1 939 3878
0725389 Kosher Reserve Szilva pálinka e.ü. 0,5 4 503 5 719 11438
0713579 Kosher Szilva pálinka Zwack e.ü. 0,5 3 035 3 855 7710
0700169 Kosher Szilva pálinka Zwack e.ü. 0,7 4 240 5 385 7693
0727387 Magna Cseresznye pálinka e.ü. 0,5 2 688 3 415 6830
0727385 Magna Kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 2 688 3 415 6830
0727386 Magna Meggy pálinka e.ü. 0,5 2 688 3 415 6830
0727388 Magna Szilva pálinka e.ü. 0,5 2 688 3 415 6830
0727489 Magna Mácum Likőr e.ü. 0,5 2 688 3 415 6830
0727389 Magna Mézes Cigánymeggy Likőr e.ü. 0,5 2 688 3 415 6830
0727060 Márton Érlelt Alma pálinka e.ü. 0,35 4 098 5 205 14871
0726967 Márton Birs pálinka e.ü. 0,35 5 358 6 805 19443
0726915 Márton Debreceni Muskotályos Szilva pálinka e.ü. 0,35 4 098 5 205 14871
0721679 Márton Irsai Olivér Szőlő pálinka e.ü. 0,35 4 413 5 605 16014
0721669 Márton Málna pálinka e.ü. 0,35 7 350 9 335 26671
0727076 Márton Mézes Ágyas Áfonya e.ü. 0,35 5 673 7 205 20586
0726917 Márton Mézes Ágyas Konyakos Cigánymeggy e.ü. 0,35 5 673 7 205 20586
0727077 Márton Mézes Ágyas Nocino Zölddió e.ü. 0,35 5 673 7 205 20586
0727064 Márton Magyar Kajszibarack pálinka e.ü. 0,35 4 413 5 605 16014
0726968 Márton Szamóca pálinka e.ü. 0,35 6 720 8 535 24386
0727065 Márton Szomolyai Feketecseresznye pálinka e.ü. 0,35 4 098 5 205 14871
0715099 Mézes vegyes gyümölcs pálinka likőr e.ü. 1 4 455 5 659 5659
0727088 Mozart Csokipárlat e.ü. 0,7 4 500 5 715 8164
0722359 Muscat Ottonel Törköly pálinka (Grape vin) e.ü. 0,5 1 416 1 799 3598
0727191 Naményi Alma pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0725229 Naményi Birs pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0726976 Naményi Bodza pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0725219 Naményi Fürtös Meggy pálinka e.ü 0,5 3 122 3 965 7930
0727194 Naményi Muskotályos Szőlő pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0727192 Naményi Ó-Barack pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0725209 Naményi Szilva pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0727193 Naményi Vilmoskörte pálinka e.ü. 0,5 3 122 3 965 7930
0727272 Nobilis Nemes Barack 40% e.ü. 0,5 3 744 4 755 9510
0727271 Nobilis Nemes Meggy 40% e.ü. 0,5 3 744 4 755 9510
0727270 Nobilis Nemes Szilva 40% e.ü. 0,5 3 744 4 755 9510
0727273 Nobilis Nemes Vilmoskörte 40% e.ü. 0,5 4 322 5 490 10980
0703969 Ouzo 12 e.ü. 0,7 3 019 3 835 5479
0712779 Ouzo Merkurios e.ü. 0,7 1 676 2 129 3041
0704779 Ouzo Patrino e.ü. 0,7 2 082 2 645 3779
0716899 Ouzo Telio e.ü. 0,7 1 925 2 445 3493
0712829 Ouzo Tsantali e.ü. 0,7 1 928 2 449 3499
0710819 Óbester Körtepálinka 37.5% e.ü. 0,5 1 791 2 275 4550
0710829 Óbester Szilvapálinka 37.5% e.ü. 0,5 1 791 2 275 4550
0715079 Öreg ágyas barack pálinka e.ü. 1 5 996 7 615 7615
0715089 Öreg ágyas szilva pálinka e.ü. 1 5 322 6 759 6759
0715109 Öreg ágyas vegyes pálinka e.ü. 1 4 471 5 679 5679
0727275 Panyolai Ágyas Fürtösmeggy e.ü. 0,5 3 996 5 075 10150
0727274 Panyolai Ágyas Szatmári Szilva e.ü. 0,5 3 877 4 925 9850
0727276 Panyolai Ágyas Vilmoskörte e.ü. 0,5 3 996 5 075 10150
0721049 Panyolai Elixír Szamóca e.ü. 0,5 5 495 6 979 13958
0724399 Panyolai Elixír Vilmoskörte e.ü. 0,5 4 122 5 235 10470
0726933 Panyolai Elixír Bodza e.ü. 0,5 5 495 6 979 13958
0726932 Panyolai Elixír Feketeribizli e.ü. 0,5 5 495 6 979 13958
0726929 Panyolai Elixír Fürtösmeggy e.ü. 0,5 4 122 5 235 10470
0726931 Panyolai Elixír Pirosribizli e.ü. 0,5 4 251 5 399 10798
0715159 Panyolai Elixír Szabolcsi alma pálinka e.ü. 0,5 3 366 4 275 8550
0715169 Panyolai Elixír Szatmári szilva pálinka e.ü 0,5 3 999 5 079 10158
0715179 Panyolai Elixír feketecser.pál. e.ü. 0,5 4 122 5 235 10470
0715189 Panyolai Elixír kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 4 122 5 235 10470
0715219 Panyolai Fürtösmeggy pálinka e.ü. 0,5 3 440 4 369 8738
0726974 Panyolai Mézes Barack e.ü. 0,5 3 164 4 019 8038
0726975 Panyolai Mézes Bodza e.ü. 0,5 3 164 4 019 8038
0727058 Panyolai Mézes Gyömbéres Vilmoskörte e.ü. 0,5 3 164 4 019 8038
0726973 Panyolai Mézes Meggy e.ü. 0,5 3 164 4 019 8038
0726972 Panyolai Mézes Szatmári Szilva e.ü. 0,5 3 164 4 019 8038
0727099 Panyolai Mézes Fahéjas Alma e.ü. 0,5 3 164 4 019 8038
0715199 Panyolai Szabolcsi alma pálinka e.ü. 0,5 2 888 3 669 7338
0715209 Panyolai Szatmári szilva pálinka e.ü. 0,5 3 440 4 369 8738
0726930 Panyolai Zamatos Körte e.ü. 0,5 3 440 4 369 8738
0727123 Panyolai Sq Fürtös Meggy 52% e.ü. 0,5 5 232 6 645 13290
0727122 Panyolai Sq Kajszibarack 52% e.ü. 0,5 5 232 6 645 13290
0727118 Panyolai Sq Szabolcsi Alma 52% e.ü. 0,5 5 232 6 645 13290
0727117 Panyolai Sq Szatmári Szilva 52% e.ü. 0,5 5 232 6 645 13290
0727119 Panyolai Sq Vilmoskörte 52% e.ü. 0,5 5 232 6 645 13290
0707289 Pitu Cachaca e.ü. 0,7 3 318 4 215 6021
0725819 Rézangyal Ágyas Málna e.ü. 0,5 4 720 5 995 11990
0719699 Rézangyal Ágyas Vilmoskörte pálinka e.ü. 0,5 3 381 4 295 8590
0720989 Rézangyal Barrique Szilva pálinka e.ü. 0,04 400 509 12725
0722039 Rézangyal Barrique Szilva pálinka e.ü. 0,5 3 381 4 295 8590
0724419 Rézangyal Barrique Törköly pálinka e.ü. 0,04 400 509 12725
0723479 Rézangyal Barrique Törköly pálinka e.ü. 0,5 3 381 4 295 8590
0719679 Rézangyal Érlelt Alma pálinka e.ü. 0,5 3 381 4 295 8590
0726911 Rézangyal Feketecseresznye pálinka e.ü. 0,5 3 381 4 295 8590
0721009 Rézangyal Kajszibarack pálinka e.ü. 0,04 400 509 12725
0719669 Rézangyal Kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 3 381 4 295 8590
0720979 Rézangyal Mézes Ágyas Meggy Likőr e.ü. 0,04 400 509 12725
0719659 Rézangyal Mézes Ágyas Meggy Likőr e.ü. 0,5 3 224 4 095 8190
0720999 Rézangyal Mézes Barack Likőr e.ü. 0,04 400 509 12725
0719629 Rézangyal Mézes Barack Likőr e.ü. 0,5 3 224 4 095 8190
0719649 Rézangyal Mézes Körte Likőr e.ü. 0,5 3 224 4 095 8190
0719639 Rézangyal Mézes Szilva Likőr e.ü. 0,5 3 224 4 095 8190
0726798 Rézangyal 55' Kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 4 799 6 095 12190
0726797 Rézangyal 55' Meggy pálinka e.ü. 0,5 4 799 6 095 12190
0726796 Rézangyal 55' Szatmári Szilva pálinka e.ü. 0,5 4 799 6 095 12190
0722809 Szent I. Muskotályos Törköly e.ü. 0,5 1 437 1 825 3650
0726918 Tarpa Szabolcsi Alma 50% e.ü. 0,5 2 786 3 539 7078
0722819 Tarpa Szatmári Szilva 50% e.ü. 0,5 3 353 4 259 8518
0726179 Aranyüst Ágyas Szilva e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726189 Aranyüst Ágyas Körte e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726199 Aranyüst Ágyas Cseresznye e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726209 Aranyüst Ágyas Barack e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726907 Aranyüst Ágyas Málna e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726744 Tornyos Szatmári Szilva pálinka e.ü. 0,5 2 161 2 745 5490
0726902 Tornyos Szatmári Szilva pálinka e.ü. 1 4 385 5 569 5569
0726745 Tornyos Szabolcsi Alma pálinka e.ü. 0,5 2 161 2 745 5490
0726746 Tornyos Kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 2 161 2 745 5490
0726747 Tornyos Meggy pálinka e.ü. 0,5 2 161 2 745 5490
0726748 Tornyos Körte pálinka e.ü. 0,5 2 161 2 745 5490
0726749 Tornyos Mézes Barack e.ü. 0,5 1 455 1 849 3698
0726750 Tornyos Mézes Körte e.ü. 0,5 1 455 1 849 3698
0726751 Tornyos Mézes Szilva e.ü. 0,5 1 455 1 849 3698
0726752 Tornyos Mézes Bodza e.ü. 0,5 1 455 1 849 3698
0726753 Tornyos Mézes Málna e.ü. 0,5 1 455 1 849 3698
0701899 Ó-barack pálinka kulacsban e.ü. 0,5 5 303 6 735 13470
0701869 Szatmári Szilva pálinka kulacsban e.ü. 0,5 4 885 6 205 12410
0727204 5-éves Szatmári Szilva pálinka e.ü. 0,5 3 432 4 359 8718
0727219 Vilmoskörte Ágyas pálinka e.ü. 0,7 2 613 3 319 4741
0727468 Vilmoskörte Mézes Likőr 30% új e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0727469 Vilmoskörte Mézes Likőr 30% új e.ü. 0,7 2 637 3 349 4784
0727470 Vilmoskörte Mézes Likőr 30% új e.ü. 1 3 385 4 299 4299
0711439 Vilmos Mézes Zwack e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0711519 Vilmos Mézes Zwack e.ü. 0,7 2 637 3 349 4784
0712339 Vilmos Mézes Zwack e.ü. 1 3 385 4 299 4299
0726985 Vilmos Mézes Ágyas Alma Zwack e.ü. 0,5 1 652 2 099 4198
0726986 Vilmos Mézes Ágyas Alma Zwack e.ü. 1 2 621 3 329 3329
0727392 Vilmos Mézes Ágyas Barack Zwack e.ü. 0,5 1 652 2 099 4198
0727153 Vilmos Mézes Ágyas Barack Zwack e.ü. 1 2 621 3 329 3329
0726984 Vilmos Mézes Ágyas Körte Zwack e.ü. 0,5 1 652 2 099 4198
0726987 Vilmos Mézes Ágyas Körte Zwack e.ü. 1 2 621 3 329 3329
0726983 Vilmos Zwack 3.éves e.ü. 0,5 2 991 3 799 7598
0703499 Vilmos Zwack e.ü. 0,05 334 425 8500
0700109 Vilmos Zwack e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0700119 Vilmos Zwack e.ü. 0,7 2 637 3 349 4784
0704719 Vilmos Zwack e.ü. 1 3 385 4 299 4299
0727401 Vilmoskörte 37.5% új e.ü. 0,05 334 425 8500
0727407 Vilmoskörte 37.5% új e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0727465 Vilmoskörte 37.5% új e.ü. 0,7 2 637 3 349 4784
0727422 Vilmoskörte 37.5% új e.ü. 1 3 385 4 299 4299
0716679 Zwack Besztercei Szilva pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0719169 Zwack Birs pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0717309 Zwack Cigánymeggy pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0725199 Zwack Dupla hordóban ér. Penyig.Szilva e.ü. 0,35 6 936 8 809 25169
0725059 Zwack Dupla hordóban ér. Rózsabarack e.ü. 0,35 6 936 8 809 25169
0722629 Zwack Érlelt Besztercei Szilva e.ü. 0,35 5 896 7 489 21397
0722619 Zwack Érlelt Birs pálinka e.ü. 0,35 5 896 7 489 21397
0722639 Zwack Érlelt Cigánymeggy e.ü. 0,35 5 896 7 489 21397
0716659 Zwack Fehér Eper pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0717299 Zwack Feketeribizli pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0724109 Zwack Füszeres Körte pálinka e.ü 0,35 4 271 5 425 15500
0716649 Zwack Magyar Kajszi pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0720889 Zwack Fertődi Málna pálinka e.ü. 0,35 5 896 7 489 21397
0725379 Zwack Zamatos Szamóca pálinka e.ü. 0,35 5 865 7 449 21283
0720699 Zwack Szeder pálinka e.ü. 0,35 4 271 5 425 15500
0725259 Zsindelyes Ágyas Barack e.ü. 0,5 2 951 3 749 7498
0727150 Zsindelyes Ágyas Cserszegi Szőlő e.ü. 0,5 2 951 3 749 7498
0722669 Zsindelyes Ágyas Fürtös Meggy e.ü. 0,5 4 224 5 365 10730
0725269 Zsindelyes Ágyas Körte e.ü 0,5 2 951 3 749 7498
0725249 Zsindelyes Ágyas Szilva e.ü. 0,5 2 951 3 749 7498
0700033 Zsindelyes Besztercei Szilva pálinka e.ü. 0,04 405 515 12875
0722659 Zsindelyes Besztercei Szilva pálinka e.ü. 0,5 3 279 4 165 8330
0725509 Zsindelyes Birs pálinka e.ü. 0,35 2 991 3 799 10854
0717599 Zsindelyes Bodza pálinka e.ü. 0,35 3 534 4 489 12826
0700108 Zsindelyes Cseresznye pálinka e.ü. 0,04 405 515 12875
0722789 Zsindelyes Cseresznye pálinka e.ü 0,5 3 279 4 165 8330
0717579 Zsindelyes Feketeribizli pálinka e.ü. 0,35 2 849 3 619 10340
0725239 Zsindelyes Kajszibarack pálinka e.ü. 0,5 3 279 4 165 8330
0722649 Zsindelyes Körte pálinka e.ü. 0,5 3 279 4 165 8330
0717629 Zsindelyes Málna pálinka e.ü. 0,35 6 353 8 069 23054
0725289 Zsindelyes Mézes Barack e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0726849 Zsindelyes Mézes Fahéjas Alma e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0726949 Zsindelyes Mézes Mandulás Cseresznye e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0726950 Zsindelyes Mézes Mazsolás Törköly e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0725309 Zsindelyes Mézes Meggy e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0727149 Zsindelyes Mézes Szőlő e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0726951 Zsindelyes Mézes Vaniliás Körte e.ü. 0,5 2 802 3 559 7118
0717609 Zsindelyes Pirosribizli pálinka e.ü. 0,35 3 140 3 989 11397
0700075 Zsindelyes Szabolcsi Alma pálinka e.ü. 0,04 405 515 12875
0700065 Zsindelyes Szabolcsi Alma pálinka e.ü. 0,5 3 279 4 165 8330
0727129 Zsindelyes Szabolcsi Törköly b.ü. 1 2 669 3 390 3390
0727128 Zsindelyes Szabolcsi Vegyes b.ü. 1 2 755 3 499 3499
0717589 Zsindelyes Szamóca pálinka e.ü. 0,35 4 692 5 959 17026
0717619 Zsindelyes Szeder pálinka e.ü. 0,35 4 692 5 959 17026
0700077 Zsindelyes Újfehértói Meggy pálinka e.ü. 0,04 432 549 13725
0700100 Zsindelyes Vilmoskörte pálinka e.ü. 0,04 405 515 12875

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.