Árlista - Heineken Hungária
| Sörök - Heineken Hungária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0104489 | Adambrau | b.ü. | 0,5 | 84 | 107 | 214 |
| 0104569 | Adambrau | dob. | 0,5 | 103 | 131 | 262 |
| 0101439 | Amstel Lager | dob. | 0,5 | 165 | 210 | 420 |
| 0105499 | Amstel Lager | b.ü. | 0,5 | 149 | 190 | 380 |
| 0101099 | Edelweiss | b.ü. | 0,5 | 256 | 326 | 652 |
| 0102089 | Edelweiss | KEG | 25 | 13 464 | 17 100 | 684 |
| 0106876 | Gösser Alkoholmentes | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0106875 | Gösser Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106877 | Gösser Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0106927 | Gösser Alkoholmentes Naturzitrone | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0106939 | Gösser Alkoholmentes Naturzitrone | b.ü. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106928 | Gösser Alkoholmentes Naturzitrone | dob. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0106799 | Gösser Bock | b.ü. | 0,5 | 201 | 256 | 512 |
| 0106868 | Gösser Naturzitrone | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0106844 | Gösser Naturzitrone | b.ü. | 0,5 | 168 | 214 | 428 |
| 0106859 | Gösser Naturzitrone | dob. | 0,5 | 185 | 235 | 470 |
| 0100359 | Gösser Spezial | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0100079 | Gösser Spezial | b.ü. | 0,5 | 168 | 214 | 428 |
| 0100679 | Gösser Spezial | dob. | 0,5 | 185 | 235 | 470 |
| 0104009 | Gösser Spezial | KEG | 20 | 8 897 | 11 300 | 565 |
| 0102139 | Gösser Spezial | KEG | 30 | 12 244 | 15 550 | 518 |
| 0100849 | Heineken | b.ü. | 0,33 | 149 | 190 | 576 |
| 0100959 | Heineken | dob. | 0,33 | 165 | 210 | 636 |
| 0104589 | Heineken | b.ü. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0101679 | Heineken | dob. | 0,5 | 200 | 255 | 510 |
| 0103629 | Heineken | KEG | 20 | 10 669 | 13 550 | 678 |
| 0103259 | Heineken | KEG | 30 | 14 488 | 18 400 | 613 |
| 0102289 | Kaiser | b.ü. | 0,5 | 149 | 190 | 380 |
| 0101009 | Kaiser | dob. | 0,5 | 165 | 210 | 420 |
| 0103159 | Soproni | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0101449 | Soproni | dob. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106419 | Soproni | PET | 1 | 264 | 336 | 336 |
| 0105929 | Soproni | KEG | 20 | 6 574 | 8 350 | 418 |
| 0105709 | Soproni | KEG | 30 | 9 448 | 12 000 | 400 |
| 0101859 | Soproni | KEG | 50 | 15 629 | 19 850 | 397 |
| 0105349 | Soproni 1895 | b.ü. | 0,5 | 144 | 184 | 368 |
| 0106049 | Soproni 1895 | dob. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106912 | Soproni Citrom | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106914 | Soproni Citrom | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106279 | Soproni Fekete Démon | b.ü. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106479 | Soproni Fekete Démon | dob. | 0,5 | 178 | 227 | 454 |
| 0106289 | Soproni Fekete Démon | KEG | 30 | 10 314 | 13 100 | 437 |
| 0106956 | Soproni Grapefruit | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106955 | Soproni Grapefruit | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106958 | Soproni Körte | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106957 | Soproni Körte | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106913 | Soproni Narancs | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106915 | Soproni Narancs | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0105359 | Soproni Szűz | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0105619 | Soproni Szűz | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106959 | Soproni Zéró Grapefruit | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106960 | Soproni Zéró Narancs | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0100099 | Steffl | b.ü. | 0,5 | 109 | 139 | 278 |
| 0102379 | Steffl | dob. | 0,5 | 134 | 171 | 342 |
| 0106943 | Strongbow Cider | e.ü. | 0,3 | 211 | 269 | 897 |
| 0100799 | Zlaty Bazant | b.ü. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0101509 | Zlaty Bazant | dob. | 0,5 | 192 | 245 | 490 |
| 0103809 | Zlaty Bazant | KEG | 30 | 11 141 | 14 150 | 472 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



