Árlista - Kávék
| Élelmiszerek - Kávék | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0300003 | Cafemio Capuccino | PET | 0,25 | 274 | 349 | 1396 |
| 0300012 | Cafemio Macchiato | PET | 0,25 | 274 | 349 | 1396 |
| 0310709 | Omnia szemes | g | 1000 | 2 597 | 3 299 | 3299 |
| 0310699 | Omnia örölt vákumos | g | 1000 | 2 720 | 3 455 | 3455 |
| 0310809 | Palom szemes | g | 1000 | 1 652 | 2 099 | 2099 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



