Árlista - Kecskeméti Likőr
| Kommersz Szesz - Kecskeméti Likőr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0717419 | Blue Curacao | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0703059 | Julianus Barát keserű | e.ü. | 0,04 | 164 | 209 | 5225 |
| 0706349 | Julianus Barát keserű | e.ü. | 0,5 | 1 610 | 2 045 | 4090 |
| 0709009 | Vodka likőr Erdei gyümölcs | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0719199 | Vodka likőr Lime-Menta | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0708949 | Vodka likőr Őszibarack-Nektarin | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0708959 | Vodka likőr Sárgadinnye-Ananász | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0708969 | Vodka likőr Szamóca | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0708999 | Vodka likőr Zöldalma-Gránátalma | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



