Árlista - Kékkúti
| Ásványvizek - Kékkúti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0200071 | Acqua Panna Mentes | e.ü. | 0,25 | 140 | 179 | 716 |
| 0221777 | Acqua Panna Mentes | e.ü. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221779 | Acqua Panna Mentes | PET | 0,5 | 145 | 185 | 370 |
| 0200028 | Acqua Panna Mentes | e.ü. | 0,75 | 216 | 275 | 367 |
| 0221778 | Acqua Panna Mentes Sportkupakos | PET | 0,75 | 169 | 215 | 287 |
| 0221782 | Acqua Panna Mentes | PET | 1 | 216 | 275 | 275 |
| 0208089 | Nestlé Aquarel dús | PET | 0,5 | 51 | 65 | 130 |
| 0208109 | Nestlé Aquarel dús | PET | 1,5 | 70 | 89 | 59 |
| 0214459 | Nestlé Aquarel enyhe | PET | 1,5 | 70 | 89 | 59 |
| 0221855 | Nestlé Aquarel szm. | b.ü. | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0208099 | Nestlé Aquarel szm. | PET | 0,5 | 51 | 65 | 130 |
| 0208119 | Nestlé Aquarel szm. | PET | 1,5 | 70 | 89 | 59 |
| 0218649 | Nestlé Aquarel szm. sportkup. | PET | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0221776 | Nestlé Vera Mentes | PET | 2 | 177 | 225 | 113 |
| 0206089 | Perrier mentes | e.ü. | 0,33 | 211 | 269 | 815 |
| 0221913 | Perrier mentes | e.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0206099 | Perrier zöld citromos | e.ü. | 0,33 | 219 | 279 | 845 |
| 0221780 | San Pellegrino Dús | e.ü. | 0,25 | 140 | 179 | 716 |
| 0221781 | San Pellegrino Dús | e.ü. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0200051 | San Pellegrino Dús | PET | 0,5 | 145 | 185 | 370 |
| 0200032 | San Pellegrino Dús | e.ü. | 0,75 | 216 | 275 | 367 |
| 0221783 | San Pellegrino Dús | PET | 1 | 216 | 275 | 275 |
| 0201419 | Theodora dús | b.ü. | 0,33 | 40 | 52 | 158 |
| 0201379 | Theodora dús | e.ü. | 0,33 | 56 | 72 | 218 |
| 0215719 | Theodora dús | PET | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0201399 | Theodora dús | PET | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
| 0215439 | Theodora dús | b.ü. | 0,7 | 70 | 89 | 127 |
| 0201349 | Theodora dús | PET | 1,5 | 74 | 95 | 63 |
| 0202679 | Theodora enyhe | PET | 1,5 | 74 | 95 | 63 |
| 0201429 | Theodora szm. | b.ü. | 0,33 | 40 | 52 | 158 |
| 0214999 | Theodora szm. | e.ü. | 0,33 | 56 | 72 | 218 |
| 0210129 | Theodora szm. | PET | 0,33 | 48 | 62 | 188 |
| 0201409 | Theodora szm. | PET | 0,5 | 66 | 85 | 170 |
| 0215449 | Theodora szm. | b.ü. | 0,7 | 70 | 89 | 127 |
| 0201359 | Theodora szm. | PET | 1,5 | 74 | 95 | 63 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



