Árlista - Keserű Likőrök
| Minőségi Szesz - Keserű Likőrök | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0722879 | Agárdi Bencés Gyógynövénylikőr | e.ü. | 0,5 | 3 893 | 4 945 | 9890 |
| 0722889 | Agárdi Bencés Keserűlikőr | e.ü. | 0,5 | 3 893 | 4 945 | 9890 |
| 0723339 | Altvater | e.ü. | 0,7 | 2 122 | 2 695 | 3850 |
| 0726239 | Amaro Ramazotti Keserű | e.ü. | 1 | 4 676 | 5 939 | 5939 |
| 0717119 | Angostura Bitter | e.ü. | 0,2 | 2 118 | 2 690 | 13450 |
| 0700114 | Aperol | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0704549 | Averna Likőr 32% | e.ü. | 0,7 | 4 479 | 5 689 | 8127 |
| 0727403 | Averna Likőr 29% | e.ü. | 0,7 | 4 381 | 5 565 | 7950 |
| 0705379 | Ferencz Keserű | e.ü. | 0,04 | 137 | 175 | 4375 |
| 0702189 | Ferencz Keserű | e.ü. | 0,5 | 1 959 | 2 489 | 4978 |
| 0712469 | Ferencz Keserű | e.ü. | 1 | 3 156 | 4 009 | 4009 |
| 0700203 | Fernet Branca | e.ü. | 0,7 | 3 625 | 4 605 | 6579 |
| 0727200 | Fernet Brancamenta | e.ü. | 0,7 | 3 400 | 4 319 | 6170 |
| 0702249 | Jagermeister | e.ü. | 0,02 | 208 | 265 | 13250 |
| 0702259 | Jagermeister | e.ü. | 0,04 | 326 | 415 | 10375 |
| 0727148 | Jagermeister | e.ü. | 0,2 | 849 | 1 079 | 5395 |
| 0702269 | Jagermeister | e.ü. | 0,35 | 1 602 | 2 035 | 5814 |
| 0711299 | Jagermeister | e.ü. | 0,5 | 2 046 | 2 599 | 5198 |
| 0702279 | Jagermeister | e.ü. | 0,7 | 2 739 | 3 479 | 4970 |
| 0702289 | Jagermeister | e.ü. | 1 | 3 558 | 4 519 | 4519 |
| 0717489 | Jagermeister dd. + 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 3 492 | 4 435 | 6336 |
| 0706639 | St. György Keserű | e.ü. | 0,5 | 1 298 | 1 649 | 3298 |
| 0700629 | Underberg 0,02*3 | e.ü. | 0,06 | 688 | 875 | 14583 |
| 0727483 | Underberg pd. 0,02*12 | e.ü. | 0,24 | 2 440 | 3 099 | 12913 |
| 0700639 | Underberg fd. 0,02*12 | e.ü. | 0,24 | 3 038 | 3 859 | 16079 |
| 0700062 | Unicum | PET | 0,05 | 432 | 549 | 10980 |
| 0700039 | Unicum | e.ü. | 0,2 | 865 | 1 099 | 5495 |
| 0700049 | Unicum | e.ü. | 0,5 | 1 810 | 2 299 | 4598 |
| 0710079 | Unicum | e.ü. | 0,7 | 2 518 | 3 199 | 4570 |
| 0715969 | Unicum | e.ü. | 1 | 3 542 | 4 499 | 4499 |
| 0700079 | Unicum | e.ü. | 5 | 21 881 | 27 789 | 5558 |
| 0716189 | Unicum (zsebpalack) | e.ü. | 0,1 | 799 | 1 015 | 10150 |
| 0716689 | Unicum NEXT | e.ü. | 0,2 | 865 | 1 099 | 5495 |
| 0711999 | Unicum NEXT | e.ü. | 0,5 | 1 810 | 2 299 | 4598 |
| 0712449 | Unicum NEXT | e.ü. | 0,7 | 2 518 | 3 199 | 4570 |
| 0711969 | Unicum NEXT | e.ü. | 1 | 3 542 | 4 499 | 4499 |
| 0727443 | Unicum Szilvás 35% | e.ü. | 0,2 | 865 | 1 099 | 5495 |
| 0727444 | Unicum Szilvás 35% | e.ü. | 0,5 | 1 810 | 2 299 | 4598 |
| 0727442 | Unicum Szilvás 35% | e.ü. | 1 | 3 542 | 4 499 | 4499 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



