Árlista - Kiss és Tsa
| Forgalmi Borok - Kiss és Tsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0508929 | Tabdi Ezerjó-Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 219 | 279 | 372 |
| 0513359 | Tabdi Kékrankos Rose | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0504359 | Tabdi Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0504379 | Tabdi Kékfrankos-Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0504339 | Tabdi Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 243 | 309 | 412 |
| 0519127 | Tabdi Amigo fehér félédes | b.ü. | 1,00 | 219 | 279 | 279 |
| 0519129 | Tabdi Amigo vörös félédes | b.ü. | 1,00 | 243 | 309 | 309 |
| 0519128 | Tabdi Cabernet Sauvignon | b.ü. | 1,00 | 243 | 309 | 309 |
| 0508969 | Tabdi Ezerjó-Olaszrizling | b.ü. | 1,00 | 219 | 279 | 279 |
| 0504279 | Tabdi Muskotály Cuvée | b.ü. | 1,00 | 219 | 279 | 279 |
| 0505419 | Tabdi Koccintós fehér | PET | 2,00 | 381 | 485 | 243 |
| 0505409 | Tabdi Koccintós fehér | PET | 2,00 | 374 | 475 | 238 |
| 0505399 | Tabdi Koccintós fehér | PET | 2,00 | 374 | 475 | 238 |
| 0505389 | Tabdi Koccintós vörös | PET | 2,00 | 389 | 495 | 248 |
| 0506229 | Tabdi Koccintós vörös | PET | 2,00 | 389 | 495 | 248 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



