Árlista - Kiss és Tsa
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Kiss és Tsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0215279 | Aqua Vitae dús | PET | 1,5 | 51 | 65 | 43 |
| 0215689 | Aqua Vitae dús | PET | 2 | 59 | 75 | 38 |
| 0215639 | Trombi Dumbi Ananász | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0220519 | Trombi Bodza-Citrom | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208919 | Trombi Dumbi Citrom | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0209709 | Trombi Dumbi Cola | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208859 | Trombi Dumbi Erdei Szamóca | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0220349 | Trombi Dumbi Kékszőlő | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0216529 | Trombi Dumbi Kiwi | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208849 | Trombi Dumbi Málna | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208869 | Trombi Dumbi Meggy | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208889 | Trombi Dumbi Narancs | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208899 | Trombi Dumbi Őszibarack | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208909 | Trombi Dumbi Sárgabarack | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0208879 | Trombi Dumbi Szőlő | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0215649 | Trombi Dumbi Tonic | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0220359 | Trombi Dumbi Vilmoskörte | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
| 0216539 | Trombi Dumbi Zöldalma | PET | 2 | 78 | 100 | 50 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



