Árlista - Koktélalapanyagok
| Koktélalapanyagok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0726901 | Bacardi Mojito | e.ü. | 0,75 | 3 578 | 4 545 | 6060 |
| 1204549 | Bols Grenadine | e.ü. | 0,75 | 2 361 | 2 999 | 3999 |
| 1204610 | Fabbri Café Caramello | PET | 1 | 4 334 | 5 505 | 5505 |
| 1204617 | Fabbri Café Csokoládé | PET | 1 | 4 334 | 5 505 | 5505 |
| 1204611 | Fabbri Café Vanilia | PET | 1 | 4 334 | 5 505 | 5505 |
| 1200709 | Fabbri Mixy-Bar Amarella-Meggy | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200729 | Fabbri Mixy-Bar Ananas | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200749 | Fabbri Mixy-Bar Anquria-G.dinnye | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200769 | Fabbri Mixy-Bar Banan | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200789 | Fabbri Mixy-Bar Cedrata | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200669 | Fabbri Mixy-Bar Eper | e.ü. | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200169 | Fabbri Mixy-Bar Gránátalma | e.ü. | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200809 | Fabbri Mixy-Bar Kiwi | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200129 | Fabbri Mixy-Bar Kókusz | e.ü. | 1 | 3 791 | 4 815 | 4815 |
| 1200829 | Fabbri Mixy-Bar Lampone-Málna | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200649 | Fabbri Mixy-Bar Latte Mand. Tej | e.ü | 1 | 4 185 | 5 315 | 5315 |
| 1200869 | Fabbri Mixy-Bar Lime | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200889 | Fabbri Mixy-Bar Limone Sicilia | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200909 | Fabbri Mixy-Bar Mango | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1202689 | Fabbri Mixy-Bar Mela Verde | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200689 | Fabbri Mixy-Bar Menta - Alp.Men. | e.ü | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200189 | Fabbri Mixy-Bar Nádcukor | e.ü. | 1 | 3 791 | 4 815 | 4815 |
| 1200929 | Fabbri Mixy-Bar Papaya | e.ü | 1 | 3 791 | 4 815 | 4815 |
| 1200949 | Fabbri Mixy-Bar Pesca-Őszi | e.ü | 1 | 3 791 | 4 815 | 4815 |
| 1200249 | Fabbri Mixy-Bar Sárgadinnye | e.ü. | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1200269 | Fabbri Mixy-Bar Tropical Blue | e.ü. | 1 | 3 660 | 4 649 | 4649 |
| 1204580 | Giffard Amaretto | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1202809 | Giffard Banán szirup | e.ü. | 1 | 2 857 | 3 629 | 3629 |
| 1202789 | Giffard Barnacukor szirup | e.ü. | 0,7 | 2 011 | 2 555 | 3650 |
| 1202769 | Giffard Cukorszirup | e.ü. | 1 | 2 857 | 3 629 | 3629 |
| 1202869 | Giffard Curacao szirup | e.ü. | 1 | 2 644 | 3 359 | 3359 |
| 1200089 | Giffard Eper szirup | e.ü. | 1 | 2 964 | 3 765 | 3765 |
| 1202849 | Giffard Feketeribizli szirup | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1202829 | Giffard Grenadin szirup | e.ü. | 1 | 2 644 | 3 359 | 3359 |
| 1203149 | Giffard Kiwi szirup | e.ü. | 1 | 2 857 | 3 629 | 3629 |
| 1200059 | Giffard Kókusz szirup | e.ü. | 1 | 2 964 | 3 765 | 3765 |
| 1203269 | Giffard Lime szirup | e.ü. | 1 | 2 857 | 3 629 | 3629 |
| 1200069 | Giffard Mandula szirup | e.ü. | 1 | 2 857 | 3 629 | 3629 |
| 1203189 | Giffard Mangó szirup | e.ü. | 1 | 2 964 | 3 765 | 3765 |
| 1202729 | Giffard Maracuja szirup | e.ü. | 1 | 2 964 | 3 765 | 3765 |
| 1200329 | Giffard Meggy | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1200109 | Giffard Menta szirup | e.ü. | 1 | 2 644 | 3 359 | 3359 |
| 1203229 | Giffard Őszibarack szirup | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1203129 | Giffard Sárgadinnye szirup | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1203249 | Giffard Vanília szirup | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1200209 | Giffard Vörösáfonya szirup | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1202749 | Giffard Zöldalma szirup | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 1201289 | Koktél Cser. Kék Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1201309 | Koktél Cser. Piros Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1201389 | Koktél Cser. Zöld Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1201349 | Koktél Cser.Sárga Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1201329 | Koktél Cseresznye Sárga | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1201369 | Koktél Cseresznye Zöld | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1200309 | Koktélcseresznye Kék | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1200289 | Koktélcseresznye Piros | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1204569 | Marie Bizard Grenadine | e.ü. | 0,7 | 1 271 | 1 615 | 2307 |
| 1202269 | Monin Amaretto | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1202509 | Monin Ananász | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1200349 | Monin Blue Curacao | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200369 | Monin Cherry | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1202449 | Monin Cranberry/Vörösáfonya | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1200409 | Monin Csoki | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1204620 | Monin Csokis süti | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1204369 | Monin Cukor | e.ü. | 0,7 | 2 200 | 2 795 | 3993 |
| 1200429 | Monin Eper | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1204439 | Monin Fahéj | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1202249 | Monin Fehércsoki | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200469 | Monin Fekete Ribizli | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1202489 | Monin Görögdinnye | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1202329 | Monin Green Mint | e.ü. | 0,7 | 2 153 | 2 735 | 3907 |
| 1200489 | Monin Grenadine | e.ü. | 0,7 | 2 153 | 2 735 | 3907 |
| 1203289 | Monin Guava | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1202389 | Monin Kávé | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200029 | Monin Kókusz | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200509 | Monin Lime citrom | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1204621 | Monin Madártej | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200049 | Monin Mandula | e.ü. | 0,7 | 2 515 | 3 195 | 4564 |
| 1202469 | Monin Mangó | e.ü. | 0,7 | 2 515 | 3 195 | 4564 |
| 1200529 | Monin Maracuja | e.ü. | 0,7 | 2 673 | 3 395 | 4850 |
| 1204600 | Monin Mézeskalács | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1202369 | Monin Mogyoró | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200549 | Monin Mojito | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1200569 | Monin Őszibarack | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1202209 | Monin Pina Colada | e.ü. | 0,7 | 2 562 | 3 255 | 4650 |
| 1203729 | Monin Pomegranatia | e.ü. | 0,7 | 2 562 | 3 255 | 4650 |
| 1204618 | Monin Pörkölt mogyoró | e.ü. | 0,7 | 2 437 | 3 095 | 4421 |
| 1204583 | Monin Püré Eper | e.ü. | 1 | 3 374 | 4 285 | 4285 |
| 1204615 | Monin Püré Kókusz | e.ü. | 1 | 3 374 | 4 285 | 4285 |
| 1204584 | Monin Püré Málna | e.ü. | 1 | 3 374 | 4 285 | 4285 |
| 1204586 | Monin Püré Mangó | e.ü. | 1 | 3 374 | 4 285 | 4285 |
| 1204587 | Monin Püré Passion Fruit | e.ü. | 1 | 3 374 | 4 285 | 4285 |
| 1200589 | Monin Sárgabanán | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1202909 | Monin Sárgabarack | e.ü. | 0,7 | 2 515 | 3 195 | 4564 |
| 1203829 | Monin Sárgadinnye | e.ü. | 0,7 | 2 515 | 3 195 | 4564 |
| 1200609 | Monin Triple Sec | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1200629 | Monin Vanilia | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1202229 | Monin Zöld Alma | e.ü. | 0,7 | 2 358 | 2 995 | 4279 |
| 1201649 | Szívószál Hajlított, csíkos | db | 1000 | 1 077 | 1 369 | 1 |
| 1201689 | Szívószál Hajlított, fekete vékony | db | 1000 | 1 077 | 1 369 | 1 |
| 1201709 | Szívószál Vastag, fekete | db | 500 | 720 | 915 | 1 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



