Árlista - Koktélcseresznye
| Koktélalapanyagok - Koktélcseresznye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 1200309 | Koktélcseresznye Kék | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1201289 | Koktél Cser. Kék Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1200289 | Koktélcseresznye Piros | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1201309 | Koktél Cser. Piros Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1201369 | Koktél Cseresznye Zöld | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1201389 | Koktél Cser. Zöld Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 1201329 | Koktél Cseresznye Sárga | gr | 750 | 1 625 | 2 065 | 2753 |
| 1201349 | Koktél Cser.Sárga Szárral | gr | 750 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



