Árlista - Kommersz Szesz
| Kommersz Szesz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0702719 | Bacca gin | e.ü. | 0,7 | 2 077 | 2 639 | 3770 |
| 0727291 | Bakter Bandi 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727299 | Bakter Bandi 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727308 | Bakter Bandi 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727317 | Bakter Bandi 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727292 | Bakter Barack 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727300 | Bakter Barack 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727309 | Bakter Barack 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727318 | Bakter Barack 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0726995 | Bakter Bitter keserű 25% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727003 | Bakter Bitter keserű 25% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727011 | Bakter Bitter keserű 25% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727019 | Bakter Bitter keserű 25% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727293 | Bakter Bumli 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727301 | Bakter Bumli 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727310 | Bakter Bumli 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727319 | Bakter Bumli 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727297 | Bakter Cherry 20% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727306 | Bakter Cherry 20% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727315 | Bakter Cherry 20% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727324 | Bakter Cherry 20% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727307 | Bakter Kevert 20% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727316 | Bakter Kevert 20% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727325 | Bakter Kevert 20% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727298 | Bakter Kevert likőr 20% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727294 | Bakter Körte 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727302 | Bakter Körte 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727311 | Bakter Körte 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727320 | Bakter Körte 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727295 | Bakter Szilva 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727303 | Bakter Szilva 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727312 | Bakter Szilva 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727321 | Bakter Szilva 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727326 | Bakter Vegyes 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727304 | Bakter Vegyes 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727313 | Bakter Vegyes 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727322 | Bakter Vegyes 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727296 | Bakter Wodskaya 23% | b.ü. | 0,05 | 74 | 95 | 1900 |
| 0727305 | Bakter Wodskaya 23% | b.ü. | 0,2 | 279 | 355 | 1775 |
| 0727314 | Bakter Wodskaya 23% | b.ü. | 0,5 | 668 | 849 | 1698 |
| 0727323 | Bakter Wodskaya 23% | b.ü. | 1 | 1 303 | 1 655 | 1655 |
| 0727349 | Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727351 | Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727356 | Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727361 | Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727371 | Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727372 | Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727373 | Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727374 | Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727350 | Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727352 | Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727357 | Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727362 | Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727348 | Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727353 | Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727358 | Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727363 | Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727347 | Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727354 | Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727359 | Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727364 | Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727375 | Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727376 | Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727377 | Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727378 | Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727346 | Bakterov Wodskaya 37.5% | b.ü. | 0,05 | 85 | 109 | 2180 |
| 0727355 | Bakterov Wodskaya 37.5% | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0727360 | Bakterov Wodskaya 37.5% | b.ü. | 0,5 | 771 | 980 | 1960 |
| 0727365 | Bakterov Wodskaya 37.5% | b.ü. | 1 | 1 518 | 1 929 | 1929 |
| 0727081 | Bálinti Barack pálinka | b.ü. | 1 | 2 959 | 3 759 | 3759 |
| 0727213 | Bálinti Barack pálinka eld.ü. | e.ü. | 0,5 | 1 877 | 2 385 | 4770 |
| 0727210 | Bálinti Barack pálinka eld.ü. | e.ü. | 1 | 3 122 | 3 965 | 3965 |
| 0727082 | Bálinti Körte pálinka | b.ü. | 1 | 2 558 | 3 249 | 3249 |
| 0727215 | Bálinti Körte pálinka eld.ü. | e.ü. | 0,5 | 1 814 | 2 305 | 4610 |
| 0727207 | Bálinti Körte pálinka eld.ü. | e.ü. | 1 | 2 794 | 3 549 | 3549 |
| 0727080 | Bálinti Szilva pálinka | b.ü. | 1 | 2 720 | 3 455 | 3455 |
| 0727216 | Bálinti Szilva pálinka eld.ü. | e.ü. | 0,5 | 1 849 | 2 349 | 4698 |
| 0727206 | Bálinti Szilva pálinka eld.ü. | e.ü. | 1 | 2 944 | 3 739 | 3739 |
| 0727079 | Bálinti Törköly pálinka | b.ü. | 1 | 2 400 | 3 049 | 3049 |
| 0727217 | Bálinti Törköly pálinka eld.ü. | e.ü. | 0,5 | 1 318 | 1 675 | 3350 |
| 0727209 | Bálinti Törköly pálinka eld.ü. | e.ü. | 1 | 2 610 | 3 315 | 3315 |
| 0727078 | Bálinti Vegyes Gyümölcs p. | b.ü. | 1 | 2 240 | 2 845 | 2845 |
| 0727218 | Bálinti Vegyes Gyümölcs p. eld.ü. | e.ü. | 0,5 | 1 287 | 1 635 | 3270 |
| 0727211 | Bálinti Vegyes Gyümölcs p. eld.ü. | e.ü. | 1 | 2 408 | 3 059 | 3059 |
| 0719399 | Barack | b.ü. | 0,04 | 103 | 131 | 3275 |
| 0701339 | Barack | b.ü. | 0,2 | 555 | 705 | 3525 |
| 0701349 | Barack | b.ü. | 0,5 | 1 342 | 1 705 | 3410 |
| 0701359 | Barack | b.ü. | 1 | 1 751 | 2 225 | 2225 |
| 0701499 | Beregi Brandy | b.ü. | 0,2 | 397 | 505 | 2525 |
| 0701509 | Beregi Brandy | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0701529 | Beregi Brandy | b.ü. | 1 | 1 807 | 2 295 | 2295 |
| 0727143 | Beregi Drink | e.ü. | 0,05 | 159 | 202 | 4040 |
| 0717419 | Blue Curacao | e.ü. | 0,7 | 1 318 | 1 675 | 2393 |
| 0700539 | Bonbonmeggy Likőr | e.ü. | 0,5 | 1 140 | 1 449 | 2898 |
| 0727445 | Cabinet Brandy 36% | b.ü. | 1 | 3 440 | 4 369 | 4369 |
| 0700759 | Cabinet Brandy szeszesital 33% | b.ü. | 1 | 3 555 | 4 515 | 4515 |
| 0727410 | Casino 50% Rum | e.ü. | 0,5 | 1 731 | 2 199 | 4398 |
| 0727400 | Casino 50% Rum | b.ü. | 1 | 3 369 | 4 279 | 4279 |
| 0707369 | Casino Rum szeszesital | e.ü. | 0,5 | 1 999 | 2 539 | 5078 |
| 0707129 | Casino Rum szeszesital | b.ü. | 1 | 3 944 | 5 009 | 5009 |
| 0700569 | Cherry Brandy | e.ü. | 0,5 | 1 140 | 1 449 | 2898 |
| 0700579 | Cherry Brandy | b.ü. | 1 | 2 216 | 2 815 | 2815 |
| 0727162 | Cherry Brandy | e.ü. | 0,05 | 135 | 172 | 3440 |
| 0701829 | Cherry Brandy | b.ü. | 0,2 | 471 | 599 | 2995 |
| 0711849 | Cherry Brandy | b.ü. | 1 | 2 062 | 2 619 | 2619 |
| 0701379 | Cseresznye | b.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 |
| 0701389 | Cseresznye | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0727235 | Csévi Barack Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727241 | Csévi Barack Vodka 37,5% | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0727246 | Csévi Barack Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727252 | Csévi Barack Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727258 | Csévi Barack Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0713949 | Csévi Black Dragon Keserű | e.ü. | 0,04 | 123 | 157 | 3925 |
| 0713959 | Csévi Black Dragon Keserű | e.ü. | 0,1 | 279 | 355 | 3550 |
| 0713969 | Csévi Black Dragon Keserű | b.ü. | 0,2 | 444 | 565 | 2825 |
| 0713979 | Csévi Black Dragon Keserű | b.ü. | 0,5 | 1 011 | 1 285 | 2570 |
| 0713989 | Csévi Black Dragon Keserű | b.ü. | 1 | 1 988 | 2 525 | 2525 |
| 0725089 | Csévi Bon Bon Meggy | b.ü. | 0,2 | 271 | 345 | 1725 |
| 0713769 | Csévi Bon Bon Meggy | b.ü. | 0,5 | 574 | 729 | 1458 |
| 0713829 | Csévi Cherry | e.ü. | 0,04 | 74 | 95 | 2375 |
| 0713839 | Csévi Cherry | e.ü. | 0,1 | 200 | 255 | 2550 |
| 0713849 | Csévi Cherry | b.ü. | 0,2 | 271 | 345 | 1725 |
| 0713859 | Csévi Cherry | b.ü. | 0,5 | 574 | 729 | 1458 |
| 0713869 | Csévi Cherry | b.ü. | 1 | 1 164 | 1 479 | 1479 |
| 0725099 | Csévi Császárkörte Likőr | b.ü. | 0,2 | 271 | 345 | 1725 |
| 0713889 | Csévi Császárkörte Likőr | b.ü. | 0,5 | 574 | 729 | 1458 |
| 0727240 | Csévi Cseresznye Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727247 | Csévi Cseresznye Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727253 | Csévi Cseresznye Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727259 | Csévi Cseresznye Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0717359 | Csévi Dió Likőr | b.ü. | 0,2 | 271 | 345 | 1725 |
| 0725189 | Csévi Dió Likőr | b.ü. | 0,5 | 574 | 729 | 1458 |
| 0727265 | Csévi Grandy Ízű Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727266 | Csévi Grandy Ízű Vodka 37,5% | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0727267 | Csévi Grandy Ízű Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727268 | Csévi Grandy Ízű Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727269 | Csévi Grandy Ízű Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0714099 | Csévi Kevert | e.ü. | 0,04 | 74 | 95 | 2375 |
| 0714109 | Csévi Kevert | e.ü. | 0,1 | 200 | 255 | 2550 |
| 0714119 | Csévi Kevert | b.ü. | 0,2 | 271 | 345 | 1725 |
| 0714129 | Csévi Kevert | b.ü. | 0,5 | 574 | 729 | 1458 |
| 0714139 | Csévi Kevert | b.ü. | 1 | 1 164 | 1 479 | 1479 |
| 0727236 | Csévi Körte Vodka 37,5 % | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727242 | Csévi Körte Vodka 37,5 % | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0727248 | Csévi Körte Vodka 37,5 % | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727254 | Csévi Körte Vodka 37,5 % | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727260 | Csévi Körte Vodka 37,5 % | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0727237 | Csévi Szilva Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727243 | Csévi Szilva Vodka 37,5% | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0727249 | Csévi Szilva Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727255 | Csévi Szilva Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727261 | Csévi Szilva Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0717179 | Csévi Vadász 20% | b.ü. | 0,5 | 574 | 729 | 1458 |
| 0720379 | Csévi Vadász 20% | b.ü. | 1 | 1 164 | 1 479 | 1479 |
| 0727239 | Csévi Vegyes Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727244 | Csévi Vegyes Vodka 37,5% | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0727250 | Csévi Vegyes Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727256 | Csévi Vegyes Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727263 | Csévi Vegyes Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0727238 | Csévi Vitorlás Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0727245 | Csévi Vitorlás Vodka 37,5% | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0727251 | Csévi Vitorlás Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0727257 | Csévi Vitorlás Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0727262 | Csévi Vitorlás Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0714449 | Csévi Vodka 37,5% | e.ü. | 0,04 | 94 | 120 | 3000 |
| 0714459 | Csévi Vodka 37,5% | e.ü. | 0,1 | 248 | 315 | 3150 |
| 0714469 | Csévi Vodka 37,5% | b.ü. | 0,2 | 366 | 465 | 2325 |
| 0714479 | Csévi Vodka 37,5% | b.ü. | 0,5 | 846 | 1 075 | 2150 |
| 0714489 | Csévi Vodka 37,5% | b.ü. | 1 | 1 688 | 2 145 | 2145 |
| 0727366 | Cukrász Likőr 20% | b.ü. | 0,2 | 337 | 429 | 2145 |
| 0701569 | Dió Likőr | b.ü. | 0,2 | 329 | 419 | 2095 |
| 0708719 | Dió Likőr | b.ü. | 0,5 | 755 | 959 | 1918 |
| 0727383 | Győri Aranyhajó Ízes.vodka | b.ü. | 0,2 | 495 | 629 | 3145 |
| 0727393 | Győri Aranyhajó Ízes.vodka | b.ü. | 0,5 | 1 248 | 1 585 | 3170 |
| 0727330 | Győri Aranyhajó Ízes.vodka | b.ü. | 1 | 2 361 | 2 999 | 2999 |
| 0711319 | Győri Barack szeszesital | b.ü. | 0,5 | 1 109 | 1 409 | 2818 |
| 0704319 | Győri Barack szeszesital | b.ü. | 1 | 2 077 | 2 639 | 2639 |
| 0714969 | Győri Bonbonmeggy | b.ü. | 1 | 2 011 | 2 555 | 2555 |
| 0700170 | Győri Cabinet Brandy | b.ü. | 1 | 2 637 | 3 349 | 3349 |
| 0716219 | Győri Casino Runn | b.ü. | 1 | 3 172 | 4 029 | 4029 |
| 0714979 | Győri Cherry Brandy | b.ü. | 0,2 | 487 | 619 | 3095 |
| 0714999 | Győri Cherry Brandy | b.ü. | 1 | 2 133 | 2 709 | 2709 |
| 0715719 | Győri Császárkörte likőr | b.ü. | 0,2 | 337 | 429 | 2145 |
| 0715729 | Győri Császárkörte likőr | b.ü. | 0,5 | 775 | 985 | 1970 |
| 0715649 | Győri Cseresznye szeszesital | b.ü. | 0,2 | 424 | 539 | 2695 |
| 0715659 | Győri Cseresznye szeszesital | b.ü. | 1 | 2 077 | 2 639 | 2639 |
| 0715739 | Győri Diólikőr | b.ü. | 0,2 | 413 | 525 | 2625 |
| 0715749 | Győri Diólikőr | b.ü. | 0,5 | 830 | 1 055 | 2110 |
| 0727382 | Győri Hamvaskék ízesitett Vodka 37.5% | b.ü. | 0,7 | 1 933 | 2 455 | 3507 |
| 0715839 | Győri Hamvaskék szilva szeszesital | b.ü. | 0,5 | 1 369 | 1 739 | 3478 |
| 0724129 | Győri Hamvaszöld Vilmoskörte szeszesital | b.ü. | 0,7 | 1 865 | 2 369 | 3384 |
| 0711659 | Győri Háromcsillagos Brandy | e.ü. | 0,04 | 133 | 169 | 4225 |
| 0702149 | Győri Háromcsillagos Brandy | b.ü. | 0,2 | 562 | 715 | 3575 |
| 0710529 | Győri Háromcsillagos Brandy | b.ü. | 0,5 | 1 224 | 1 555 | 3110 |
| 0710439 | Győri Háromcsillagos Brandy | b.ü. | 1 | 2 314 | 2 939 | 2939 |
| 0715689 | Győri Kevert | b.ü. | 0,2 | 389 | 495 | 2475 |
| 0715699 | Győri Kevert | b.ü. | 0,5 | 1 169 | 1 485 | 2970 |
| 0715709 | Győri Kevert | b.ü. | 1 | 1 723 | 2 189 | 2189 |
| 0710499 | Győri Körte szeszesital | b.ü. | 0,2 | 424 | 539 | 2695 |
| 0704329 | Győri Körte szeszesital | b.ü. | 1 | 2 077 | 2 639 | 2639 |
| 0715279 | Győri Mézespálinka likőr | e.ü. | 0,04 | 137 | 175 | 4375 |
| 0715789 | Győri Őszibaracklikőr | b.ü. | 0,5 | 775 | 985 | 1970 |
| 0715229 | Győri Schnaps Barack | e.ü. | 0,5 | 2 022 | 2 569 | 5138 |
| 0715239 | Győri Schnaps Körte | e.ü. | 0,5 | 2 022 | 2 569 | 5138 |
| 0715259 | Győri Schnaps Mézes Likőr | e.ü. | 0,5 | 2 022 | 2 569 | 5138 |
| 0715249 | Győri Schnaps Szilva | e.ü. | 0,5 | 2 022 | 2 569 | 5138 |
| 0715679 | Győri Szilva szeszesital | b.ü. | 1 | 2 077 | 2 639 | 2639 |
| 0710539 | Győri Vilmoskörte szeszesital | e.ü. | 0,7 | 2 074 | 2 635 | 3764 |
| 0715879 | Győri Vilmoskörte szeszesital | b.ü. | 1 | 2 487 | 3 159 | 3159 |
| 0708199 | Hubertus | e.ü. | 0,2 | 550 | 699 | 3495 |
| 0700499 | Hubertus | e.ü. | 0,5 | 1 337 | 1 699 | 3398 |
| 0700509 | Hubertus | e.ü. | 1 | 2 597 | 3 299 | 3299 |
| 0711379 | Hubertus 33 | e.ü. | 0,5 | 1 337 | 1 699 | 3398 |
| 0711389 | Hubertus 33 | e.ü. | 1 | 2 597 | 3 299 | 3299 |
| 0715009 | Hunor Vadászlikőr | b.ü. | 0,2 | 547 | 695 | 3475 |
| 0715019 | Hunor Vadászlikőr | b.ü. | 0,5 | 1 295 | 1 645 | 3290 |
| 0715029 | Hunor Vadászlikőr | b.ü. | 1 | 2 637 | 3 349 | 3349 |
| 0703059 | Julianus Barát keserű | e.ü. | 0,04 | 164 | 209 | 5225 |
| 0706349 | Julianus Barát keserű | e.ü. | 0,5 | 1 610 | 2 045 | 4090 |
| 0712419 | Keserü | b.ü. | 1 | 2 712 | 3 445 | 3445 |
| 0727151 | Keserű | e.ü. | 0,04 | 127 | 162 | 4050 |
| 0707379 | Keserű | b.ü. | 0,2 | 728 | 925 | 4625 |
| 0707399 | Keserű | b.ü. | 0,5 | 1 468 | 1 865 | 3730 |
| 0701669 | Kevert | b.ü. | 0,2 | 400 | 509 | 2545 |
| 0708729 | Kevert | b.ü. | 0,5 | 951 | 1 209 | 2418 |
| 0727161 | Körte Beregi | e.ü. | 0,05 | 159 | 202 | 4040 |
| 0701419 | Körte Beregi | b.ü. | 0,2 | 555 | 705 | 3525 |
| 0701429 | Körte Beregi | b.ü. | 0,5 | 912 | 1 159 | 2318 |
| 0701439 | Körte Beregi | b.ü. | 1 | 1 751 | 2 225 | 2225 |
| 0705459 | Krajczár Barack | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0706689 | Krajczár Barack | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0705669 | Krajczár Barack | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0707869 | Krajczár Barack | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727451 | Krajczár Barack 30% | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0727452 | Krajczár Barack 30% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727419 | Krajczár Barack 30% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727416 | Krajczár Barack 30% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0705469 | Krajczár Hajós | e.ü. | 0,05 | 116 | 148 | 2960 |
| 0706649 | Krajczár Hajós | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0709169 | Krajczár Hajós | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0707239 | Krajczár Hajós | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727453 | Krajczár Hajós 25% | e.ü. | 0,05 | 116 | 148 | 2960 |
| 0727395 | Krajczár Hajós 25% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727430 | Krajczár Hajós 25% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727415 | Krajczár Hajós 25% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0708089 | Krajczár Kevert | e.ü. | 0,05 | 131 | 167 | 3340 |
| 0706709 | Krajczár Kevert | b.ü. | 0,2 | 326 | 415 | 2075 |
| 0707879 | Krajczár Kevert | b.ü. | 0,5 | 716 | 910 | 1820 |
| 0708439 | Krajczár Kevert | b.ü. | 1 | 1 271 | 1 615 | 1615 |
| 0705509 | Krajczár Körte | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0706659 | Krajczár Körte | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0708079 | Krajczár Körte | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0706669 | Krajczár Körte | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727454 | Krajczár Körte 30% | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0727455 | Krajczár Körte 30% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727456 | Krajczár Körte 30% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727406 | Krajczár Körte 30% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0712649 | Krajczár Napoleon | e.ü | 0,05 | 128 | 163 | 3260 |
| 0712699 | Krajczár Napoleon | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0712629 | Krajczár Napoleon | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0712659 | Krajczár Napoleon | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0727457 | Krajczár Napoleon 30% | e.ü | 0,05 | 128 | 163 | 3260 |
| 0727420 | Krajczár Napoleon 30% | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0727421 | Krajczár Napoleon 30% | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0727409 | Krajczár Napoleon 30% | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0707149 | Krajczár Szilva | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0709869 | Krajczár Szilva | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0709889 | Krajczár Szilva | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0709909 | Krajczár Szilva | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727458 | Krajczár Szilva 30% | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0727459 | Krajczár Szilva 30% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727460 | Krajczár Szilva 30% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727405 | Krajczár Szilva 30% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0705499 | Krajczár Tajga | e.ü. | 0,05 | 119 | 152 | 3040 |
| 0706679 | Krajczár Tajga | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0707499 | Krajczár Tajga | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0707249 | Krajczár Tajga | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0727429 | Krajczár Tajga 37.5% | e.ü. | 0,05 | 119 | 152 | 3040 |
| 0727424 | Krajczár Tajga 37.5% | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0727413 | Krajczár Tajga 37.5% | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0727414 | Krajczár Tajga 37.5% | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0700819 | Marine Dry Gin | e.ü. | 0,5 | 1 574 | 1 999 | 3998 |
| 0707479 | Marine Dry Gin | e.ü. | 1 | 3 117 | 3 959 | 3959 |
| 0701719 | Nyírségvodka | b.ü. | 1 | 2 019 | 2 565 | 2565 |
| 0724879 | Pertu Barack | b.ü. | 1 | 1 062 | 1 349 | 1349 |
| 0724929 | Pertu Kalóz | b.ü. | 1 | 1 062 | 1 349 | 1349 |
| 0724919 | Pertu Napoleon | b.ü. | 1 | 1 062 | 1 349 | 1349 |
| 0727480 | Portorico 60% új | b.ü. | 0,2 | 959 | 1 219 | 6095 |
| 0727411 | Portorico 60% új | e.ü. | 0,5 | 2 266 | 2 879 | 5758 |
| 0727404 | Portorico 60% új | e.ü. | 1 | 4 408 | 5 599 | 5599 |
