Árlista - Kovács Pince / Kovi Bor
| Forgalmi Borok - Kovács Pince / Kovi Bor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0512549 | Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 429 | 545 | 727 |
| 0512579 | Sauvignon Blanc | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0512589 | Juhfark | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0512569 | Chardonnay | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0512559 | Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 507 | 645 | 860 |
| 0518819 | Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 518 | 659 | 879 |
| 0512539 | Rose Kadarka | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512459 | Portugieser | b.ü. | 0,75 | 581 | 739 | 985 |
| 0512469 | Portugieser | b.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0512499 | Merlot | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512529 | Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512479 | Pinot Noir | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512519 | Vörös Cuvée | b.ü. | 0,75 | 610 | 775 | 1033 |
| 0512449 | Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 948 | 1 205 | 1607 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



