Árlista - Likőrök
| Minőségi Szesz - Likőrök | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0722479 | Agárdi Bencés meggy likőr | e.ü. | 0,5 | 3 893 | 4 945 | 9890 |
| 0727290 | Angelli Cafe | e.ü. | 0,7 | 1 408 | 1 789 | 2556 |
| 0726881 | Angelli Cioccolato | e.ü. | 0,7 | 1 408 | 1 789 | 2556 |
| 0727289 | Angelli Tiramisu | e.ü. | 0,7 | 1 408 | 1 789 | 2556 |
| 0727288 | Angelli Toffee | e.ü. | 0,7 | 1 408 | 1 789 | 2556 |
| 0727287 | Angelli White Cioccolato | e.ü. | 0,7 | 1 408 | 1 789 | 2556 |
| 0700399 | Bailey's | e.ü. | 0,05 | 559 | 710 | 14200 |
| 0700409 | Bailey's | e.ü. | 0,5 | 2 361 | 2 999 | 5998 |
| 0700419 | Bailey's | e.ü. | 0,7 | 2 755 | 3 499 | 4999 |
| 0720749 | Bailey's + 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 2 755 | 3 499 | 4999 |
| 0727201 | Bailey's Hazelnut | e.ü. | 0,7 | 2 755 | 3 499 | 4999 |
| 0726739 | Bailey's Coffee Flavour | e.ü. | 0,7 | 2 755 | 3 499 | 4999 |
| 0703219 | Baker's Field | e.ü. | 0,7 | 1 822 | 2 315 | 3307 |
| 0727198 | Becherovka | e.ü. | 0,05 | 377 | 479 | 9580 |
| 0705299 | Becherovka | e.ü. | 0,5 | 1 873 | 2 379 | 4758 |
| 0705289 | Becherovka | e.ü. | 0,7 | 2 526 | 3 209 | 4584 |
| 0727114 | Becherovka fém.dd. | e.ü. | 0,7 | 2 814 | 3 575 | 5107 |
| 0723619 | Becherovka +2.pohár | e.ü. | 0,7 | 2 951 | 3 749 | 5356 |
| 0705279 | Becherovka | e.ü. | 1 | 3 374 | 4 285 | 4285 |
| 0726962 | Becherovka Lemond 20% | e.ü. | 0,5 | 1 873 | 2 379 | 4758 |
| 0726963 | Becherovka Lemond 20% | e.ü. | 1 | 3 361 | 4 269 | 4269 |
| 0703149 | Bols Advocaat Tojás likőr | e.ü. | 0,7 | 2 870 | 3 645 | 5207 |
| 0712979 | Bols Amaretto likőr | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0707189 | Bols Apricot Brandy | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0712989 | Bols Blue Likőr | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714539 | Bols Cherry Brandy | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0707199 | Bols Coconout Creole | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714549 | Bols Coffee | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714579 | Bols Cr. De Bananes | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714559 | Bols Cr. De Cacao Brown | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0713399 | Bols Creme de Cassis | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0723329 | Bols Frangelico | e.ü. | 0,7 | 4 791 | 6 085 | 8693 |
| 0714589 | Bols Melon | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0716489 | Bols Parafaitamour | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0713409 | Bols Passionfruit | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0713019 | Bols Peach Likőr | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714599 | Bols Pepermint Green | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714629 | Bols Strawberry | e.ü | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0714639 | Bols Triple Sec Curacao | e.ü | 0,7 | 2 925 | 3 715 | 5307 |
| 0727030 | Bols Vanilia | e.ü. | 0,7 | 2 610 | 3 315 | 4736 |
| 0716879 | Brotto Blue Curacao | e.ü. | 0,7 | 1 967 | 2 499 | 3570 |
| 0705869 | Campona Csokis-Kókusz | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0705859 | Campona Csokis-Meggy | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0705109 | Campona Csokoládé | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0706219 | Campona Kókusz | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0706189 | Campona Konyakos Meggy | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0705879 | Campona Mogyoró | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0716359 | Campona Szamos Marcipán | e.ü. | 0,5 | 1 731 | 2 199 | 4398 |
| 0706229 | Campona Tiramisu | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0704929 | Campona Tojás | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0725109 | Campona Whiskys krémlikőr | e.ü. | 0,5 | 996 | 1 265 | 2530 |
| 0706299 | Carolans | e.ü. | 1 | 2 755 | 3 500 | 3500 |
| 0706319 | Carolans | e.ü. | 0,5 | 1 830 | 2 325 | 4650 |
| 0703929 | Carolans | e.ü. | 0,7 | 2 208 | 2 805 | 4007 |
| 0706309 | Carolans fd. | e.ü. | 0,7 | 2 208 | 2 805 | 4007 |
| 0708379 | Charleston Follies | e.ü. | 0,75 | 2 833 | 3 599 | 4799 |
| 0727159 | Choco Cherry | e.ü. | 0,5 | 723 | 919 | 1838 |
| 0711929 | Cointreau | e.ü. | 0,5 | 4 051 | 5 145 | 10290 |
| 0703489 | Cointreau | e.ü. | 0,7 | 5 180 | 6 579 | 9399 |
| 0714649 | De Kuyper Amaretto | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714659 | De Kuyper Apricot Brandy | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0725409 | De Kuyper Bluberry | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0707919 | De Kuyper Cherry Brandy | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714669 | De Kuyper Coconut | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714709 | De Kuyper Cr. De Bananes | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714679 | De Kuyper Cr. De Cacao Brown | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714719 | De Kuyper Cr. De Cassis | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714699 | De Kuyper Cr. De Coffee | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0707909 | De Kuyper Curacao Blue | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714739 | De Kuyper Melon | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0717329 | De Kuyper Passion Fruit | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0707349 | De Kuyper Peachtree Likőr | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0703179 | De Kuyper Pina Colada | e.ü. | 0,7 | 2 463 | 3 129 | 4470 |
| 0713539 | De Kuyper Pisang | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0726908 | De Kuyper Raspberry (Málna) | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0713299 | De Kuyper Sour Apple | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0725399 | De Kuyper Sour Grapefruit | e.ü. | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714759 | De Kuyper Triple Sec | e.ü | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0713569 | De Kuyper Wild Strawberry | e.ü | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0714689 | De Kyper Cr. De Cacao White | e.ü | 0,7 | 2 822 | 3 585 | 5121 |
| 0700439 | Disaronno Amaretto dd. | e.ü. | 0,7 | 4 463 | 5 669 | 8099 |
| 0717999 | Drambuie | e.ü. | 0,7 | 6 208 | 7 885 | 11264 |
| 0715289 | El Nino Mézes rum likőr | e.ü. | 0,04 | 129 | 165 | 4125 |
| 0715039 | El Nino Mézes rum likőr | e.ü. | 0,7 | 2 030 | 2 579 | 3684 |
| 0717199 | Feeney's irish cream | e.ü. | 1 | 2 500 | 3 175 | 3175 |
| 0726740 | Galliano L' autentico | e.ü | 0,7 | 6 759 | 8 585 | 12264 |
| 0714769 | Galliano Vanilia | e.ü. | 0,7 | 5 980 | 7 595 | 10850 |
| 0707659 | Garrone Giardini Citromlikőr | e.ü. | 0,7 | 2 109 | 2 679 | 3827 |
| 0707649 | Garrone Mandolino Amaretto | e.ü. | 0,7 | 1 767 | 2 245 | 3207 |
| 0715959 | Grand Marnier Cordon Rouge | e.ü. | 0,7 | 5 413 | 6 875 | 9821 |
| 0712949 | Kahlua | e.ü. | 0,7 | 3 681 | 4 675 | 6679 |
| 0725039 | Kecskeméti Cherry Brandy | e.ü. | 0,5 | 1 311 | 1 665 | 3330 |
| 0721829 | Kecskeméti Kajszi likőr Zwack | e.ü. | 0,35 | 3 759 | 4 775 | 13643 |
| 0713199 | Marie Bizard Creme de Cassis | e.ü. | 0,7 | 2 692 | 3 419 | 4884 |
| 0716849 | Merrys Irish | e.ü. | 0,7 | 2 775 | 3 525 | 5036 |
| 0716839 | Merrys Irish dd.+ 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 2 988 | 3 795 | 5421 |
| 0716859 | Merrys White dd.+ 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 2 988 | 3 795 | 5421 |
| 0716869 | Merrys White Chocolate | e.ü. | 0,7 | 2 775 | 3 525 | 5036 |
| 0722149 | Mozart Étcsokoládé | e.ü. | 0,7 | 3 432 | 4 359 | 6227 |
| 0722129 | Mozart Fehércsokoládé | e.ü. | 0,7 | 3 432 | 4 359 | 6227 |
| 0722139 | Mozart Tejcsokoládé | e.ü. | 0,7 | 3 432 | 4 359 | 6227 |
| 0716109 | Pernod Ánizslikőr | e.ü. | 0,7 | 3 665 | 4 655 | 6650 |
| 0727112 | Rézangyal Fűszeres Meggy Likőr 21.3% | e.ü. | 0,7 | 3 185 | 4 045 | 5779 |
| 0721659 | Ricard ánizslikőr | e.ü. | 0,7 | 3 857 | 4 899 | 6999 |
| 0717099 | Romanza Amaretto | e.ü. | 0,7 | 1 240 | 1 575 | 2250 |
| 0718649 | Sambuca Ramazotti | e.ü. | 0,7 | 3 232 | 4 105 | 5864 |
| 0700007 | Sheridans | e.ü. | 0,5 | 3 282 | 4 169 | 8338 |
| 0701989 | Southern Comfort | e.ü. | 0,7 | 3 156 | 4 009 | 5727 |
| 0727158 | Southern Comfort | e.ü. | 1 | 3 854 | 4 895 | 4895 |
| 0727227 | Wenneker Amaretto | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727228 | Wenneker Apricot Brandy | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727229 | Wenneker Blue Curacao | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727391 | Wenneker Cafe Liquer | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727230 | Wenneker Cherry Brandy | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727390 | Wenneker Coconut | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727492 | Wenneker Cranberry | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727493 | Wenneker Creme De Banan | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727231 | Wenneker Creme De Cacao Brown | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727226 | Wenneker Creme De Cassis | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727234 | Wenneker Melon | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727225 | Wenneker Passion Fruit | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727233 | Wenneker Peach | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727491 | Wenneker Strawberry | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
| 0727232 | Wenneker Triple Sec | e.ü. | 0,7 | 2 059 | 2 615 | 3736 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



