Árlista - Liquid Gold
| Sörök - Liquid Gold | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0100419 | Bitburger | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0101019 | Bitburger | dob. | 0,5 | 287 | 365 | 730 |
| 0106819 | Bitburger | KEG | 15 | 11 409 | 14 490 | 966 |
| 0102069 | Bitburger | KEG | 30 | 21 141 | 26 850 | 895 |
| 0104919 | Bitburger Alkoholmentes | e.ü. | 0,33 | 216 | 275 | 833 |
| 0100469 | Bitburger Party Hordó | dob. | 5 | 3 618 | 4 595 | 919 |
| 0104229 | Clausthaler Alkoholmentes | e.ü. | 0,33 | 196 | 249 | 755 |
| 0101749 | Clausthaler Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 219 | 279 | 558 |
| 0100399 | Dab Original | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0100809 | Dab Original | dob. | 0,5 | 295 | 375 | 750 |
| 0106867 | Dab Original | KEG | 30 | 18 070 | 22 950 | 765 |
| 0104369 | Erdinger | KEG | 30 | 22 322 | 28 350 | 945 |
| 0105019 | Erdinger Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 279 | 355 | 710 |
| 0104939 | Erdinger Barna | b.ü. | 0,5 | 318 | 405 | 810 |
| 0104299 | Erdinger Hefe Weissbier | e.ü. | 0,33 | 279 | 355 | 1076 |
| 0104239 | Erdinger Hefe Weissbier | b.ü. | 0,5 | 318 | 405 | 810 |
| 0100909 | Guinness | e.ü. | 0,33 | 416 | 529 | 1603 |
| 0104549 | Guinness | KEG | 30 | 32 440 | 41 200 | 1373 |
| 0105279 | Guinness (csapolható) | dob. | 0,33 | 374 | 475 | 1439 |
| 0105209 | Kilkenny | e.ü. | 0,33 | 416 | 529 | 1603 |
| 0104539 | Kilkenny | KEG | 30 | 32 440 | 41 200 | 1373 |
| 0105269 | Köstritzer | e.ü. | 0,33 | 279 | 355 | 1076 |
| 0104739 | Köstritzer Fekete | KEG | 30 | 21 692 | 27 550 | 918 |
| 0104929 | Krusovice Barna | e.ü. | 0,33 | 219 | 279 | 845 |
| 0106898 | Krusovice Barna (kartonos) | e.ü. | 0,5 | 263 | 335 | 670 |
| 0101769 | Krusovice Barna | dob. | 0,5 | 267 | 340 | 680 |
| 0104319 | Krusovice Barna | KEG | 30 | 17 795 | 22 600 | 753 |
| 0105949 | Krusovice Lager | e.ü. | 0,33 | 219 | 279 | 845 |
| 0106896 | Krusovice Lager (kartonos) | e.ü. | 0,5 | 263 | 335 | 670 |
| 0101759 | Krusovice Lager | dob. | 0,5 | 267 | 340 | 680 |
| 0102839 | Krusovice Lager | KEG | 30 | 17 795 | 22 600 | 753 |
| 0105339 | Oberdorfer Búza (csatos) | b.ü. | 0,5 | 295 | 375 | 750 |
| 0101599 | Radeberger | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0101609 | Radeberger | b.ü. | 0,5 | 248 | 315 | 630 |
| 0101619 | Radeberger | dob. | 0,5 | 287 | 365 | 730 |
| 0102799 | Radeberger | KEG | 30 | 21 141 | 26 850 | 895 |
| 0101629 | Radeberger Party Hordó | dob. | 5 | 3 618 | 4 595 | 919 |
| 0105569 | Schöfferhoffer Szűretlen | b.ü. | 0,5 | 295 | 375 | 750 |
| 0104749 | Schöfferhoffer Szűretlen | KEG | 30 | 22 047 | 28 000 | 933 |
| 0101709 | Wernesgrüner | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0100749 | Wernesgrüner | dob. | 0,5 | 287 | 365 | 730 |
| 0102789 | Wernesgrüner | KEG | 30 | 20 070 | 25 490 | 850 |
| 0105939 | Wernesgrüner Lemon | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0100479 | Wernesgrüner Party Hordó | dob. | 5 | 3 618 | 4 595 | 919 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



