Árlista - Marker 98' kft
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Marker 98' kft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0215219 | Pago Alma 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0215169 | Pago Ananász 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0216409 | Pago Banán 25% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0213739 | Pago Eper 40% Prém. | e.ü. | 0,2 | 208 | 265 | 1325 |
| 0213749 | Pago Feketeribizli 30% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0213729 | Pago Körte 50% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0213849 | Pago Mango 30% Prém. | e.ü | 0,2 | 208 | 265 | 1325 |
| 0215209 | Pago Multivitamin 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0215199 | Pago Narancs 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0215189 | Pago Őszibarack 45% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0213759 | Pago Paradicsom 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0218929 | Pago Pink Grapefruit 100 % | e.ü. | 0,2 | 208 | 265 | 1325 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



