Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Maspex

vissza a kategóriákhoz


Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Maspex
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0207059 Apenta Áfonya PET 1,5 137 175 117
0207819 Apenta Bodza PET 1,5 137 175 117
0221790 Apenta Duo Ananász-Grapefruit PET 1,5 137 175 117
0221792 Apenta Duo Citrom-Gyömbér PET 1,5 137 175 117
0221791 Apenta Duo Őszibarack-Körte PET 1,5 137 175 117
0218229 Apenta Grapefruit PET 1,5 137 175 117
0220839 Apenta Limonádé PET 1,5 137 175 117
0201489 Apenta Málna PET 1,5 137 175 117
0204189 Apenta Meggy PET 1,5 137 175 117
0210369 Apenta Narancs PET 1,5 137 175 117
0208499 Apenta Szőlő PET 1,5 137 175 117
0207759 Figo Alma-Eper PET 0,3 90 115 383
0201499 Figo Alma-Narancs-Mandarin PET 0,3 90 115 383
0200072 Figo Cola PET 0,3 90 115 383
0212419 Figo Multivitamin PET 0,3 90 115 383
0221899 Kubu Multivitamin vegyes gyümölcsital PET 0,3 114 145 483
0221901 Kubu Répa-Alma-Banán-Eper-Őszi gyümölcsital PET 0,3 114 145 483
0221902 Kubu Répa-Alma-Körte gyümölcsital PET 0,3 114 145 483
0221900 Kubu Répa-Málna-Alma gyümölcsital PET 0,3 114 145 483
0221898 Kubu Play Multivitamin PET 0,4 129 165 413
0216969 Kubu Play S.répa-Cseresznye-Lime PET 0,4 129 165 413
0220419 Kubu Play S.répa-Eper-Lime PET 0,4 129 165 413
0216959 Kubu Play S.répa-Málna-Lime PET 0,4 129 165 413
0216949 Kubu Play S.répa-Vérnarancs-Lime PET 0,4 129 165 413
0221820 Kubu Water Alma PET 0,5 127 162 324
0221818 Kubu Water Citrom PET 0,5 127 162 324
0221819 Kubu Water Eper PET 0,5 127 162 324
0221732 Olympos Alma-Körte-Szőlő PET 1,5 177 225 150
0200249 Olympos Citromlé 50% PET 0,5 125 159 318
0200269 Olympos Citromlé 50% PET 1 192 245 245
0202549 Olympos Grapefruitital 12% PET 1,5 177 225 150
0200229 Olympos Mandarinital 12% PET 1,5 177 225 150
0205399 Olympos Sárgarépa-Nar.ital 12% PET 1,5 177 225 150
0210979 Olympos Trópusi Vegy.gyüm.12% PET 1,5 177 225 150
0212129 T.J. Alma 100% e.ü. 0,25 90 115 460
0200159 T.J. Almaital Light 12% dob. 1 169 215 215
0221875 T.J. Dinnye-Alma 20% e.ü. 0,25 77 99 396
0212139 T.J. Fehér Szőlő e.ü. 0,25 77 99 396
0212149 T.J. Meggy-Alma e.ü. 0,25 77 99 396
0216789 T.J. Multivitamin Light dob. 1 169 215 215
0212109 T.J. Narancs 100% e.ü. 0,25 90 115 460
0200179 T.J. Narancs Light dob. 1 169 215 215
0221822 T.J. Őszibarck 50% e.ü. 0,25 90 115 460
0200169 T.J. Őszibarack Light 25% dob. 1 169 215 215
0220409 T.J. Paradicsomlé 100% e.ü. 0,25 90 115 460
0200139 T.J. Paradicsomlé 100% dob. 1 208 265 265

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.