Árlista - Minőségi Pezsgők
| Pezsgők - Minőségi Pezsgők | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0601289 | Asti Cinzano Spumante | e.ü. | 0,75 | 1 873 | 2 379 | 3172 |
| 0601389 | Asti Martini | e.ü. | 0,375 | 1 169 | 1 485 | 3960 |
| 0602439 | Asti Martini | e.ü. | 0,75 | 1 720 | 2 185 | 2913 |
| 0600979 | Asti Riccadonna é. | e.ü. | 0,75 | 2 180 | 2 769 | 3692 |
| 0601859 | Asti Spumante | e.ü. | 0,75 | 1 841 | 2 339 | 3119 |
| 0601639 | Dom Perignon | e.ü. | 0,75 | 31 318 | 39 775 | 53033 |
| 0600219 | Francois President sz. | e.ü. | 0,75 | 2 444 | 3 105 | 4140 |
| 0602379 | Francois Nyerspezsgő | e.ü. | 0,75 | 2 444 | 3 105 | 4140 |
| 0602479 | Gran Cinzano Spumante | e.ü. | 0,75 | 1 542 | 1 959 | 2612 |
| 0602359 | Henkell Blanc de blans | e.ü. | 0,75 | 1 413 | 1 795 | 2393 |
| 0600279 | Henkell Trocken sz. | e.ü. | 0,2 | 400 | 509 | 2545 |
| 0600289 | Henkell Trocken sz. | e.ü. | 0,75 | 1 413 | 1 795 | 2393 |
| 0600259 | Hungaria Extra Dry sz. | e.ü. | 0,2 | 397 | 505 | 2525 |
| 0600169 | Hungaria Extra Dry sz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0602563 | Hungaria Irsai Olivér édes | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600199 | Hungária Gran. Cuvée Rouge fsz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600189 | Hungária Grande Cuvée sz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600209 | Hungaria Rosé sz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0601759 | Laurent Perrier Brut | e.ü. | 0,75 | 10 248 | 13 015 | 17353 |
| 0602399 | Laurent Perrier Grand Siecle | e.ü. | 0,75 | 35 437 | 45 005 | 60007 |
| 0601799 | Laurent Perrier Rose Brut | e.ü. | 0,75 | 19 074 | 24 225 | 32300 |
| 0601399 | Martini Brut sz. | e.ü. | 0,75 | 1 888 | 2 399 | 3199 |
| 0602578 | Martini Prosecco | e.ü. | 0,75 | 1 720 | 2 185 | 2913 |
| 0602564 | Martini Rosé | e.ü. | 0,75 | 2 161 | 2 745 | 3660 |
| 0601729 | Moet et Chandon Brut | e.ü. | 0,2 | 3 117 | 3 959 | 19795 |
| 0601709 | Moet et Chandon Brut | e.ü. | 0,75 | 8 621 | 10 949 | 14599 |
| 0601719 | Moet et Chandon Rose | e.ü. | 0,75 | 10 311 | 13 095 | 17460 |
| 0602509 | Mumm Rouge Gold pd. | e.ü. | 0,75 | 8 862 | 11 255 | 15007 |
| 0602209 | Perrier Juet | e.ü. | 0,75 | 40 463 | 51 389 | 68519 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



