Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Minőségi Szesz

vissza a kategóriákhoz


Minőségi Szesz
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0727204 5-éves Szatmári Szilva pálinka e.ü. 0,5 3 432 4 359 8718
0721089 Aberlour e.ü. 0,7 5 791 7 355 10507
0712899 Absinthe Black 80% e.ü. 0,7 5 715 7 259 10370
0713529 Absinthe Blue 80% e.ü. 0,7 5 715 7 259 10370
0712889 Absinthe Green 70% e.ü. 0,7 5 287 6 715 9593
0720599 Absinthe Pere Kermans 60% e.ü. 0,7 4 696 5 965 8521
0712909 Absinthe Red 80% e.ü. 0,7 5 715 7 259 10370
0700076 Absinthe Rodnik's Cannabis 70% e.ü. 0,7 4 392 5 579 7970
0718609 Absinthe Rodnik's Classic 70% e.ü. 0,7 4 345 5 519 7884
0700013 Absinthe Rodnik's Strong 85% e.ü. 0,7 5 177 6 575 9393
0713029 Absinthe Trenet 60% e.ü. 0,7 5 030 6 389 9127
0703889 Absolut Blue e.ü. 0,05 484 615 12300
0702689 Absolut Blue e.ü. 0,5 2 164 2 749 5498
0702599 Absolut Blue e.ü. 0,7 2 951 3 749 5356
0705789 Absolut Blue e.ü. 1 3 983 5 059 5059
0703699 Absolut Citron e.ü. 0,7 3 243 4 119 5884
0722879 Agárdi Bencés Gyógynövénylikőr e.ü. 0,5 3 893 4 945 9890
0722889 Agárdi Bencés Keserűlikőr e.ü. 0,5 3 893 4 945 9890
0722479 Agárdi Bencés meggy likőr e.ü. 0,5 3 893 4 945 9890
0727109 Agárdi Champion Őszibarack e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0724819 Agárdi Érlelt Alma e.ü. 0,04 649 825 20625
0724829 Agárdi Kajszibarack e.ü. 0,04 649 825 20625
0724809 Agárdi Körte e.ü. 0,04 649 825 20625
0719279 Agárdi Miraculum Alma Érlelt e.ü. 0,5 3 956 5 025 10050
0716989 Agárdi Miraculum Kajszibarack e.ü. 0,5 4 153 5 275 10550
0716969 Agárdi Miraculum Körte e.ü. 0,5 4 153 5 275 10550
0716979 Agárdi Miraculum Muskotályos szőlő e.ü. 0,5 3 956 5 025 10050
0716959 Agárdi Miraculum Szilva e.ü. 0,5 3 956 5 025 10050
0726738 Agárdi Muskotályos Szőlő e.ü. 0,04 649 825 20625
0726649 Agárdi Piros Vilmoskörte e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0718729 Agárdi Prémium Barrique Szilva e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0718259 Agárdi Prémium Birs e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0726639 Agárdi Prémium Bodza e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0718249 Agárdi Prémium Cigánymeggy e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0719329 Agárdi Prémium Erdei Meggy e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0719459 Agárdi Prémium Feketeribizli e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0727033 Agárdi Prémium Gála Alma e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0719449 Agárdi Prémium Kökény e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0727056 Agárdi Prémium Otelló Szőlő e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0727023 Agárdi Prémium Ringló e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0722469 Agárdi Prémium Tokaji S.musk. törköly e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0726954 Agárdi Prémium Vadcseresznye e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0726729 Agárdi Prémium Vadmálna e.ü. 0,35 9 145 11 615 33186
0719439 Agárdi Prémium Vadszeder e.ü. 0,35 6 035 7 665 21900
0724519 Agárdi Sörpárlat e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0724799 Agárdi Szilva e.ü. 0,04 649 825 20625
0722759 Agárdi Szivar Aszútörköly e.ü. 0,5 7 329 9 309 18618
0725839 Agárdi Szomolyai Cseresznye e.ü. 0,35 4 605 5 849 16711
0720799 Agavero Tequila likőr 32% e.ü. 0,7 4 523 5 745 8207
0712459 Alaszka Vodka e.ü. 0,2 586 745 3725
0712379 Alaszka Vodka e.ü. 0,5 1 381 1 755 3510
0714839 Alaszka Vodka e.ü. 0,7 2 043 2 595 3707
0702109 Alaszka Vodka e.ü. 1 2 637 3 349 3349
0723339 Altvater e.ü. 0,7 2 122 2 695 3850
0726239 Amaro Ramazotti Keserű e.ü. 1 4 676 5 939 5939
0727290 Angelli Cafe e.ü. 0,7 1 408 1 789 2556
0726881 Angelli Cioccolato e.ü. 0,7 1 408 1 789 2556
0727289 Angelli Tiramisu e.ü. 0,7 1 408 1 789 2556
0727288 Angelli Toffee e.ü. 0,7 1 408 1 789 2556
0727287 Angelli White Cioccolato e.ü. 0,7 1 408 1 789 2556
0717119 Angostura Bitter e.ü. 0,2 2 118 2 690 13450
0700114 Aperol e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0726209 Aranyüst Ágyas Barack e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726199 Aranyüst Ágyas Cseresznye e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726189 Aranyüst Ágyas Körte e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726907 Aranyüst Ágyas Málna e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0726179 Aranyüst Ágyas Szilva e.ü. 0,7 1 814 2 305 3293
0727091 Ararat Brandy 10.éves e.ü. 0,5 6 555 8 325 16650
0727089 Ararat Brandy 3.éves e.ü. 0,5 2 830 3 595 7190
0727090 Ararat Brandy 5.éves e.ü. 0,5 3 279 4 165 8330
0727336 Árpád Csabai Házi Szilva pálinka 50% e.ü. 0,5 3 342 4 245 8490
0727333 Árpád Kisüsti Barack pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727426 Árpád Kisüsti Birs pálinka 40% e.ü. 0,5 3 870 4 915 9830
0727335 Árpád Kisüsti Körte pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727334 Árpád Kisüsti Meggy pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727332 Árpád Kisüsti Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 3 219 4 089 8178
0727399 Árpád Mathias Törköly pálinka 40% e.ü. 0,5 4 007 5 090 10180
0727345 Árpád Mézes Ágyas Barack Likőr 33% e.ü. 0,5 3 070 3 899 7798
0727369 Árpád Mézes Ágyas Meggy Likőr 33% e.ü. 0,5 3 070 3 899 7798
0727344 Árpád Mézes Szilva Likőr 33% e.ü. 0,5 3 070 3 899 7798
0727340 Árpád Prémium Bársony Birs pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727342 Árpád Prémium Erdei Szeder pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727343 Árpád Prémium Érlelt Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 3 779 4 800 9600
0727341 Árpád Prémium Feketeribizli pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727396 Árpád Prémium Hamvas Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 3 779 4 800 9600
0727398 Árpád Prémium Lepotica Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 4 007 5 090 10180
0727368 Árpád Prémium Magyar Kajszibarack pálinka 40% e.ü. 0,5 4 401 5 590 11180
0727339 Árpád Prémium Málna pálinka 40% e.ü. 0,5 8 700 11 049 22098
0727367 Árpád Prémium Piros Vilmos pálinka 40% e.ü. 0,5 5 582 7 090 14180
0727337 Árpád Vadász Kökény pálinka 40% e.ü. 0,5 5 589 7 099 14198
0727397 Árpád Vadász Szilva pálinka 40% e.ü. 0,5 4 342 5 515 11030
0727338 Árpád Vadász Vackor pálinka 40% e.ü. 0,5 4 342 5 515 11030
0727403 Averna Likőr 29% e.ü. 0,7 4 381 5 565 7950
0704549 Averna Likőr 32% e.ü. 0,7 4 479 5 689 8127
0717879 Bacardi 151 e.ü. 1 5 975 7 589 7589
0706249 Bacardi 8 éves e.ü. 0,7 6 090 7 735 11050
0726793 Bacardi Apple e.ü. 0,7 3 762 4 779 6827
0711469 Bacardi Gold e.ü. 0,7 3 208 4 075 5821
0704639 Bacardi Limon e.ü. 0,7 3 762 4 779 6827
0704629 Bacardi Premium Black e.ü. 0,7 3 114 3 955 5650
0724849 Bacardi Razz e.ü 0,7 3 762 4 779 6827
0706509 Bacardi Superior e.ü. 0,05 330 420 8400
0712179 Bacardi Superior e.ü. 0,7 3 003 3 815 5450
0711539 Bacardi Superior e.ü. 1 3 444 4 375 4375
0700399 Bailey's e.ü. 0,05 559 710 14200
0700409 Bailey's e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0700419 Bailey's e.ü. 0,7 2 755 3 499 4999
0720749 Bailey's + 2 pohár e.ü. 0,7 2 755 3 499 4999
0726739 Bailey's Coffee Flavour e.ü. 0,7 2 755 3 499 4999
0727201 Bailey's Hazelnut e.ü. 0,7 2 755 3 499 4999
0703219 Baker's Field e.ü. 0,7 1 822 2 315 3307
0727166 Bálinti Vodka e.ü. 1 1 791 2 275 2275
0702329 Ballantine's e.ü. 0,05 487 619 12380
0723639 Ballantine's e.ü. 0,2 1 085 1 379 6895
0703529 Ballantine's e.ü. 0,5 2 413 3 065 6130
0702349 Ballantine's e.ü. 0,7 3 133 3 979 5684
0703829 Ballantine's e.ü. 1 3 306 4 199 4199
0717349 Ballantine's e.ü. 1,5 6 129 7 785 5190
0722949 Ballantine's e.ü. 4,5 21 574 27 399 6089
0716939 Ballantine's + 2 pohár e.ü. 0,7 3 747 4 759 6799
0711689 Ballantine's 12.éves. fd. e.ü. 0,7 5 397 6 855 9793
0712939 Ballantine's 12.éves. papír pd. e.ü. 0,7 5 059 6 425 9179
0708549 Ballantine's 12.éves.+ 2 pohár e.ü. 0,7 6 106 7 755 11079
0724239 Ballantine's 17.éves e.ü. 0,7 11 933 15 155 21650
0724249 Ballantine's 21.éves e.ü. 0,7 24 479 31 089 44413
0725419 Ballantine's 30.éves e.ü. 0,7 40 019 50 825 72607
0727214 Ballantine's fém.dd. e.ü. 1 4 145 5 265 5265
0702339 Ballantine's fém.dd. e.ü. 0,7 3 492 4 435 6336
0727198 Becherovka e.ü. 0,05 377 479 9580
0705299 Becherovka e.ü. 0,5 1 873 2 379 4758
0705289 Becherovka e.ü. 0,7 2 526 3 209 4584
0705279 Becherovka e.ü. 1 3 374 4 285 4285
0723619 Becherovka +2.pohár e.ü. 0,7 2 951 3 749 5356
0727114 Becherovka fém.dd. e.ü. 0,7 2 814 3 575 5107
0726962 Becherovka Lemond 20% e.ü. 0,5 1 873 2 379 4758
0726963 Becherovka Lemond 20% e.ü. 1 3 361 4 269 4269
0700083 Beefeater Gin e.ü. 0,05 421 535 10700
0707319 Beefeater Gin e.ü. 0,7 3 255 4 135 5907
0704289 Beefeater Gin e.ü. 1 4 255 5 405 5405
0719089 Belvedere Citrus e.ü. 0,7 8 125 10 319 14741
0719099 Belvedere Narancs e.ü. 0,7 8 125 10 319 14741
0719109 Belvedere Vodka e.ü. 0,7 8 125 10 319 14741
0717089 Berentzen Apple e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0725829 Berentzen Karamell e.ü. 0,7 2 066 2 625 3750
0717689 Berentzen Pear e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0717699 Berentzen Plum e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0721879 Berentzen Sour Apple e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0719259 Berentzen Vadcseresznye e.ü. 0,7 1 625 2 065 2950
0718349 Bikavér pálinka Szekszárdi (Grape vin) e.ü. 0,5 1 366 1 735 3470
0712119 Black Velvet e.ü. 0,7 2 169 2 755 3936
0703149 Bols Advocaat Tojás likőr e.ü. 0,7 2 870 3 645 5207
0712979 Bols Amaretto likőr e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0707189 Bols Apricot Brandy e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0712989 Bols Blue Likőr e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0714539 Bols Cherry Brandy e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0707199 Bols Coconout Creole e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0714549 Bols Coffee e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0714579 Bols Cr. De Bananes e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0714559 Bols Cr. De Cacao Brown e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0713399 Bols Creme de Cassis e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0723329 Bols Frangelico e.ü. 0,7 4 791 6 085 8693
0714589 Bols Melon e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0716489 Bols Parafaitamour e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0713409 Bols Passionfruit e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0713019 Bols Peach Likőr e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0714599 Bols Pepermint Green e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0711759 Bols Silver Top Dry Gin e.ü. 0,7 2 106 2 675 3821
0714629 Bols Strawberry e.ü 0,7 2 610 3 315 4736
0714639 Bols Triple Sec Curacao e.ü 0,7 2 925 3 715 5307
0727030 Bols Vanilia e.ü. 0,7 2 610 3 315 4736
0711749 Bols Vodka e.ü. 0,05 303 385 7700
0711059 Bols Vodka e.ü. 0,35 1 322 1 679 4797
0727084 Bols Vodka e.ü. 0,5 1 704 2 165 4330
0708499 Bols Vodka e.ü. 0,7 2 148 2 729 3899
0712489 Bols Vodka e.ü. 1 2 833 3 599 3599
0713429 Bombay Sapphire Gin e.ü. 0,7 3 996 5 075 7250
0707599 Breezer Bacardi Citrom e.ü. 0,275 295 375 1364
0707619 Breezer Bacardi Görögdinnye e.ü. 0,275 295 375 1364
0708219 Breezer Bacardi Lime e.ü. 0,275 295 375 1364
0707579 Breezer Bacardi Narancs e.ü. 0,275 295 375 1364
0716879 Brotto Blue Curacao e.ü. 0,7 1 967 2 499 3570
0722519 Bushmills Blackbush e.ü. 0,7 5 035 6 395 9136
0722509 Bushmills Original e.ü. 0,7 3 920 4 979 7113
0718939 Cachaca Thoquino e.ü. 1 4 429 5 625 5625
0726960 Cachaca Ypioca Ouro e.ü. 0,7 3 062 3 889 5556
0718669 Cachaca Ypioca Ouro e.ü. 1 4 311 5 475 5475
0727021 Cachaca Ypioca Prata e.ü. 0,7 3 219 4 089 5841
0718679 Cachaca Ypioca Prata e.ü. 1 4 177 5 305 5305
0727222 Calvados Boulard e.ü. 0,5 4 736 6 015 12030
0726719 Calvados Boulard XO e.ü. 0,7 11 515 14 625 20893
0712819 Calvados Papidoux e.ü. 0,75 2 751 3 495 4660
0705869 Campona Csokis-Kókusz e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0705859 Campona Csokis-Meggy e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0705109 Campona Csokoládé e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0706219 Campona Kókusz e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0706189 Campona Konyakos Meggy e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0705879 Campona Mogyoró e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0716359 Campona Szamos Marcipán e.ü. 0,5 1 731 2 199 4398
0706229 Campona Tiramisu e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0704929 Campona Tojás e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0725109 Campona Whiskys krémlikőr e.ü. 0,5 996 1 265 2530
0717069 Cana Rio Cachaca e.ü. 0,7 2 200 2 795 3993
0704459 Canadian Club e.ü. 0,7 2 692 3 419 4884
0702539 Canadian Sp. Old e.ü. 0,7 2 208 2 805 4007
0718919 Caol Ila 12 éves e.ü 0,7 13 101 16 639 23770
0714869 Caol Ila Cask Strength e.ü 0,7 15 515 19 705 28150
0703209 Captain Morgan Black e.ü. 0,7 2 814 3 575 5107
0703649 Captain Morgan Spiced Gold e.ü. 0,7 2 991 3 799 5427
0715999 Captain's Gin e.ü. 1 3 054 3 879 3879
0706299 Carolans e.ü. 1 2 755 3 500 3500
0706319 Carolans e.ü. 0,5 1 830 2 325 4650
0703929 Carolans e.ü. 0,7 2 208 2 805 4007
0706309 Carolans fd. e.ü. 0,7 2 208 2 805 4007
0708379 Charleston Follies e.ü. 0,75 2 833 3 599 4799
0703729 Chivas Regal e.ü. 0,05 618 785 15700
0714849 Chivas Regal e.ü. 0,5 4 353 5 529 11058
0722609 Chivas Regal e.ü. 4,5 37 925 48 165 10703
0704679 Chivas Regal e.ü. 1 7 353 9 339 9339
0706269 Chivas Regal + 2 pohár e.ü. 0,7 6 589 8 369 11956
0704519 Chivas Regal 18 éves e.ü. 0,7 15 377 19 529 27899
0726910 Chivas Regal 25 éves e.ü. 0,7 58 814 74 695 106707
0702419 Chivas Regal fd. e.ü. 0,7 6 263 7 955 11364
0703759 Chivas Regal pd. e.ü. 0,7 5 857 7 439 10627
0720839 Chivas Regal pdd. e.ü. 1 7 353 9 339 9339
0721539 Chivas Revolve e.ü. 0,7 16 972 21 555 30793
0721039 Chivas Royal Cask e.ü. 0,7 52 117 66 189 94556
0721029 Chivas Royal Salute 21 éves e.ü. 0,7 34 192 43 425 62036
0727159 Choco Cherry e.ü. 0,5 723 919 1838
0719119 Ciroc Vodka e.ü. 0,7 10 177 12 925 18464
0720469 Clynelish 14 éves e.ü. 0,7 13 975 17 749 25356
0711929 Cointreau e.ü. 0,5 4 051 5 145 10290
0703489 Cointreau e.ü. 0,7 5 180 6 579 9399
0704259 Curvoisier VS pd. e.ü. 0,7 6 240 7 925 11321
0716949 Curvoisier VSOP pd. e.ü. 0,7 10 122 12 855 18364
0704849 Cutty Sark 40% e.ü. 0,7 3 586 4 555 6507
0726754 Danzka Danish Vodka e.ü. 1 3 814 4 845 4845
0714649 De Kuyper Amaretto e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714659 De Kuyper Apricot Brandy e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0725409 De Kuyper Bluberry e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0707919 De Kuyper Cherry Brandy e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714669 De Kuyper Coconut e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714709 De Kuyper Cr. De Bananes e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714679 De Kuyper Cr. De Cacao Brown e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714719 De Kuyper Cr. De Cassis e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714699 De Kuyper Cr. De Coffee e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0707909 De Kuyper Curacao Blue e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714739 De Kuyper Melon e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0717329 De Kuyper Passion Fruit e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0707349 De Kuyper Peachtree Likőr e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0703179 De Kuyper Pina Colada e.ü. 0,7 2 463 3 129 4470
0713539 De Kuyper Pisang e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0726908 De Kuyper Raspberry (Málna) e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0713299 De Kuyper Sour Apple e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0725399 De Kuyper Sour Grapefruit e.ü. 0,7 2 822 3 585 5121
0714759 De Kuyper Triple Sec e.ü 0,7 2 822 3 585 5121
0713569 De Kuyper Wild Strawberry e.ü 0,7 2 822 3 585 5121
0714689 De Kyper Cr. De Cacao White e.ü 0,7 2 822 3 585 5121
0719539 De Wars 12 éves e.ü. 0,7 5 767 7 325 10464
0716569 Dimple 15 éves e.ü. 0,7 10 074 12 795 18279
0700439 Disaronno Amaretto dd. e.ü. 0,7 4 463 5 669 8099
0712559 Doble V e.ü. 0,7 2 106 2 675 3821
0717999 Drambuie e.ü. 0,7 6 208 7 885 11264
0715289 El Nino Mézes rum likőr e.ü. 0,04 129 165 4125
0715039 El Nino Mézes rum likőr e.ü. 0,7 2 030 2 579 3684
0705969 El Nino White Rum e.ü. 0,7 1 822 2 315 3307
0716579 Eristoff Brut e.ü. 0,7 2 389 3 035 4336
0727020 Eristoff Brut e.ü. 1 3 153 4 005 4005
0719269 Eristoff Red e.ü. 0,7 2 684 3 409 4870
0727277 Esti Kornél Barack e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727278 Esti Kornél Mézes Barack e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727279 Esti Kornél Mézes Bodza e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727280 Esti Kornél Mézes Málna e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0727281 Esti Kornél Mézes Meggy e.ü. 0,5 1 696 2 155 4310
0717199 Feeney's irish cream e.ü. 1 2 500 3 175 3175
0705379 Ferencz Keserű e.ü. 0,04 137 175 4375
0702189 Ferencz Keserű e.ü. 0,5 1 959 2 489 4978
0712469 Ferencz Keserű e.ü. 1 3 156 4 009 4009
0700203 Fernet Branca e.ü. 0,7 3 625 4 605 6579
0727200 Fernet Brancamenta e.ü. 0,7 3 400 4 319 6170
0702609 Finlandia e.ü. 0,05 303 385 7700
0709549 Finlandia e.ü. 0,5 2 022 2 569 5138
0702549 Finlandia e.ü. 0,7 1 972 2 505 3579
0704409 Finlandia e.ü. 1 2 728 3 465 3465
0707889 Finlandia Cranberry e.ü. 0,7 2 696 3 425 4893
0723489 Finlandia Cranberry e.ü. 1 3 692 4 689 4689
0722259 Finlandia Grapefruit e.ü. 0,7 2 696 3 425 4893
0723499 Finlandia Grapefruit e.ü. 1 3 692 4 689 4689
0707899 Finlandia Lime e.ü. 0,7 2 696 3 425 4893
0723509 Finlandia Lime e.ü. 1 3 692 4 689 4689
0726890 Finlandia Mangó e.ü. 0,7 2 696 3 425 4893
0727147 Finlandia Mangó e.ü. 1 3 692 4 689 4689
0712839 Finsbury London Gin e.ü. 0,7 1 881 2 389 3413
0716829 Five Stars Gin e.ü. 0,7 2 429 3 085 4407
0703609 Four Roses e.ü. 0,7 4 035 5 125 7321
0727381 Fütyülős 42% Alma pálinka e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0727380 Fütyülős 42% Körte pálinka e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0727379 Fütyülős 42% Szilva pálinka e.ü. 0,5 2 361 2 999 5998
0727384 Fütyülős Ágyas Barack Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727169 Fütyülős Ágyas Szilva Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727170 Fütyülős Aszalt Gyümölcs Ágyas Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727168 Fütyülős Aszalt Szőlő Ágyas Pálinka e.ü. 0,5 1 888 2 399 4798
0727447 Fütyülős Barack 37.5% új e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0711419 Fütyülős Barack szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726958 Fütyülős Barack szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0727125 Fütyülős Mézes Ágyas Feketecseresznye e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727448 Fütyülős Mézes Ágyas Feketecseresznye Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0727418 Fütyülös Mézes Ágyas Szamóca Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0727446 Fütyülős Mézes Barack 30% új e.ü. 0,04 432 549 13725
0727440 Fütyülős Mézes Barack Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726129 Fütyülős Mézes Barack Magnum e.ü. 2 6 298 7 999 4000
0700009 Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 0,04 432 549 13725
0711429 Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726920 Fütyülős Mézes Barack szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0727449 Fütyülős Mézes Bodza Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0726799 Fütyülős Mézes Bodza szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726957 Fütyülős Mézes Bodza szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0727427 Fütyülős Mézes Málna Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0721899 Fütyülős Mézes Málna szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0727428 Fütyülős Mézes Meggy Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0725169 Fütyülős Mézes Meggy szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726977 Fütyülős Mézes Szamóca szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726955 Fütyülős Mézes Szamóca szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0727450 Fütyülős Mézes Szilva Likőr e.ü. 0,5 1 692 2 149 4298
0713389 Fütyülős Mézes Szilva szeszesital e.ü. 0,5 1 574 1 999 3998
0726956 Fütyülős Mézes Szilva szeszesital e.ü. 1 3 227 4 099 4099
0726740 Galliano L' autentico e.ü 0,7 6 759 8 585 12264
0714769 Galliano Vanilia e.ü. 0,7 5 980 7 595 10850
0707659 Garrone Giardini Citromlikőr e.ü. 0,7 2 109 2 679 3827
0707649 Garrone Mandolino Amaretto e.ü. 0,7 1 767 2 245 3207
0716169 Glen Elgin 12 éves e.ü 0,7 13 854 17 595 25136
0714899 Glen Ord 12 éves e.ü 0,7 14 720 18 695 26707
0714909 Glendronach 12 éves e.ü 0,7 8 786 11 159 15941
0713059 Glenfidich 12 éves e.ü 0,7 8 925 11 335 16193
0714919 Glenfidich 15 éves e.ü 0,7 14 492 18 405 26293
0714929 Glenfidich 18 éves e.ü 0,7 18 841 23 929 34184
0704469 Glenlivet 12 éves e.ü 0,7 6 345 8 059 11513
0721059 Glenlivet 15 éves e.ü 0,7 8 263 10 495 14993
0721069 Glenlivet 18 éves e.ü 0,7 11 148 14 159 20227
0715949 Glenmorangie 10 éves Fd. e.ü 0,7 10 022 12 729 18184
0720939 Golf Team e.ü. 0,7 2 318 2 945 4207
0702629 Gorbatschow e.ü. 0,7 1 959 2 489 3556
0700789 Gordon's Gin e.ü. 0,05 397 505 10100
0700799 Gordon's Gin e.ü. 0,7 3 385 4 299 6141
0715959 Grand Marnier Cordon Rouge e.ü. 0,7 5 413 6 875 9821
0714939 Grant's e.ü. 1 3 566 4 529 4529
0708289 Grant's e.ü. 0,7 2 870 3 645 5207
0717929 Grant's 12 éves e.ü. 0,7 6 374 8 095 11564
0716089 Grappa Fior di Vite e.ü. 0,7 3 484 4 425 6321
0727031 Grey Goose Le Citron e.ü. 0,7 9 849 12 509 17870
0727032 Grey Goose Le Poire (Körte) e.ü. 0,7 9 849 12 509 17870
0717869 Grey Goose Original e.ü. 0,7 9 849 12 509 17870
0716819 Hamlet e.ü. 0,7 2 518 3 199 4570
0705259 Havana Anejo Blanco e.ü. 0,7 3 172 4 029 5756
0712869 Havana Anejo Blanco e.ü. 1 4 059 5 155 5155
0727096 Havana Club 3 éves e.ü. 1 4 153 5 275 5275
0716079 Havana Club Anejo 7 éves e.ü. 0,7 7 011 8 905 12721
0716069 Havana Club Especial e.ü. 0,7 3 484 4 425 6321
0721799 Havana Club Especial e.ü. 1 4 377 5 559 5559
0716799 Heaven Hill e.ü. 0,7 2 723 3 459 4941
0727328 Hendrik's Gin e.ü. 0,7 7 463 9 479 13541
0713379 Henessy Fine de Cognac. dd. e.ü. 0,7 7 715 9 799 13999
0725319 Henessy Paradise e.ü. 0,7 68 783 87 355 124793
0703519 Henessy V.S. e.ü. 0,03 621 789 26300
0727504 Henessy V.S. e.ü. 0,05 660 839 16780
0700779 Henessy V.S. pd. e.ü. 0,7 5 432 6 899 9856
0716159 Henessy XO e.ü. 0,7 25 589 32 499 46427
0727485 Hírős Alma pálinka 40% e.ü. 1 3 621 4 599 4599
0727098 Hírős Alma pálinka 50% e.ü. 0,35 2 542 3 229 9226
0726735 Hírős Barack pálinka 38.5% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0727435 Hírős Barack pálinka 40% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0726979 Hírös Körte pálinka 40% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0727488 Hírős Körte pálinka 3.éves körte ágyon érlelt 50% e.ü. 0,35 2 542 3 229 9226
0727097 Hírős Meggy pálinka 40% e.ü. 0,35 2 424 3 079 8797
0726731 Hírős Méz.Ágyas Áfonya Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727120 Hírős Méz.Ágyas Berkenye Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727486 Hírős Méz.Ágyas Csipkebogyó Likőr e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
0727163 Hírös Méz.Ágyas Málna Likör e.ü. 0,35 2 432 3 089 8826
