Árlista - Ostoros-Novaj Bor Zrt
| Forgalmi Borok - Ostoros-Novaj Bor Zrt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0516209 | Ostoros Egri Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0516199 | Ostoros Egri Királyleányka | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0516219 | Ostoros Egri Blauer Portugieser | b.ü. | 0,75 | 358 | 455 | 607 |
| 0518639 | Ostoros Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 358 | 455 | 607 |
| 0516239 | Ostoros Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0516229 | Ostoros Egri Medina | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0500305 | Ostoros Egri Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 495 | 629 | 839 |
| 0500029 | Ostoros Egri Rosé | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0500149 | Ostoros Egri Merlot | b.ü. | 0,75 | 424 | 539 | 719 |
| 0500253 | Ostoros Egri Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



