Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Pécsi Sörgyár

vissza a kategóriákhoz


Sörök - Pécsi Sörgyár
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0106961 Altenbrau 4% b.ü. 0,5 71 91 182
0106962 Altenbrau 4% dob. 0,5 103 131 262
0104869 Nádor b.ü. 0,5 72 92 184
0106851 Ottakringer Spezial e.ü. 0,5 129 165 330
0106852 Ottakringer Spezial dob. 0,5 145 185 370
0106853 Ottakringer Spezial KEG 30 10 078 12 800 427
0105679 Paulaner b.ü. 0,5 274 349 698
0100039 Paulaner dob. 0,5 299 380 760
0105659 Paulaner KEG 30 18 464 23 450 782
0106069 Paulaner búzasör b.ü. 0,5 274 349 698
0106942 Paulaner búzasör dob. 0,5 299 380 760
0106229 Paulaner búzasör KEG 30 18 464 23 450 782
0106449 Pécsi Sör KEG 30 13 070 16 600 553
0105249 Radler Bodza b.ü. 0,5 125 159 318
0106850 Radler Bodza dob. 0,5 140 179 358
0101309 Radler Citrom b.ü. 0,5 125 159 318
0105309 Radler Citrom dob. 0,5 140 179 358
0106936 Radler Meggy b.ü. 0,5 125 159 318
0106937 Radler Meggy dob. 0,5 140 179 358
0105199 Szalon b.ü. 0,33 93 119 361
0100279 Szalon b.ü. 0,5 122 155 310
0102689 Szalon dob. 0,5 156 199 398
0101249 Szalon KEG 50 14 763 18 750 375
0105129 Szalon alk.mentes b.ü. 0,5 114 145 290
0106659 Szalon alk.mentes dob. 0,5 125 160 320
0101359 Szalon Barna b.ü. 0,5 164 209 418
0104759 Szalon Barna KEG 30 11 377 14 450 482

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.