Árlista - Pezsgők
| Pezsgők | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0601289 | Asti Cinzano Spumante | e.ü. | 0,75 | 1 873 | 2 379 | 3172 |
| 0601389 | Asti Martini | e.ü. | 0,375 | 1 169 | 1 485 | 3960 |
| 0602439 | Asti Martini | e.ü. | 0,75 | 1 720 | 2 185 | 2913 |
| 0600979 | Asti Riccadonna é. | e.ü. | 0,75 | 2 180 | 2 769 | 3692 |
| 0601859 | Asti Spumante | e.ü. | 0,75 | 1 841 | 2 339 | 3119 |
| 0601959 | Bacchus é. | e.ü. | 0,75 | 421 | 535 | 713 |
| 0601969 | Bacchus fsz. | e.ü. | 0,75 | 421 | 535 | 713 |
| 0600819 | BB Arany Cuvée é. | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0600139 | BB Demi Sec fsz. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0600349 | BB Demi Sec sz. | e.ü. | 1,5 | 3 062 | 3 889 | 2593 |
| 0600149 | BB Doux é. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0600129 | BB Dry Sec sz. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0601069 | BB Ezüst Cuvée fsz. | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0513299 | BB Frizzante gyöngyöző bor fé. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0601899 | BB Rose | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0600249 | BB Spumante é. | e.ü. | 0,2 | 259 | 330 | 1650 |
| 0601463 | BB Spumante Muskotály é. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0601639 | Dom Perignon | e.ü. | 0,75 | 31 318 | 39 775 | 53033 |
| 0602379 | Francois Nyerspezsgő | e.ü. | 0,75 | 2 444 | 3 105 | 4140 |
| 0600219 | Francois President sz. | e.ü. | 0,75 | 2 444 | 3 105 | 4140 |
| 0601369 | Garrone Asti Spumante é. DOCG | e.ü. | 0,75 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 0601329 | Garrone Moscato Spumante é. | e.ü. | 0,75 | 1 153 | 1 465 | 1953 |
| 0602479 | Gran Cinzano Spumante | e.ü. | 0,75 | 1 542 | 1 959 | 2612 |
| 0602359 | Henkell Blanc de blans | e.ü. | 0,75 | 1 413 | 1 795 | 2393 |
| 0600279 | Henkell Trocken sz. | e.ü. | 0,2 | 400 | 509 | 2545 |
| 0600289 | Henkell Trocken sz. | e.ü. | 0,75 | 1 413 | 1 795 | 2393 |
| 0600259 | Hungaria Extra Dry sz. | e.ü. | 0,2 | 397 | 505 | 2525 |
| 0600169 | Hungaria Extra Dry sz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600199 | Hungária Gran. Cuvée Rouge fsz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600189 | Hungária Grande Cuvée sz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0602563 | Hungaria Irsai Olivér édes | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600209 | Hungaria Rosé sz. | e.ü. | 0,75 | 1 303 | 1 655 | 2207 |
| 0600749 | Kölyök Alma | e.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0600759 | Kölyök Őszi | e.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0600849 | Kölyök Szamóca | e.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0601759 | Laurent Perrier Brut | e.ü. | 0,75 | 10 248 | 13 015 | 17353 |
| 0602399 | Laurent Perrier Grand Siecle | e.ü. | 0,75 | 35 437 | 45 005 | 60007 |
| 0601799 | Laurent Perrier Rose Brut | e.ü. | 0,75 | 19 074 | 24 225 | 32300 |
| 0221632 | Magic Alma | e.ü. | 0,75 | 211 | 269 | 359 |
| 0221633 | Magic Meggy | e.ü. | 0,75 | 211 | 269 | 359 |
| 0221634 | Magic Szőlő | e.ü | 0,75 | 211 | 269 | 359 |
| 0601399 | Martini Brut sz. | e.ü. | 0,75 | 1 888 | 2 399 | 3199 |
| 0602578 | Martini Prosecco | e.ü. | 0,75 | 1 720 | 2 185 | 2913 |
| 0602564 | Martini Rosé | e.ü. | 0,75 | 2 161 | 2 745 | 3660 |
| 0601729 | Moet et Chandon Brut | e.ü. | 0,2 | 3 117 | 3 959 | 19795 |
| 0601709 | Moet et Chandon Brut | e.ü. | 0,75 | 8 621 | 10 949 | 14599 |
| 0601719 | Moet et Chandon Rose | e.ü. | 0,75 | 10 311 | 13 095 | 17460 |
| 0602509 | Mumm Rouge Gold pd. | e.ü. | 0,75 | 8 862 | 11 255 | 15007 |
| 0602209 | Perrier Juet | e.ü. | 0,75 | 40 463 | 51 389 | 68519 |
| 0602269 | Richelieu gyöngyöző bor fé. | e.ü. | 0,75 | 389 | 495 | 660 |
| 0602409 | Schlumberger White Secco | e.ü. | 0,75 | 2 424 | 3 079 | 4105 |
| 0602299 | Szent István édes | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0602309 | Szent István száraz | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0601939 | Szovjetszkoje I. édes | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0602570 | Szovjetszkoje I. Rosé | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0602571 | Szovjetszkoje I. Spumante | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0601949 | Szovjetszkoje I. száraz | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0602069 | Törley Alkoholmentes | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0602562 | Törley Alkoholmentes Rosé | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600119 | Törley Chardonnay Brut | e.ü. | 0,75 | 2 555 | 3 245 | 4327 |
| 0600229 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 0,2 | 303 | 385 | 1925 |
| 0601739 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600939 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 1,5 | 3 303 | 4 195 | 2797 |
| 0600949 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 3 | 7 940 | 10 085 | 3362 |
| 0600969 | Törley Charmant Rose é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600079 | Törley Charmant Rouge é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0602169 | Törley Cuvée Blanche | e.ü. | 0,75 | 751 | 955 | 1273 |
| 0600109 | Törley Demi Sec fsz. | e.ü. | 0,75 | 1 329 | 1 689 | 2252 |
| 0600039 | Törley Fortuna é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600019 | Törley Gála sz. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600049 | Törley Muscateller é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600089 | Törley Sec sz. | e.ü. | 0,75 | 1 329 | 1 689 | 2252 |
| 0600339 | Törley Sec sz. | e.ü. | 1,5 | 3 621 | 4 599 | 3066 |
| 0600369 | Törley Sec sz. | e.ü. | 3 | 13 807 | 17 535 | 5845 |
| 0600029 | Törley Talisman fsz. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0602179 | Törley Tokaji | e.ü. | 0,75 | 1 329 | 1 689 | 2252 |
| 0602419 | Torre Dolce Spumante | e.ü. | 0,75 | 471 | 599 | 799 |
| 0600709 | Voila Áfonya | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0601059 | Voila Cherry | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0600699 | Voila Őszibarack | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0601829 | Walton é. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601819 | Walton fsz. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601839 | Walton Muskotály é. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601849 | Walton Rosé fsz. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601809 | Walton sz. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601789 | Walton sz. | e.ü. | 3 | 6 629 | 8 419 | 2806 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



