Árlista - Ráthonyi
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Ráthonyi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0221894 | Róna Málna | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0221892 | Róna Meggy | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0221893 | Róna Narancs | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0221895 | Róna Szőlő | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0208749 | Traubisoda régi rekeszben | b.ü. | 0,2 | 85 | 109 | 545 |
| 0217919 | Traubisoda új rekeszben | b.ü. | 0,2 | 85 | 109 | 545 |
| 0204039 | Traubisoda | PET | 0,5 | 129 | 165 | 330 |
| 0217079 | Traubisoda | PET | 1 | 161 | 205 | 205 |
| 0204059 | Traubisoda | PET | 2 | 200 | 255 | 128 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



