Árlista - Rauch
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Rauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0201109 | Bravo Almaital 12% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0201739 | Bravo Almaital 12% | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0221614 | Bravo Áfonya | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0221612 | Bravo Áfonya | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0221811 | Bravo Citrom-Lime | dob. | 1,5 | 271 | 345 | 230 |
| 0221809 | Bravo Fehérszőlő | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0214979 | Bravo Green Apple | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0215559 | Bravo Green Apple | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0201869 | Bravo Kajszibarack 25% | dob. | 1 | 203 | 259 | 259 |
| 0221349 | Bravo Körte 25% | dob. | 1 | 203 | 259 | 259 |
| 0221810 | Bravo Meggy | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0204239 | Bravo Multivitamin 12% | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0206209 | Bravo Multivitamin ACE 12% | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0201949 | Bravo Narancsital 12% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0201699 | Bravo Narancsital 12% | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0201099 | Bravo Őszibarack 25% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0201679 | Bravo Őszibarack 25% | dob. | 1 | 203 | 259 | 259 |
| 0201749 | Bravo Őszibarack 25% | dob. | 1,5 | 271 | 345 | 230 |
| 0208429 | Bravo Sunny Orange 12% | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0208439 | Bravo Sunny Orange 12% | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0214969 | Bravo Sunny Lemon | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0206279 | Bravo Sunny Lemon | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0201849 | H.D. Alma 100% | dob. | 0,2 | 93 | 119 | 595 |
| 0201829 | H.D. Alma 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0200050 | H.D. Alma 100% Szűretlen | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0212649 | H.D. Amarena Meggy | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201839 | H.D. Ananász 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0212639 | H.D. Feketeribizli | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201689 | H.D. Grapefruit 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0221685 | H.D. Kajszibarack 40% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0209199 | H.D. Körte 50% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201809 | H.D. Multivitamin 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201859 | H.D. Narancs 100% | dob. | 0,2 | 93 | 119 | 595 |
| 0201669 | H.D. Narancs 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0205339 | H.D. Narancs gyümölcsh. 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0220039 | H.D. Narancs Mild 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0209339 | H.D. Őszibarack 50% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0214219 | H.D. Paradicsom 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0207459 | H.D. Pink Grapefruit 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0221686 | H.D. Piros Multivitamin 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0213229 | Ice Tea Áfonya | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221617 | Ice Tea Áfonya | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0218699 | Ice Tea Citrom | e.ü. | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0201989 | Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0207909 | Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0212619 | Ice Tea Citrom | dob. | 2 | 311 | 395 | 198 |
| 0210569 | Ice Tea Citrom Light | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221703 | Ice Tea Feketeszeder | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221704 | Ice Tea Feketeszeder | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0200080 | Ice Tea Őszibarack | e.ü. | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0201999 | Ice Tea Őszibarack | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0207919 | Ice Tea Őszibarack | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0212629 | Ice Tea Őszibarack | dob. | 2 | 311 | 395 | 198 |
| 0210579 | Ice Tea Őszibarack Light | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221705 | Nativa Zöldtea Citrom | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221706 | Nativa Zöldtea Citrom | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221707 | Nativa Zöldtea Őszibarack | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221708 | Nativa Zöldtea Őszibarack | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221709 | Nativa Fehértea Licsi | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221710 | Nativa Fehértea Licsi | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0218709 | Prémium Alma 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0214189 | Prémium Ananász 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0213309 | Prémium Eper nektár 40% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0221449 | Prémium Feketeribizli 25% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0213269 | Prémium Körte nektár 50% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0219059 | Prémium Mangó 40% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0215419 | Prémium Meggy nektár 50% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0213319 | Prémium Multivitamin 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0218719 | Prémium Narancs 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0220719 | Prémium Őszibarack 45% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0219069 | Prémium Paradicsom 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0221896 | Rauch Limessa Alma 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221897 | Rauch Limessa Narancs 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221903 | Rauch Limessa Őszibarack 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221904 | Yippy Apple | PET | 0,33 | 148 | 189 | 573 |
| 0221788 | Yippy Cherry | PET | 0,33 | 148 | 189 | 573 |
| 0221787 | Yippy Multivitamin | PET | 0,33 | 148 | 189 | 573 |
| 0221905 | Yippy Orange | PET | 0,33 | 148 | 189 | 573 |
| 0221789 | Yippy Peach | PET | 0,33 | 148 | 189 | 573 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



